L'Alsacienne

Fédération
FFC
Saison 2021
Nombre de courses
2
FFC
Nombre de courses
2
Le mot de l’organisateur

L’Alsacienne se décline en 3 formules :
– Cyclosportive
– Rando-sportive
– Randonnée (dont VAE)

1 parcours rando :

– 70 km / 1700m D+

Les parcours montagneux d’exception répondent à toutes les ambitions :
– 100 km / 2200m D+
– 147 km / 3800m D+
– 170 km / 4200m D+

L’Alsacienne, un événement à la carte !

– Inscription avec ou sans pièce justificative
– Inscription avec ou sans repas
– Classement scratch ou classement alphabétique
– Participation en vélo musculaire ou en Vélo à Assistance Électrique
– Changement de parcours possible en-cours d’épreuve

Comment s'inscrire ?

S’inscrire en cliquant ICI

Classement
NOM PRENOM SEXE CAT TEMPS DOS
ADAM JACQUES M M17-90 4h30'11'' 781
ADAM ARNAUD M M17-90 4h30'22'' 1888
ALBEISSEN MAXIME M M17-90 4h10'44'' 1943
ALLAR DIRK M M17-90 4h1'29'' 1221
ALLARD SAMUEL JEAN M M17-90 5h31'8'' 1761
ANDRES NICOLAS M M17-90 5h8'55'' 1128
ANDRES CELINE F F17-90 5h31'16'' 1287
ANDRIEU ALEXANDRE M M17-90 4h56'43'' 1458
ANGRIK JORG M M17-90 4h58'48'' 1750
ANGST ROBERT M M17-90 5h59'16'' 534
ANGSTHELM FABRICE M M17-90 4h6'43'' 1829
ANTOINE JEAN-CHRISTOPHE M M17-90 4h12'53'' 1222
ANTOINE SEBASTIEN M M17-90 4h21'31'' 1250
ANTUNES DA COSTA LIONEL M M17-90 4h31'47'' 1094
APPEL DENIS M M17-90 5h36'31'' 1602
ARNOLD SIMON M M17-90 3h24'59'' 1860
ASSIRELLI DIDIER M M17-90 4h19'20'' 1025
AUBRION XAVIER M M17-90 4h26'11'' 2020
AUBRION ALEXANDRE M M17-90 4h27'24'' 1523
AUBRY DANIEL M M17-90 5h47'49'' 615
AURIAULT DAMIEN M M17-90 5h54'55'' 711
AYRAULT JEAN MICHEL M M17-90 4h32'10'' 1581
BAAR PIERRE M M17-90 5h17'10'' 1595
BABE PHILIPPE M M17-90 4h33'47'' 1134
BACHIRI BRAHIM M M17-90 5h13'45'' 2024
BACHMANN LUC M M17-90 5h50'7'' 1986
BACHMAYER GOETZ M M17-90 4h24'16'' 2034
BAILEN XAVIER M M17-90 5h57'50'' 1052
BALANDIER LUC M M17-90 3h51'48'' 1438
BALLESTER ALEXIS M M17-90 3h12'22'' 1949
BALUFIN ETIENNE M M17-90 4h53'2'' 1741
BARBOSA JEAN M M17-90 3h51'0'' 1334
BARIBAS ELODIE F F17-90 6h26'57'' 1431
BARIBAS JEAN- MARC M M17-90 6h26'58'' 1484
BARIBAS JEAN-PAUL M M17-90 6h27'2'' 1430
BARIBAS PASCAL M M17-90 6h28'30'' 1429
BARIBAS PATRICK M M17-90 6h40'17'' 1437
BARLEMANN JOACHIM M M17-90 5h2'28'' 245
BATAILLE CYRILLE M M17-90 4h28'43'' 1803
BATTINGER XAVIER M M17-90 4h43'40'' 1561
BAUDOT CELINE F F17-90 4h55'9'' 1172
BAUDOT CYRIL M M17-90 4h55'11'' 1962
BAUM STEFAN M M17-90 4h48'9'' 1397
BAUMANN ERIC M M17-90 5h48'7'' 509
BAUMANN JORDAN M M17-90 5h57'52'' 730
BAUMGARTNER JURGEN M M17-90 4h57'52'' 1420
BAUR DANIEL M M17-90 4h56'14'' 1404
BAYER LOUISON M M17-90 5h18'15'' 1075
BECANIER FREDERIC M M17-90 4h25'21'' 1955
BECHER NATHALIE F F17-90 5h11'2'' 1964
BECK BASTIEN M M17-90 4h8'4'' 1083
BEINHAUER MANFRED M M17-90 4h51'31'' 166
BEL MARINA F F17-90 4h41'38'' 1482
BELLAERT CLAUDE M M17-90 5h19'26'' 1276
BELLINI FRANCESCO M M17-90 5h18'55'' 2009
BELLOIR GWENAEL M M17-90 4h55'11'' 1961
BELZANNE LILIAN M M17-90 5h58'3'' 1854
BELZANNE PIERRICK M M17-90 6h0'5'' 1855
BENARD DIDIER M M17-90 5h14'12'' 1238
BERGER JEAN-PIERRE M M17-90 5h36'37'' 1541
BERGMILLER ERIC M M17-90 4h31'51'' 818
BERNARD MAXIME M M17-90 4h46'4'' 1785
BEURET JEAN MICHEL M M17-90 5h17'40'' 1181
BEYER FREDERIC M M17-90 6h28'38'' 1198
BEYSANG PHILIPPE M M17-90 4h19'38'' 1644
BIANCO CAROLINE F F17-90 5h1'22'' 1145
BIDAULT PAULINE F F17-90 5h12'0'' 1994
BIERLEIN TOM M M17-90 4h21'52'' 1391
BILLEN BERT M M17-90 5h48'13'' 1782
BISCHOFF NICOLAS M M17-90 4h36'7'' 1069
BITTMANN BERNARD M M17-90 4h18'13'' 1339
BLANC ALAIN M M17-90 5h24'53'' 1740
BLONDE LOUIS M M17-90 4h49'54'' 179
BLONDE JEAN-PAUL M M17-90 5h7'36'' 1137
BLOSCH MARTIAL M M17-90 5h7'39'' 1076
BLOSCH JACQUES-OLIVIER M M17-90 5h8'22'' 1072
BOBBIO ALFONSO M M17-90 6h13'28'' 1112
BOBBIO ISABELLE F F17-90 6h17'14'' 1113
BODET GUILLAUME M M17-90 3h50'45'' 630
BODET PASCAL M M17-90 5h15'28'' 1734
BOERI LAURENCE F F17-90 6h13'56'' 1091
BOILEAU RAPHAEL M M17-90 4h19'43'' 1743
BONAERT STEPHANE M M17-90 4h44'40'' 1914
BONNARDOT PHILIPPE M M17-90 4h52'11'' 1906
BONNE MICHAEL M M17-90 6h5'23'' 1159
BONNEMAINS CYRILLE M M17-90 4h26'35'' 1845
BORDIN PATRICK M M17-90 5h3'35'' 1632
BORMANN RENE M M17-90 4h45'57'' 56
BORR ANNE F F17-90 5h51'37'' 1348
BORTZLER KARL-LUDWIG M M17-90 5h44'13'' 1922
BOUBAY NICOLAS M M17-90 4h2'22'' 1613
BOUGEROL XAVIER M M17-90 4h34'49'' 2060
BOUILLE FRANCK M M17-90 3h45'58'' 1529
BOUILLE FABRICE M M17-90 4h22'15'' 1765
BOUJEANT ROMAIN M M17-90 4h25'1'' 2032
BOUKHEDCHA JEAN M M17-90 5h24'54'' 1301
BOULET JEAN-JACQUES M M17-90 5h36'23'' 1858
BOUQUIER MATHIS M M17-90 3h41'24'' 93
BOUQUIER ERIC M M17-90 4h56'55'' 1126
BRAYE JACQUES M M17-90 4h12'8'' 635
BREDEN PHILIPPE M M17-90 5h16'15'' 1551
BREEMEERSCH MORGAN M M17-90 4h1'21'' 531
BREHERET FREDERIC M M17-90 5h49'23'' 1473
BRESSON NICOLAS M M17-90 5h12'33'' 1878
BRETHES BRUNO M M17-90 4h3'5'' 1512
BRICIER FRANCK M M17-90 4h56'37'' 1713
BRICONGNE ELISE F F17-90 5h42'52'' 1871
BRONN MICHEL M M17-90 5h38'37'' 454
BRUIN HIELKE M M17-90 6h45'5'' 1819
BRUN STEPHANE M M17-90 4h9'26'' 2002
BRUN SIMON M M17-90 4h21'32'' 1722
BUCHY GUILLAUME M M17-90 5h57'50'' 46
BURCHERI BRUNO M M17-90 5h35'28'' 1521
CABOCHE DAVID M M17-90 4h19'5'' 1924
CABOCHE JEAN-ROCH M M17-90 4h55'26'' 1923
CAILLER OLIVIER M M17-90 4h6'44'' 1830
CAILLET EMMANUEL M M17-90 4h9'32'' 1844
CAMPARIE THIERRY M M17-90 5h15'33'' 1584
CANCIAN ROBERTO M M17-90 4h50'23'' 1793
CANI OLIVIER M M17-90 5h5'0'' 1887
CAPDEVIOLE CHRISTIAN M M17-90 4h38'56'' 1508
CAPDEVIOLE MARIE-CHRISTINE F F17-90 4h38'56'' 1507
CAPRON MICHEL M M17-90 4h0'7'' 731
CARABIN LINA F F17-90 4h55'37'' 1874
CARDI THOMAS M M17-90 4h8'31'' 1402
CARE MATHIS M M17-90 4h43'57'' 1085
CARE AURELIEN M M17-90 4h51'22'' 1086
CARTARIUS INGO M M17-90 3h59'50'' 525
CASELLI JOEL M M17-90 5h50'24'' 1979
CASIER EMMANUEL M M17-90 4h42'1'' 1514
CASSANDRO ADRIANO M M17-90 5h4'52'' 1771
CASSANI ANTOINE M M17-90 3h50'23'' 1139
CEELEN THIERRY M M17-90 5h5'18'' 720
CHABUT NICOLAS M M17-90 5h46'20'' 1295
CHAPELLE GUY M M17-90 5h14'52'' 1436
CHAPELLE JOELLE M M17-90 6h3'56'' 1207
CHATELAT OLIVIER M M17-90 4h51'41'' 1524
CHENIN VINCENT M M17-90 4h44'34'' 1560
CHERY FRANCOIS M M17-90 4h2'43'' 1778
CHIVOT THOMAS M M17-90 4h2'34'' 1526
CHOCHOROWSKI FRANCOIS M M17-90 5h2'31'' 1594
CHRISTMANN MATHIEU M M17-90 4h16'1'' 1625
CHRISTOPHE FABIEN M M17-90 4h6'44'' 2091
CHRISTOPHE REMY M M17-90 5h17'41'' 2092
CIAI ALAIN M M17-90 3h51'26'' 1161
CLAUDEL YANNICK M M17-90 5h20'25'' 1417
CLAUDEPIERRE REMY M M17-90 3h51'3'' 2038
CLAUDEPIERRE SONIA F F17-90 5h31'46'' 1416
CLAUDON BAPTISTE M M17-90 3h15'53'' 1490
COBB NATHAN M M17-90 4h20'40'' 1680
COGNE OLIVIER M M17-90 4h8'20'' 2011
COHEN HARRY M M17-90 4h54'5'' 1386
CONGY PHILIPPE M M17-90 4h53'25'' 1030
CONSTANTIN OLIVIER M M17-90 4h32'25'' 646
COPIN JUSTINE F F17-90 4h56'54'' 1910
CORNU LAURENT M M17-90 3h56'18'' 1067
CORREGE JEAN-PHILIPPE M M17-90 5h33'45'' 1576
CORRIETTE DIMITRI M M17-90 4h35'15'' 1954
COTTEL JULIE F F17-90 5h34'18'' 841
CREPLET LOUIS-MATTEO M M17-90 4h27'40'' 1320
CREPLET FREDERIC M M17-90 4h38'20'' 1319
CREUSILLET STEPHANE M M17-90 4h42'14'' 2089
CREVIER LUDOVIC M M17-90 5h10'44'' 1788
CREVOISERAT MARC M M17-90 5h11'35'' 1824
CRIQUI RICHARD M M17-90 4h36'9'' 1211
CUADRADO DAVID M M17-90 4h9'47'' 1975
CUENOT SYLVAIN M M17-90 4h48'2'' 1284
DA COL LOIS M M17-90 3h49'22'' 1730
DA SILVA FILIPE M M17-90 3h53'39'' 1618
DABSALMONT SEBASTIEN M M17-90 4h21'22'' 1843
DACQUIN ROMAIN M M17-90 5h39'59'' 1797
DAL-RI FRANK M M17-90 4h47'41'' 1578
DALSTEIN CYRIL M M17-90 4h38'15'' 1294
DANIEL CEDRIC M M17-90 4h25'40'' 1414
DAUCHY FLORIAN M M17-90 5h43'39'' 2098
DAVIDOVIC SLAVKO M M17-90 4h2'50'' 1896
DE LUCA ANTONIO M M17-90 4h50'53'' 1834
DE MEYER MAXIME M M17-90 3h54'11'' 2046
DE RAIGNIAC GUILLAUME M M17-90 4h45'21'' 1367
DE RUGERIIS RENZO M M17-90 4h50'6'' 218
DE SADELEER BAVO M M17-90 6h8'11'' 703
DE SADELEER MATTHIAS M M17-90 6h9'25'' 692
DE SANTIS ADRIEN M M17-90 4h46'26'' 1915
DECHRISTE YVES M M17-90 5h44'20'' 1374
DEFOURNY DAMIEN M M17-90 6h19'14'' 1097
DEHANT YANNICK M M17-90 4h19'12'' 1179
DEHANT SEBASTIEN M M17-90 5h10'38'' 1182
DELANGUE JULIEN M M17-90 5h54'44'' 792
DELPERDANGE TOM M M17-90 5h8'48'' 1518
DELVAUX JEAN FRANCOIS M M17-90 4h48'43'' 1694
DELWAL THIERRY M M17-90 4h6'41'' 1555
DEMARCHE GUILLAUME M M17-90 4h40'15'' 1849
DEMMERLE THIERRY M M17-90 3h58'42'' 1892
DENIS LUDOVIC M M17-90 4h8'44'' 390
DEROUSSENT MATTHIEU M M17-90 5h20'55'' 1311
DESFOURS QUENTIN M M17-90 4h51'59'' 1200
DESJARDIN GAEL M M17-90 5h23'43'' 1224
DEUNETTE JEAN MARC M M17-90 5h37'53'' 1509
DEVILLE SERGE M M17-90 5h7'21'' 417
DEVRIESE JOLIEN M M17-90 4h18'28'' 1702
DEYBACH JEAN MARC M M17-90 5h33'2'' 1174
D'HARLINGUE OLIVIER M M17-90 4h42'41'' 1279
DIEUDONNE FABIEN M M17-90 5h9'47'' 1368
DINOUARD HUGO M M17-90 4h15'51'' 1985
DIPPERT JEROME M M17-90 6h23'43'' 118
DODANE FREDERIC M M17-90 4h58'8'' 1478
DOLEZ ERIC M M17-90 4h27'46'' 1603
DOLOSOR ALEXANDRE M M17-90 4h1'27'' 2052
DONZE OLIVIER M M17-90 5h4'52'' 952
DORFFER DAVID M M17-90 4h38'48'' 511
DREUMONT SEVERINE F F17-90 6h11'45'' 2022
DREUMONT XAVIER M M17-90 6h11'47'' 2021
DREXLER GUILLAUME M M17-90 5h14'47'' 339
DRION FRANCOIS M M17-90 6h17'26'' 1942
DRION SEBASTIEN M M17-90 6h19'14'' 1946
DROUOT CHRISTIAN M M17-90 4h43'43'' 1609
DUBOIS DIT LAROY PIERRE M M17-90 3h51'24'' 1308
DUBOST PASCAL M M17-90 4h58'46'' 1120
DUBURE YANNICK M M17-90 6h10'18'' 1390
DUBURE PHILIPPE M M17-90 6h17'56'' 1389
DUCARUGE PIERRE M M17-90 4h25'22'' 1196
DUCHATEAU VINCENT M M17-90 4h2'52'' 2087
DUCLAUX BENJAMIN M M17-90 3h56'19'' 1074
DUDACZYK STEPHANE M M17-90 4h17'3'' 601
DUGUE DIDIER M M17-90 6h2'10'' 1289
DUHAUT PAUL M M17-90 4h29'52'' 1996
DUHAUT ALAIN M M17-90 4h29'53'' 1998
DUJARDIN PIERRE M M17-90 5h8'58'' 1605
DUMAREY CHRISTOPHE M M17-90 4h57'53'' 1634
DUMAREY THIBAUT M M17-90 4h58'57'' 1633
DWORAK BENJAMIN M M17-90 4h59'20'' 1480
EBEL MATTHIAS M M17-90 4h59'46'' 376
EBER BERNARD M M17-90 4h55'32'' 1626
EBER PATRICE M M17-90 6h35'34'' 1171
ECOSSE MARLENE F F17-90 5h6'15'' 1881
EHRET SEBASTIEN M M17-90 4h12'8'' 1630
EHRET PHILIPPE M M17-90 4h25'33'' 616
EHRET PASCAL M M17-90 6h22'25'' 1659
EHRHARDT ALFRED M M17-90 5h45'19'' 1494
EHRMANN CLAUDE M M17-90 3h55'51'' 1442
EHRMANN JORDAN M M17-90 4h31'44'' 1495
EICHLING BODO M M17-90 4h47'40'' 1246
EIGENWILLIG MARCEL M M17-90 5h40'14'' 1933
EMMENDOERFFER SERGE M M17-90 4h51'44'' 2040
ENGELHART ETIENNE M M17-90 5h34'0'' 47
ENGELS STEFAN M M17-90 4h58'1'' 43
ENGELYC PHILIPPE M M17-90 4h8'40'' 2080
ENGELYC EMILIE F F17-90 4h53'22'' 2081
ERNOTTE OLIVIER M M17-90 4h48'22'' 1260
ERPELDING EDY M M17-90 5h2'23'' 374
EYNARD JULIEN M M17-90 4h36'32'' 1503
EYPERT JEAN M M17-90 4h20'51'' 1452
EYPERT JEAN FRANCOIS M M17-90 4h31'14'' 1453
FABING GAETAN M M17-90 4h8'20'' 1525
FABRE FREDERIC M M17-90 3h35'30'' 1189
FAESSEL MAURICE M M17-90 5h21'40'' 1775
FALLET GAETAN M M17-90 5h12'28'' 1080
FANTIN FREDERIC M M17-90 5h26'42'' 1867
FARINELLI EMMANUEL M M17-90 4h44'53'' 1859
FEENEY CIARAN M M17-90 5h48'14'' 1180
FEIDEN RALF M M17-90 5h11'2'' 2086
FELD BENEDIKT M M17-90 5h30'40'' 1451
FELTEN CEDRIC M M17-90 4h37'55'' 1748
FELTES FLORENCE F F17-90 4h49'57'' 1940
FELTZ GUY M M17-90 5h4'23'' 1405
FELTZ JEAN-BENOIT M M17-90 5h21'26'' 1225
FENDT JEAN-YVES M M17-90 3h53'8'' 1257
FERNANDES NUNO M M17-90 5h42'44'' 1863
FERNANDEZ CELIA F F17-90 5h29'44'' 1783
FERREIRA ADRIEN M M17-90 3h55'18'' 619
FERREIRA DOMINIQUE M M17-90 4h30'29'' 1719
FERTELLE FRANCK M M17-90 6h23'23'' 1056
FIERS PASCAL M M17-90 4h15'42'' 1674
FINCK MICHEL M M17-90 4h9'6'' 392
FINEL VINCENT M M17-90 4h46'9'' 1547
FISCHER FRANCOIS M M17-90 4h16'32'' 451
FLOQUARD NICO M M17-90 5h29'47'' 2017
FLOQUARD ALINE F F17-90 5h29'48'' 2018
FOCHT LINA F F17-90 4h44'20'' 424
FOERDERER THOMAS M M17-90 3h52'30'' 1259
FOLLETETE CHRISTOPHE M M17-90 5h4'52'' 1146
FOUARD CHRISTIAN M M17-90 5h27'20'' 1684
FOURES JEAN-HUGUES M M17-90 4h48'29'' 801
FOURQUET BORIS M M17-90 4h16'14'' 1864
FRANCOIS MAXIME M M17-90 4h11'46'' 1304
FRANCOIS BRUNO M M17-90 5h11'36'' 1559
FRANCO-PARADELO JESUS M M17-90 4h22'6'' 1269
FRASCHINI ARNAUD M M17-90 4h0'3'' 1562
FRECHIN MATHIEU M M17-90 3h50'53'' 1064
FRECHIN LEO M M17-90 4h49'42'' 1063
FREITAS ANTHONY M M17-90 4h34'49'' 1754
FRESARD MATTHIEU M M17-90 4h27'24'' 1756
FRESSE BENJAMIN M M17-90 6h53'56'' 1073
FREUDENREICH MICKAEL M M17-90 4h50'2'' 1268
FREY ALEX M M17-90 4h13'4'' 1365
FREY JONATHAN M M17-90 5h12'39'' 1443
FRIDRICK ETIENNE M M17-90 4h39'53'' 1590
FRITZ JEROME M M17-90 4h10'40'' 1119
FROMENTIN STEPHANE M M17-90 5h57'29'' 1115
FUTCHER FRANCOISE M M17-90 5h47'52'' 1868
FYAD HELENE F F17-90 5h56'1'' 1248
GAILLARD YOANN M M17-90 3h34'9'' 1102
GALY MARJORIE F F17-90 5h2'32'' 1375
GARCIN BENJAMIN M M17-90 4h46'58'' 1607
GARCIN2 VALENTIN M M17-90 4h25'53'' 1608
GARDEA CEDRIC M M17-90 5h30'40'' 1090
GARIGON FRANCOIS M M17-90 5h34'30'' 1928
GARODEL STEPHANE M M17-90 5h44'25'' 1809
GAUTHIER LUDOVIC M M17-90 4h42'17'' 1155
GEFFROY MORGAN M M17-90 5h37'53'' 2005
GEHIN DAVID M M17-90 5h16'4'' 1629
GEIS OLIVER M M17-90 5h44'35'' 1516
GEIST RICHARD M M17-90 4h46'18'' 1703
GEOFFROY BERTRAND M M17-90 5h10'2'' 1759
GEORGET JEAN-CHRISTOPHE M M17-90 4h13'16'' 1396
GERBER BENNO M M17-90 5h32'52'' 1577
GERMAIN MITCHEL M M17-90 4h36'23'' 1229
GEYER MATHEO M M17-90 4h58'45'' 1889
GIFARD MATHILDE F F17-90 5h56'28'' 1457
GILI JEROME M M17-90 3h58'22'' 326
GILLIG DANIEL M M17-90 4h55'35'' 991
GILQUIN NICOLAS M M17-90 4h17'43'' 1465
GIOANNI SANDRA F F17-90 5h6'19'' 1125
GIRARD MICHEL M M17-90 5h19'10'' 2070
GIRARDOT THIEBAUD M M17-90 4h29'25'' 1611
GIRY ANTHONY M M17-90 5h30'20'' 774
GIULIANI JEAN-LUC M M17-90 5h19'35'' 2014
GNEMMI PATRICK M M17-90 5h34'56'' 1721
GOBEL SANDY M M17-90 6h0'44'' 1932
GOBERT JULIAN M M17-90 5h11'52'' 1176
GODON TRISTAN M M17-90 5h33'58'' 2097
GOERGEN GERMAIN M M17-90 4h42'51'' 393
GOETSCHY FREDERIC M M17-90 4h43'19'' 1655
GOSELE-KOPPENBURG ANDREAS M M17-90 5h19'19'' 1184
GOTHIER JEROME M M17-90 4h33'4'' 1262
GOTTAL CHRISTIAN M M17-90 5h34'25'' 1697
GRAND FRANCOIS M M17-90 4h33'41'' 1869
GRANDMOUGIN OLIVIER M M17-90 4h30'36'' 407
GRAVIER CHRISTOPHE M M17-90 4h15'34'' 308
GRAVIER SIMON M M17-90 4h21'2'' 1536
GRAYER STEPHANIE M M17-90 4h46'30'' 1233
GREIF KLAUS M M17-90 4h55'49'' 1744
GRENOT FRANCOIS M M17-90 5h38'8'' 1929
GRIENENBERGER VALENTIN M M17-90 4h16'9'' 1612
GRIMOT OLIVIER M M17-90 4h38'45'' 1527
GROETZINGER MATTHIEU M M17-90 4h9'8'' 1974
GROS EMILIE F F17-90 4h31'9'' 1764
GROSHENS DIDIER M M17-90 4h25'47'' 1827
GROSOS QUENTIN M M17-90 5h49'9'' 1770
GSELL FRANCIS M M17-90 4h32'43'' 125
GSTALDER ERIC M M17-90 4h17'32'' 1341
GUIBERT BENOIT M M17-90 5h11'53'' 1815
GUILLE CHARLES M M17-90 4h24'24'' 1621
GUILLOT BENOIT M M17-90 5h15'43'' 1062
GUISON JEROME M M17-90 5h16'13'' 1169
GUITON REMY M M17-90 4h30'51'' 1107
GUSTAVE FLORENT M M17-90 4h27'26'' 1315
GUTH LAURENT M M17-90 5h0'24'' 1291
GUTHARDT MATTHIAS M M17-90 3h49'52'' 1837
GUTHERTZ FLORIAN M M17-90 3h39'15'' 1636
GUTHERTZ GILLES M M17-90 4h16'56'' 1637
HAACK SEBASTIEN M M17-90 4h20'17'' 1544
HAACK ALEXANDRE M M17-90 4h22'34'' 554
HAARMANN ULRICH M M17-90 4h18'48'' 1223
HAEBERLE LUC M M17-90 6h57'3'' 1755
HAEBIG PHILIPPE M M17-90 5h31'49'' 1357
HAEHNEL JEAN-LUC M M17-90 5h21'49'' 1105
HAESSIG DAVID M M17-90 5h4'53'' 1395
HAETTY COLIN M M17-90 4h19'13'' 1078
HALLOUL MONCEF M M17-90 5h13'45'' 1446
HAMANN LUDOVIC M M17-90 4h20'2'' 186
HAMBERGER AURELIEN M M17-90 3h37'31'' 811
HAMM ELIOT M M17-90 3h37'38'' 1471
HAMM FREDERIC M M17-90 4h36'5'' 1804
HANEGREEFS KARL M M17-90 5h43'13'' 1297
HARDER MARLIES F F17-90 5h21'6'' 1170
HARRER VALENTINE F F17-90 5h32'58'' 825
HARTMANN MICHEL M M17-90 4h30'52'' 316
HARTMANN FRANCOIS M M17-90 4h34'42'' 263
HATTON MATTHIEU M M17-90 6h39'58'' 928
HAWA BILAL M M17-90 5h30'40'' 2004
HAYS ANTHONY M M17-90 3h42'10'' 1812
HAZAPARU NICOLAE M M17-90 5h8'24'' 1058
HEINRICH JULIEN M M17-90 4h11'1'' 732
HEINRICH CHRISTINE F F17-90 4h44'53'' 1825
HEITZ GUILLAUME M M17-90 5h52'49'' 1122
HELFENSTEIN KATHLEEN F F17-90 4h35'16'' 1921
HENIN MATHIEU M M17-90 4h3'44'' 1519
HENRICH ERIC M M17-90 4h30'36'' 395
HENSEL PASCAL M M17-90 4h44'6'' 502
HENTSCHEL MARTIN M M17-90 4h43'56'' 1215
HERMANN PHILIPPE M M17-90 5h5'30'' 1714
HERNANDEZ GERALD M M17-90 4h55'13'' 761
HERR NICOLAS M M17-90 4h16'57'' 1601
HERR NICOLAS M M17-90 5h37'41'' 1821
HICK SERVAIS M M17-90 5h8'45'' 1597
HILTENFINK STEPHANE M M17-90 4h53'16'' 2023
HIN DANIEL M M17-90 3h51'13'' 1580
HIRT DAVID M M17-90 4h36'9'' 1306
HOCQUAUX STANISLAS M M17-90 5h42'35'' 1663
HOEFFEL-MORGENTHALER MATTHIAS M M17-90 4h39'59'' 1931
HOELLINGER MICHEL M M17-90 6h3'28'' 1409
HOERTH GNEMMI SOPHIE F F17-90 5h36'0'' 1720
HOFF FRANCOIS M M17-90 4h53'8'' 1378
HOFFMANN DAVID M M17-90 3h30'59'' 1314
HOFFMANN JACQUES M M17-90 5h3'21'' 1388
HOMFELDT DANIELA M M17-90 6h2'39'' 92
HOMMEL PATRICE M M17-90 5h46'59'' 1686
HORN JAN M M17-90 4h55'34'' 120
HORNISCHER THOMAS M M17-90 3h55'48'' 625
HOUARY JEAN-CHRISTOPHE M M17-90 4h59'2'' 1976
HOULMANN CEDRIC M M17-90 5h11'35'' 1187
HUBER ALEXANDRE M M17-90 4h29'26'' 2039
HUCK ANDRE M M17-90 4h4'26'' 2096
HUFFNER PHILIPPE M M17-90 4h41'5'' 1088
HUOT-MARCHAND PIERRICK M M17-90 3h37'8'' 1124
HUSS AURELIEN M M17-90 5h4'36'' 1127
HUTTE MANASSE M M17-90 4h54'36'' 79
IDOUX STEPHAN M M17-90 5h8'59'' 1683
IFENTHALER DIRK M M17-90 4h4'56'' 1121
IRIARTE SEBASTIEN M M17-90 4h48'29'' 821
ISSENLOR DAVID M M17-90 3h25'47'' 161
JACOUTOT PHILIPPE M M17-90 4h32'36'' 2037
JACOUTOT YVES M M17-90 4h45'43'' 2035
JAMOIS NOEMIE F F17-90 4h51'21'' 1909
JANKE MATTHIAS M M17-90 5h40'55'' 1432
JANN ANTONIN M M17-90 4h47'51'' 1696
JEANBOURQUIN ALAN M M17-90 4h8'17'' 745
JEAND'HEUR LIONEL M M17-90 5h2'53'' 232
JEANNIN JEREMIE M M17-90 4h24'1'' 1732
JEANPIERRE FREDERIC M M17-90 4h18'40'' 765
JEANROY YVES M M17-90 4h11'12'' 1422
JEANROY THEO M M17-90 4h30'53'' 1733
JENN ANTHONY M M17-90 5h7'19'' 1255
JENNY SEBASTIEN M M17-90 5h2'1'' 2047
JOCK MATTHIAS M M17-90 5h40'38'' 1410
JOHNEN FELIX M M17-90 4h54'58'' 1464
JOLLAIN FRANCOIS M M17-90 5h1'39'' 2056
JONNIAUX LUCAS M M17-90 4h27'19'' 1704
JONNIAUX KEVIN M M17-90 4h33'49'' 1705
JOST VOLKER M M17-90 5h50'50'' 1336
JULLY ANTHONY M M17-90 4h39'49'' 1690
JUNG DOMINIQUE M M17-90 5h6'22'' 1133
JUNGES PIERRE M M17-90 4h57'53'' 1537
KACZMAREK GERALD M M17-90 4h45'43'' 1583
KAKIOU CEDRIC M M17-90 3h36'40'' 777
KAMOUCHE ALI M M17-90 6h14'21'' 2079
KAPPS NADIA F F17-90 4h54'32'' 1472
KARNER QUENTIN M M17-90 4h33'20'' 1557
KAUFHOLD PATRICK M M17-90 5h44'26'' 1323
KAZMIERCZAK PATRICK M M17-90 4h22'25'' 1708
KECK JOEL M M17-90 4h26'22'' 1421
KELLER LUDOVIC M M17-90 4h21'59'' 1456
KEMPF CHRISTOPHE M M17-90 4h1'47'' 1941
KERAMPRAN STEPHANE M M17-90 3h59'32'' 1440
KERAMPRAN GABRIELLE F F17-90 5h9'23'' 1441
KERSCHBERGER INGMAR M M17-90 3h38'50'' 1839
KERSCHER THOMAS M M17-90 4h3'42'' 372
KETTENBACH PHILIPP M M17-90 4h48'19'' 1190
KIEFFER JEAN M M17-90 6h4'12'' 1763
KIRSCHSTETTER PASCAL M M17-90 5h36'4'' 1219
KLAUS JENS M M17-90 4h36'58'' 528
KLEIN THOMAS M M17-90 3h21'40'' 2069
KLEIN LUDOVIC M M17-90 4h16'11'' 504
KLEIN ERIC M M17-90 4h27'46'' 1401
KLEIN DANIELE F F17-90 5h12'21'' 2015
KLEIN PHILIPPE M M17-90 5h26'39'' 2016
KLEIN LUCIE F F17-90 5h46'16'' 1631
KLEINBERG JULIEN M M17-90 5h36'28'' 1114
KLUG WOLFGANG M M17-90 5h32'20'' 323
KOCH WOLFGANG M M17-90 5h5'10'' 1130
KOCH BENOIT M M17-90 5h28'5'' 1838
KOEBELIN PIERRE M M17-90 5h4'8'' 1671
KOENIG JEREMY M M17-90 4h13'17'' 1363
KOENIG CHRISTIAN M M17-90 4h37'34'' 1692
KOENIG MIKAEL M M17-90 5h2'45'' 2051
KOLB GABRIEL M M17-90 4h30'53'' 705
KOLLY DENIS M M17-90 4h59'1'' 1566
