Les Routes De Zwift - Ligue Frenchy Fuzion (e-cycling)

Fédération
E-CYCLING
Saison 2020
Nombre de courses
5
E-CYCLING
Nombre de courses
5
Le mot de l’organisateur

5 étapes en ligne + 1 contre-la-montre individuel du 21 au 26 avril 2020

Etape 1 : 21/4/2020
UCI Richmond circuit / 2 tours, 32km, D+284m
Etape 2 : 22/4/2020
2019 UCI World’s Harrogate Circuit / 3 tours, 41.6km, D+737m
Etape 3 : 23/4/2020
2018 UCI World’s short lap / 2 Tours, 47.6km, D+990m
Etape 4 : 24/4/2020
Surrey Hills / 1 Tour, 44.2km, D+1034m
Etape 5 : 25/4/2020 (CLM)
Tempus Fugit / 1 Tour, 17.6km, D+16m
Etape 6 : 26/4/2020 
Watopia Big Loop (Reverse) / 1 Tour, 42.4km, D+651m

Comment s'inscrire ?
Classement
RANG NOM PRENOM TEMPS ECART DOSSARD SEXE AGE REGION CATZwift EQUIPE
1 VIENNET Emilien 04:42:30 19010 M 20-29 BFC A+ FOULEES BESAC
2 GUERIN alexis 04:42:35 00:00:05 24035 M 20-29 NAQ A+ TEAM IDF
3 LEMAITRE Thomas 04:42:40 00:00:10 18056 M 40-49 BRE A+ BDO
4 LEBRETON Jacques 04:43:37 00:01:07 28023 M 20-29 ARA A+ TOUT ROANNE ZWIFT
5 SOUTON Julien 04:46:35 00:04:05 4029 M 20-29 BFC A+ DIVISION OCCITANIE
6 BARONIAN Thibaut 04:47:33 00:05:03 19006 M 30-39 BFC A+ FOULEES BESAC
7 DEMARET Jean-Eudes 04:48:36 00:06:06 26002 M 30-39 ARA A+ ASTRE
8 AGUT Maxime 04:50:24 00:07:54 4028 M 20-29 OCC A+ DIVISION OCCITANIE
9 BRAVARD Antoine 04:50:52 00:08:22 45002 M 20-29 ARA A+ POWER
10 MARTIN Antoine 04:51:15 00:08:45 37005 M 30-39 ARA A+ RiB
11 CHATELUS axel 04:51:28 00:08:58 28010 M 20-29 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
12 LINO Julian 04:54:53 00:12:23 18020 M 20-29 BRE A+ BDO
13 SEUWIN Paul 04:56:00 00:13:30 24002 M 30-39 HDF A+ TEAM IDF
14 ESTEVES paul-victor 04:56:05 00:13:35 45014 M 20-29 BFC A+ POWER
15 JAMET alexandre 04:59:30 00:17:00 28016 M 20-29 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
16 GENETIER Francis 05:00:10 00:17:40 45004 M 20-29 ARA A+ POWER
17 BOSONI Victor 05:01:49 00:19:19 34010 M 15-19 BFC B MATERIEL-VELO
18 BODNAR Bastien 05:02:51 00:20:21 34001 M 15-19 BFC A+ MATERIEL-VELO
19 BELCHI léo 05:03:36 00:21:06 45009 M 20-29 ARA A+ POWER
20 SEDRAINE quentin 05:03:52 00:21:22 24059 M 20-29 PDL A+ TEAM IDF
21 BRIAND enzo 05:03:53 00:21:23 18042 M 15-19 BRE A+ BDO
22 VUILLIER Damien 05:04:16 00:21:46 1007 M 40-49 BFC A+ 2RR.FR
23 LE QUEAU yann 05:04:39 00:22:09 48009 M 30-39 BRE A LA GODASSE
24 BEAUDOIN Anthony 05:05:42 00:23:12 37002 M 30-39 ARA A+ RiB
25 GUILLOT Romain 05:06:34 00:24:04 34018 M 20-29 ARA A+ MATERIEL-VELO
26 SERVEAUX ROMAIN 05:06:37 00:24:07 28003 M 30-39 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
27 ROUBAUD Patrick 05:08:08 00:25:38 28009 M 40-49 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
28 VIORT Hugo 05:08:23 00:25:53 21026 M 20-29 PAC A+ ARRODA
29 GAUTON Jean-Luc 05:08:44 00:26:14 5017 M 50+ BRE A USM VILLEPARISIS
30 RANNOU Yannick 05:09:10 00:26:40 19007 M 30-39 BFC A FOULEES BESAC
31 DESRIAC gael 05:09:11 00:26:41 18060 M 30-39 BRE A+ BDO
32 SOLEILHAC Florent 05:09:41 00:27:11 28020 M 30-39 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
33 FORESTIER Loic 05:10:24 00:27:54 38012 M 30-39 BFC A Vélo-Club.net
34 MAUDOUIT julien 05:11:29 00:28:59 23061 M 30-39 NOR A+ OTAKAM
35 GAULTIER matthieu 05:12:08 00:29:38 48007 M 20-29 BRE A LA GODASSE
36 CORVAISIER antonin 05:12:38 00:30:08 29017 M 15-19 NAQ A BBC
37 BERLIN-SEMON Joseph 05:12:55 00:30:25 19013 M 20-29 BFC A+ FOULEES BESAC
38 SADOUDI kevin 05:13:21 00:30:51 48002 M 30-39 BRE A LA GODASSE
39 DUCROCQ Quentin 05:13:54 00:31:24 46011 M 20-29 GES A ALSACE
40 ROMEDER Alexis 05:14:03 00:31:33 45010 M 20-29 ARA B POWER
41 PETIT Gonzague 05:15:10 00:32:40 1012 M 40-49 HDF A+ 2RR.FR
42 LAVOISIER Matthias 05:15:22 00:32:52 15013 M 20-29 HDF A VAN RYSEL
43 VERMERSCH Anathole 05:15:45 00:33:15 47006 M 15-19 HDF A CNPC
44 VERDIER baptiste 05:16:22 00:33:52 24076 M 30-39 IDF A TEAM IDF
45 LEBON victor 05:16:39 00:34:09 29003 M 20-29 CVL A BBC
46 GUYOT Maxime 05:16:56 00:34:26 32001 M 20-29 BFC A+ TRAINHARD
47 DELON Anthony 05:17:41 00:35:11 17012 M 30-39 ARA A USP ISSOIRE
48 BODARD damien 05:18:01 00:35:31 29021 M 20-29 PDL A BBC
49 HODASAVA Xavier 05:18:30 00:36:00 28007 M 30-39 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
50 PESNEL Xavier 05:18:54 00:36:24 39003 M 30-39 NOR A+ NCT
51 MASSON Alix 05:19:41 00:37:11 32006 M 20-29 BFC A TRAINHARD
52 AUCLERC Lucas 05:19:48 00:37:18 32002 M 20-29 BFC A TRAINHARD
53 NAST Benjamin 05:20:04 00:37:34 23064 M 20-29 ARA A+ OTAKAM
54 LOUVEL Matis 05:20:23 00:37:53 18031 M 20-29 NOR A BDO
55 RENAUD Jérôme 05:22:22 00:39:52 10002 M 30-39 IDF A TSF
56 MARTE Anthony 05:22:37 00:40:07 23044 M 30-39 HDF A OTAKAM
57 ROUX Alexis 05:22:51 00:40:21 15041 M 20-29 ARA A VAN RYSEL
58 BOTEREL Stepehen 05:22:56 00:40:26 46012 M 30-39 GES A ALSACE
59 CHAPELLE Jérémie 05:23:09 00:40:39 6115 M 30-39 OCC A BIKES FRANCE
60 ESCHARD guillaume 05:23:40 00:41:10 45013 M 30-39 ARA A POWER
61 BRANDT Alex 05:24:15 00:41:45 19016 M 40-49 BFC B FOULEES BESAC
62 PELLEGRIN Mathieu 05:24:17 00:41:47 4018 M 20-29 BFC A+ DIVISION OCCITANIE
63 MAURIN Théo 05:24:37 00:42:07 44005 M 20-29 ARA A+ TC15
64 DHAENE Francois 05:24:55 00:42:25 19027 M 30-39 PAC A FOULEES BESAC
65 LAFARGE Joël 05:25:20 00:42:50 17005 M 30-39 ARA A USP ISSOIRE
66 CHANCRIN camille 05:25:33 00:43:03 45001 M 30-39 ARA A POWER
67 MORENO-LOPEZ Maxence 05:25:46 00:43:16 32014 M 20-29 BFC A TRAINHARD
68 FREDA raffaele 05:26:12 00:43:42 14065 M 30-39 Italie A TEAM ITALY
69 BILLON Alexandre 05:26:49 00:44:19 24028 M 20-29 PDL A TEAM IDF
70 ARMENGOL Olivier 05:27:31 00:45:01 10016 M 50+ IDF A TSF
71 EX scalatorino 05:27:34 00:45:04 14072 M 40-49 Italie A TEAM ITALY
72 TONTON Flingueur 05:29:07 00:46:37 8062 M 50-59 IDF A ETC ATHLETICS
73 BREUIL Thierry 05:29:55 00:47:25 15040 M 40-49 NAQ A VAN RYSEL
74 GENIBEL Julien 05:29:58 00:47:28 7015 M 20-29 NAQ A 2RR.FR RESERVE
75 BOURDILLAT Fabian 05:30:26 00:47:56 10001 M 40-49 IDF A TSF
76 SOL Marceau 05:30:48 00:48:18 7011 M 20-29 NAQ B 2RR.FR RESERVE
77 CORNAGO sergio 05:30:51 00:48:21 14046 M 50+ Italie B TEAM ITALY
78 CASTELLI Matthieu 05:31:06 00:48:36 35028 M 20-29 COR A TEAM LU
79 QUILEZ aurélien 05:31:08 00:48:38 23066 M JU NAQ B OTAKAM
80 NEBESNYJ Wilfried 05:31:55 00:49:25 2007 M 40-49 BRE A USM VILLEPARISIS
81 QUILLERE Pierre 05:32:00 00:49:30 39027 M 30-39 ARA A NCT
82 DUDORET christophe 05:32:03 00:49:33 42006 M 30-39 BRE B TO2P
83 CHARLOT Fabien 05:32:16 00:49:46 6023 M 40-49 HDF A BIKES FRANCE
84 FAUQUEMBERGUE Frédéric 05:32:21 00:49:51 26022 M 40-49 HDF A ASTRE
85 ROULOT noé 05:34:55 00:52:25 39018 M 15-19 IDF B NCT
86 DAUDÉ Matthieu 05:35:09 00:52:39 44001 M 30-39 ARA B TC15
87 HERVE marius 05:35:10 00:52:40 48013 M 20-29 BRE A LA GODASSE
88 RABÉ Martin 05:35:50 00:53:20 6119 M 20-29 PDL A BIKES FRANCE
89 PAQUE Johan 05:36:10 00:53:40 8044 M 20-29 HDF B ETC ATHLETICS
90 ANDRE David 05:36:36 00:54:06 5002 M 40-49 IDF A USM VILLEPARISIS
91 DEVROUTE Corentin 05:37:27 00:54:57 28028 M 15-19 ARA A TOUT ROANNE ZWIFT
92 ROUCHÈS Etienne 05:37:43 00:55:13 44012 M 15-19 ARA B TC15
93 COMTE Cyril 05:38:33 00:56:03 8070 M 40-49 BFC A ETC ATHLETICS
94 MENUEL Christophe 05:39:55 00:57:25 12004 M 30-39 GES B 3 CYCLES
95 MATAOA Raimana 05:40:05 00:57:35 40001 M 30-39 DOM-TOM A ZTAH
96 BROCHARD guillaume 05:40:41 00:58:11 39021 M 30-39 ARA B NCT
97 FILIPPINI Brian 05:40:58 00:58:28 23072 M 40-49 COR B OTAKAM
98 MESSANT Jean-Baptiste 05:41:15 00:58:45 1021 M 30-39 IDF A 2RR.FR
99 LAMOUREUX Thibaut 05:41:56 00:59:26 43010 M 20-29 HDF B MF SPORT
100 GUERIN Cédric 05:42:36 01:00:06 39001 M 30-39 NOR B NCT
101 ALMEIDA Sophie 05:42:46 01:00:16 1020 F 20-29 ARA F 2RR.FR
102 HEBERT Romain 05:43:02 01:00:32 21034 M 30-39 CVL B ARRODA
103 CRON Olivier 05:43:10 01:00:40 15036 M 20-29 OCC A VAN RYSEL
104 AFFOUARD Nicolas 05:43:49 01:01:19 8009 M 20-29 IDF A ETC ATHLETICS
105 DUPUY antoine 05:44:22 01:01:52 33006 M 20-29 ARA B VC CORBAS
106 CANELLO lucio 05:44:25 01:01:55 14045 M 40-49 Italie B TEAM ITALY
107 MILOT Charlie 05:44:26 01:01:56 35029 M 30-39 PDL A TEAM LU
108 GONZALEZ marco 05:44:32 01:02:02 14063 M 40-49 Italie B TEAM ITALY
109 BOMBARDIER florent 05:44:56 01:02:26 6111 M 30-39 GES B BIKES FRANCE
110 GENET Stéphane 05:45:26 01:02:56 35013 M 40-49 PDL A TEAM LU
111 POURCHEZ Samuel 05:45:36 01:03:06 26020 M 40-49 HDF C ASTRE
112 GUYOT Anthony 05:46:04 01:03:34 32005 M 20-29 BFC B TRAINHARD
113 ROME Guillaume 05:47:11 01:04:41 8077 M 30-39 NAQ B ETC ATHLETICS
114 MARTIN Yannick 05:47:53 01:05:23 38003 M 30-39 OCC B Vélo-Club.net
115 VERGEZ Maxime 05:47:56 01:05:26 15038 M 30-39 OCC C VAN RYSEL
116 ALMANSA Julien 05:48:12 01:05:42 21033 M 40-49 OCC B ARRODA
117 PERON Jérémy 05:48:31 01:06:01 8025 M 30-39 BRE B ETC ATHLETICS
118 CUSSAC Géraud 05:49:07 01:06:37 10006 M 20-29 IDF B TSF
119 LACHETTI David 05:49:08 01:06:38 10020 M 40-49 IDF B TSF
120 LE GERN Jules 05:49:29 01:06:59 21032 M 30-39 CVL C ARRODA
121 PERNET Cedric 05:49:30 01:07:00 28026 M 20-29 ARA B TOUT ROANNE ZWIFT
122 FOURNIER nicolas 05:49:40 01:07:10 39007 M 20-29 BFC B NCT
123 BIENNARD Vincent 05:50:10 01:07:40 8053 M 20-29 NAQ B ETC ATHLETICS
124 GERTZ Philippe 05:50:53 01:08:23 46007 M 30-39 GES B ALSACE
125 LEDE Robin 05:51:01 01:08:31 15039 M 40-49 OCC B VAN RYSEL
126 DAME Damien 05:51:06 01:08:36 8029 M 20-29 IDF B ETC ATHLETICS
127 PETIT Anthony 05:51:46 01:09:16 13014 M 30-39 ARA A FSPN
128 FERNET Eric 05:51:58 01:09:28 12001 M 50+ GES B 3 CYCLES
129 MERCIER Lionel 05:52:10 01:09:40 35008 M 30-39 PDL B TEAM LU
130 PAGEAU Gwenaël 05:52:29 01:09:59 35010 M 30-39 PDL A TEAM LU
131 RAYNAUD Yannick 05:53:15 01:10:45 4011 M 30-39 OCC B DIVISION OCCITANIE
132 COENE David 05:54:59 01:12:29 7002 M 50+ HDF B 2RR.FR RESERVE
133 FAUQUETTE François 05:56:40 01:14:10 15016 M 30-39 HDF A VAN RYSEL
134 LE GUELVOUD Kévin 05:56:55 01:14:25 31025 M 20-29 BRE B V&B
135 BLANC Guillaume 05:58:08 01:15:38 6097 M 30-39 OCC B BIKES FRANCE
136 CAMPUS Emigliano 05:58:18 01:15:48 25020 M 50+ NAQ B NOAQ
137 DELETANG Pierre 05:59:18 01:16:48 35003 M 30-39 PDL B TEAM LU
138 SACHET Iris 05:59:49 01:17:19 35024 F 20-29 PDL F TEAM LU
139 MEZAILLES guillaume 06:00:00 01:17:30 39014 M 30-39 NAQ B NCT
140 RUEL Quentin 06:01:25 01:18:55 7009 M 20-29 PDL A 2RR.FR RESERVE
141 TAXY cyril 06:03:05 01:20:35 23053 M 40-49 PAC B OTAKAM
142 ROSTAND jhon 06:05:32 01:23:02 39054 M 30-39 PAC C NCT
143 LANDRE Sébastien 06:06:25 01:23:55 32004 M 40-49 BFC B TRAINHARD
144 BERTOLINO marco 06:06:28 01:23:58 14080 M 30-39 Italie B TEAM ITALY
145 EDET David 06:06:45 01:24:15 35025 M 40-49 PDL B TEAM LU
146 COUVERCELLE Florent 06:06:51 01:24:21 26010 M 30-39 HDF C ASTRE
147 DROUIN Jérôme 06:07:37 01:25:07 5016 M 40-49 IDF B USM VILLEPARISIS
148 OMNES Germain 06:08:46 01:26:16 42001 M 20-29 BRE A TO2P
149 MAILLY Pascal 06:10:19 01:27:49 10004 M 50+ IDF B TSF
150 PEROL Jacques 06:11:43 01:29:13 21011 M 50+ CVL B ARRODA
151 MEKDOUD Michel 06:12:24 01:29:54 10005 M 50+ IDF B TSF
152 COLBACH Henry 06:13:14 01:30:44 8034 M 50+ LUX B ETC ATHLETICS
153 S. Anto. 06:13:37 01:31:07 10007 M 50+ IDF C TSF
154 TANGHETTI claudio 06:15:18 01:32:48 14049 M 40-49 Italie B TEAM ITALY
155 HATE Frédérique 06:15:23 01:32:53 9013 F 50+ NOR F ELLES FONT DU VELO
156 CASUCCI nedo 06:15:32 01:33:02 14085 M 50+ Italie B TEAM ITALY
157 BOUTOUT tony 06:16:12 01:33:42 18055 M 50+ BRE B BDO
158 DELANOE ARNAUD 06:16:44 01:34:14 27019 M 30-39 PDL B QUE LE CUL TE PELE
159 MAZZOLENI Adrien 06:17:01 01:34:31 11013 M 30-39 BFC B BSC
160 VIEIRA Stephane 06:17:16 01:34:46 7030 M 40-49 IDF B 2RR.FR RESERVE
161 LEPAS christophe 06:17:25 01:34:55 39038 M 40-49 NOR C NCT
162 GOMANNE Benoît 06:18:17 01:35:47 16001 M 30-39 IDF B PCV
163 DUVAL Marc 06:19:06 01:36:36 35006 M 30-39 PDL B TEAM LU
164 LORIMIER David 06:19:14 01:36:44 22004 M 20-29 NOR B SCF 75
165 MONDIE Grégoire 06:20:17 01:37:47 28032 M 30-39 ARA C TOUT ROANNE ZWIFT
166 VUILLIER Patrick 06:21:17 01:38:47 7022 M 50+ BFC B 2RR.FR RESERVE
167 NOËL Tony 06:21:33 01:39:03 15034 M 30-39 BEL A VAN RYSEL
168 BOUTIGNY Quentin 06:21:58 01:39:28 8071 M 30-39 NOR B ETC ATHLETICS
169 MOLENE Sébastien 06:23:12 01:40:42 23060 M 40-49 OCC C OTAKAM
170 CIAPARAT tony 06:23:26 01:40:56 14078 M 50+ Italie B TEAM ITALY
171 MARTINEZ Paco 06:23:49 01:41:19 44011 M 50+ ARA B TC15
172 BORÉ Benjamin 06:24:42 01:42:12 35011 M 40-49 PDL C TEAM LU
173 PAUILHAC Jérôme 06:25:44 01:43:14 8005 M 40-49 NAQ B ETC ATHLETICS
174 RANVIER Jeremy 06:26:07 01:43:37 6114 M 20-29 NAQ B BIKES FRANCE
175 GRAVELLE Nicolas 06:26:53 01:44:23 12008 M 40-49 GES C 3 CYCLES
176 VIEIRA Thomas 06:27:24 01:44:54 7029 M 20-29 IDF B 2RR.FR RESERVE
177 RAMEL Christophe 06:27:48 01:45:18 32015 M 50+ BFC B TRAINHARD
178 HERNU fabrice 06:27:54 01:45:24 39044 M 40-49 IDF C NCT
179 GILARDINI Vincent 06:28:16 01:45:46 24033 M 40-49 IDF C TEAM IDF
180 LAVALLEE Alban 06:32:49 01:50:19 26005 M 40-49 HDF B ASTRE
181 FABRE Frederic 06:34:21 01:51:51 28002 M 40-49 ARA B TOUT ROANNE ZWIFT
182 CRESTA piero 06:36:00 01:53:30 14076 M 50+ Italie B TEAM ITALY
183 HAMON Valérie 06:36:48 01:54:18 22002 F 30-39 IDF F SCF 75
184 TISON Jérôme 06:38:46 01:56:16 13024 M 30-39 IDF B FSPN
185 GALINDO Franck 06:42:05 01:59:35 6117 M 30-39 OCC B BIKES FRANCE
186 POILLET Frédérique 06:42:21 01:59:51 26007 F 50+ HDF F ASTRE
187 ROUZIC Jocelyn 06:43:06 02:00:36 18058 M 30-39 BRE B BDO
188 MICOL Agathe 06:43:46 02:01:16 47008 M 20-29 ARA C CNPC
189 ARNAUD Benjamin 06:45:01 02:02:31 38001 M 30-39 OCC B Vélo-Club.net
190 FOLGOAS éric 06:45:34 02:03:04 39023 M 40-49 BRE B NCT
191 LAVEZZARI gian carlo 06:47:13 02:04:43 14077 M 50+ Italie B TEAM ITALY
192 FERNANDEZ José 06:47:15 02:04:45 8039 M 50+ LUX C ETC ATHLETICS
193 MARCHAND Constance 06:48:05 02:05:35 22015 F 20-29 GES F SCF 75
194 GRRDN Benjamin 06:48:25 02:05:55 10023 M 30-39 IDF B TSF
195 CARTIAUX Emmanuel 06:50:09 02:07:39 6048 M 40-49 IDF B BIKES FRANCE
196 VONGUE Olomana 06:51:42 02:09:12 40004 M 30-39 DOM-TOM C ZTAH
197 FORT Caroline 06:53:46 02:11:16 36004 F 20-29 OCC F M&C
198 LEGAGNEUR Blanche 07:01:33 02:19:03 22013 F 20-29 IDF F SCF 75
199 SCHMID Hervé 07:02:07 02:19:37 17002 M 30-39 ARA C USP ISSOIRE
200 MONTAGNON François 07:04:43 02:22:13 7013 M 40-49 BFC B 2RR.FR RESERVE
201 DUBOIS dorian 07:06:36 02:24:06 6116 M 30-39 OCC C BIKES FRANCE
202 MICHEL Philippe 07:07:06 02:24:36 47009 M 50+ ARA D CNPC
203 MENU Julien 07:07:08 02:24:38 38014 M 30-39 BFC C Vélo-Club.net
204 MONCADE mélanie 07:10:13 02:27:43 9018 F 30-39 OCC F ELLES FONT DU VELO
205 RICHET Guillaume 07:16:34 02:34:04 7012 M 40-49 BFC C 2RR.FR RESERVE
206 GRENOUILLET Thierry 07:18:37 02:36:07 23068 M 50+ PDL C OTAKAM
207 SEVESTRE florent 07:18:59 02:36:29 39026 M 20-29 HDF C NCT
208 PRUDHOMME Alexandre 07:22:22 02:39:52 8026 M 20-29 IDF C ETC ATHLETICS
209 BIESSY Virgile 07:22:59 02:40:29 8010 M 40-49 IDF C ETC ATHLETICS
210 DUCHAUSSOIT Patrick 07:23:08 02:40:38 8050 M 50+ IDF C ETC ATHLETICS
211 PIVETEAU Brice 07:31:14 02:48:44 36013 M 30-39 PDL B M&C
212 POLIN Jerome 07:38:32 02:56:02 26021 M 40-49 HDF D ASTRE
213 BERNARD Jean Marie 07:39:20 02:56:50 10009 M 50+ IDF C TSF
214 SEIWERT Nicolas 07:55:03 03:12:33 40005 M 30-39 DOM-TOM D ZTAH
215 PEPORTE jeremy 07:58:48 03:16:18 39008 M 30-39 GES D NCT
216 LACLARE Amandine 08:06:27 03:23:57 22016 F 15-19 IDF F SCF 75
217 MONFORT Anne-Sophie 08:17:43 03:35:13 9010 F 30-39 HDF F ELLES FONT DU VELO
218 MARECHAL Bruno 08:27:13 03:44:43 26001 M 40-49 HDF C ASTRE
219 BOREK claude 08:28:28 03:45:58 39053 M 40-49 BEL C NCT
220 BACCO Joan 09:23:52 04:41:22 4025 M 40-49 OCC B DIVISION OCCITANIE
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.