Trophée Passion

Fédération
TROPHEE
Saison 2023
Nombre de courses
1
TROPHEE
Nombre de courses
1
Le mot de l’organisateur

Le TROPHEE PASSION 2023 porte sur 9 épreuves inscrites au calendrier national ou régional de la FFC ou UFOLEP.
Plus d’informations sur le site Web du TROPHEE PASSION en cliquant ICI

Pages des épreuves sur Otakam avec classements et indicateurs de performances :

Comment s'inscrire ?

Site Web du Trophée Passion en cliquant ICI

Classement
CLT CAT NOM PRENOM CAT PTS BONUS SX PART BLE D'OR LES 3 COLS
1 UDNY Camille W1 72 12 F 1 60 (1)
2 LOLLIEROU Elodie W1 72 12 F 1 60 (1)
3 CHEVASSON Alice W1 67 12 F 1 55 (2)
4 REVAULT Marion W1 67 12 F 1 55 (2)
5 MASSAKO Marie W1 62 12 F 1 50 (3)
6 JEGO Pauline W1 62 12 F 1 50 (3)
7 BOSC Clémentine W1 57 12 F 1 45 (4)
8 CROISILLE Marie W1 52 12 F 1 40 (5)
1 BOISMENU Sabrina W2 72 12 F 1 60 (1)
2 GROS Stéphanie W2 72 12 F 1 60 (1)
3 VIENNET Linda W2 67 12 F 1 55 (2)
1 JAMES Marylaure W3 72 12 F 1 60 (1)
2 SONOT Valerie W3 67 12 F 1 55 (2)
3 CARRE Murielle W3 62 12 F 1 50 (3)
1 LEBRETON Jacques A 72 12 M 1 60 (1)
2 GIRARDCLOS Aramis A 72 12 M 1 60 (1)
3 REYBOZ Vincent A 67 12 M 1 55 (2)
4 CHARRADE Christophe A 67 24 M 2 33 (8) 10 (31)
5 MARCHAUD David A 67 12 M 1 55 (2)
6 CHAMERAT DUMONT Antony A 62 12 M 1 50 (3)
7 ANTON Matthis A 62 12 M 1 50 (3)
8 PAUCHARD Eliot A 57 12 M 1 45 (4)
9 LIÉGEOIS Bastien A 57 12 M 1 45 (4)
10 JEUFFROY Clément A 56 24 M 2 32 (9) 0 (49)
11 BELCHI Léo A 52 12 M 1 40 (5)
12 JACQUEMIN Antoine A 52 12 M 1 40 (5)
13 LIMONE Maxime A 47 12 M 1 35 (6)
14 MARIE Judicaël A 47 12 M 1 35 (6)
15 DELAVAUD Timothée A 46 12 M 1 34 (7)
16 MORIN Clement A 46 12 M 1 34 (7)
17 VERCHER Mattéo A 45 12 M 1 33 (8)
18 LAMBERT Mathieu A 44 12 M 1 32 (9)
19 COMBES Corentin A 43 12 M 1 31 (10)
20 DEMAN Renaud A 43 12 M 1 31 (10)
21 LAVIE Ianis A 42 12 M 1 30 (11)
22 ANTON Lilian A 42 12 M 1 30 (11)
23 TORGUE-PONTANIER Jordan A 41 12 M 1 29 (12)
24 COUTY Arthur A 41 12 M 1 29 (12)
25 LETOURNEUR Bastien A 40 12 M 1 28 (13)
26 ROUSSET Maxime A 40 12 M 1 28 (13)
27 BAGOU Guillaume A 39 12 M 1 27 (14)
28 GALAND André A 39 12 M 1 27 (14)
29 MARTIN Paul A 38 12 M 1 26 (15)
30 POISSON Enzo A 38 12 M 1 26 (15)
31 GUERIN Alban A 37 12 M 1 25 (16)
32 BOUDARD Arthur A 37 12 M 1 25 (16)
33 CHARRE Alexandre A 36 12 M 1 24 (17)
34 MOREIRA Nicolas A 36 12 M 1 24 (17)
35 PARIS Hugo A 35 12 M 1 23 (18)
36 BREMAUD Louis A 35 12 M 1 23 (18)
37 GUILLERMIN Mael A 34 12 M 1 22 (19)
38 RODRIGUEZ Robin A 34 12 M 1 22 (19)
39 ARHIE Kevin A 33 12 M 1 21 (20)
40 COQUAND Léo A 33 12 M 1 21 (20)
41 PAUCHARD Arthur A 32 12 M 1 20 (21)
42 LIERVILLE Valentin A 32 12 M 1 20 (21)
43 PEYRON Nicolas A 31 12 M 1 19 (22)
44 CUMONT Antoine A 31 12 M 1 19 (22)
45 GONCALVES Romain A 30 12 M 1 18 (23)
46 MINET Gabin A 30 12 M 1 18 (23)
47 RUSCH Quentin A 29 12 M 1 17 (24)
48 LETELLIER Maxime A 29 12 M 1 17 (24)
49 ROLAND Thomas A 28 12 M 1 16 (25)
50 DÉCARSIN Rémi A 28 12 M 1 16 (25)
51 RIVOAL Jules A 27 12 M 1 15 (26)
52 MARIN Vincent A 27 12 M 1 15 (26)
53 GEORJON Baptiste A 26 12 M 1 14 (27)
54 KOCHANSKI Steven A 25 12 M 1 13 (28)
55 MALBREIL Romain A 24 12 M 1 12 (29)
56 LACAILLE Alban A 23 12 M 1 11 (30)
57 RANDU Edouard A 21 12 M 1 9 (32)
58 STEGER Gaétan A 20 12 M 1 8 (33)
59 LARTIGUE Hugo A 19 12 M 1 7 (34)
60 GRIMARD Mathieu A 18 12 M 1 6 (35)
61 KANDEL Baptiste A 17 12 M 1 5 (36)
62 DEMOURY Noam A 16 12 M 1 4 (37)
63 DECES Pierre-Emile A 15 12 M 1 3 (38)
64 LANGLAIS Alexandre A 14 12 M 1 2 (39)
65 CREVISY Pierre A 13 12 M 1 1 (40)
66 RENIER Pierre A 12 12 M 1 0 (41)
67 CALLAND Romain A 12 12 M 1 0 (42)
68 ZUNINO Gabriel A 12 12 M 1 0 (43)
69 JOACHIM Valentin A 12 12 M 1 0 (44)
70 REGIS Pierrick A 12 12 M 1 0 (45)
71 NICOLAS Jouan A 12 12 M 1 0 (46)
72 NICOL Alexis A 12 12 M 1 0 (47)
73 DUBOEUF Baptiste A 12 12 M 1 0 (48)
74 BRICOUT Cyprien A 12 12 M 1 0 (50)
75 DEMKO Erwin A 12 12 M 1 0 (51)
76 ZOKOU AUGAY Sidney A 12 12 M 1 0 (52)
77 CHABALIER Yoan A 12 12 M 1 0 (53)
78 GOMEZ Tom A 12 12 M 1 0 (54)
79 RICHARD Baptiste A 12 12 M 1 0 (55)
80 PAPON Victor A 12 12 M 1 0 (56)
81 BERTHET Mathieu A 12 12 M 1 0 (57)
82 TORGUE Jessy A 12 12 M 1 0 (58)
83 FALCOZ Gabriel A 12 12 M 1 0 (59)
84 CAULE Valentin A 12 12 M 1 0 (60)
85 PAPON Maxime A 12 12 M 1 0 (61)
86 DELETROY Axel A 12 12 M 1 0 (62)
87 BIDET Arnaud A 12 12 M 1 0 (63)
88 PUNGIER Grégoire A 12 12 M 1 0 (64)
89 FERRI Paul-Marie A 12 12 M 1 0 (65)
90 CHARPIN Augustin A 12 12 M 1 0 (66)
91 JOUMARD Anthony A 12 12 M 1 0 (67)
92 BRACONNIER Maxime A 12 12 M 1 0 (68)
93 FRUCTUS Clément A 12 12 M 1 0 (69)
94 MASSE Médéric A 12 12 M 1 0 (70)
95 CLANCHE Flavien A 12 12 M 1
96 MARNAT Alexandre A 12 12 M 1
97 VUILLEZ Bastien A 12 12 M 1
98 DE PAZ Lucien A 12 12 M 1
99 JEMELEN Emilien A 12 12 M 1
100 BRÉMONT Bastien A 12 12 M 1
1 FIEVEZ Tim B 83 24 M 2 33 (8) 26 (15)
2 CLÉMENT Thibault B 72 12 M 1 60 (1)
3 CHERIAUX Brice B 72 12 M 1 60 (1)
4 SARROU Jordan B 67 12 M 1 55 (2)
5 FORS Gregory B 67 12 M 1 55 (2)
6 BUCHETET Benjamin B 62 12 M 1 50 (3)
7 FEBVRE Antoine B 62 12 M 1 50 (3)
8 BATONDOR Benoit B 57 12 M 1 45 (4)
9 SACHET Cédric B 57 12 M 1 45 (4)
10 JEANJEAN Damien B 52 12 M 1 40 (5)
11 ESTEVES Mickael B 52 12 M 1 40 (5)
12 BANEGAS Alexandre B 47 12 M 1 35 (6)
13 BERNARD Maxime B 47 12 M 1 35 (6)
14 BONAUD Thomas B 46 12 M 1 34 (7)
15 JUCHA Benjamin B 46 12 M 1 34 (7)
16 GUILLONET Adrien B 45 12 M 1 33 (8)
17 TAIEB Raphaël B 44 12 M 1 32 (9)
18 POLI Alessandro B 44 12 M 1 32 (9)
19 DANON Maxime B 43 12 M 1 31 (10)
20 LAMY Franck B 43 12 M 1 31 (10)
21 MARTIN Antoine B 42 12 M 1 30 (11)
22 BILLOT Julien B 42 12 M 1 30 (11)
23 LAUBY Ambroise B 41 12 M 1 29 (12)
24 ESTEVES Romain B 41 12 M 1 29 (12)
25 PIERRE Nicolas B 40 12 M 1 28 (13)
26 DENOST Remi B 40 12 M 1 28 (13)
27 MOREL Philippe B 39 12 M 1 27 (14)
28 FOURNET Arnaud B 39 12 M 1 27 (14)
29 PETIT Antoine B 38 12 M 1 26 (15)
30 CALMELET Quentin B 37 12 M 1 25 (16)
31 FROMENT Julien B 37 12 M 1 25 (16)
32 GARNIER Anthony B 36 12 M 1 24 (17)
33 VERDIER Baptiste B 36 12 M 1 24 (17)
34 CHONÉ Grégoire B 35 12 M 1 23 (18)
35 GAIGNIER Alexandre B 35 12 M 1 23 (18)
36 BALLANGER Jérôme B 34 12 M 1 22 (19)
37 IAUCH Grégory B 34 12 M 1 22 (19)
38 CHOMETTON Yannick B 33 12 M 1 21 (20)
39 D'AMBROSIO Jérémy B 33 12 M 1 21 (20)
40 DUBOIS Camille B 32 12 M 1 20 (21)
41 SAUNIER Stéphane B 32 12 M 1 20 (21)
42 SEON Damien B 31 12 M 1 19 (22)
43 DAVID Nicolas B 31 12 M 1 19 (22)
44 TAURELLE Arnaud B 30 12 M 1 18 (23)
45 AUBERT Thomas B 30 12 M 1 18 (23)
46 BORDEAU Clément B 29 12 M 1 17 (24)
47 MIGNONNEAU Kévin B 29 12 M 1 17 (24)
48 SARRY Renaud B 28 12 M 1 16 (25)
49 DELSOL Nils B 28 12 M 1 16 (25)
50 FREDERICKX Mathieu B 27 12 M 1 15 (26)
51 TALVERT Rémy B 27 12 M 1 15 (26)
52 PEREZ Adrien B 26 12 M 1 14 (27)
53 ROBBE Alexandre B 26 12 M 1 14 (27)
54 CHAMFORT Benjamin B 25 12 M 1 13 (28)
55 LABATUT Matthieu B 25 12 M 1 13 (28)
56 PERALES PONTES Javier B 24 12 M 1 12 (29)
57 LAUWERS Maxime B 24 12 M 1 12 (29)
58 ARNAUD Vincent B 23 12 M 1 11 (30)
59 PHILIPPE Matthieu B 23 12 M 1 11 (30)
60 PARIS Alexandre B 22 12 M 1 10 (31)
61 FLEUROT Jonathan B 21 12 M 1 9 (32)
62 BENJAMIN Lanvers B 20 12 M 1 8 (33)
63 POTHIER Alexis B 19 12 M 1 7 (34)
64 VIVIER Maxime B 18 12 M 1 6 (35)
65 BAUWENS Sven B 17 12 M 1 5 (36)
66 OUVRIER BUFFET Maxime B 16 12 M 1 4 (37)
67 VALLET Mathieu B 15 12 M 1 3 (38)
68 MUNCK Frédéric B 14 12 M 1 2 (39)
69 CHATENET Pierrick B 13 12 M 1 1 (40)
70 MORVAN Yannick B 12 12 M 1 0 (41)
71 GARIN Clément B 12 12 M 1 0 (42)
72 LUTZ Nicolas B 12 12 M 1 0 (43)
73 LE CLAIRE Cyril B 12 12 M 1 0 (44)
74 TETU Julien B 12 12 M 1 0 (45)
75 ROME Corentin B 12 12 M 1 0 (46)
76 ROUMET Paul B 12 12 M 1 0 (47)
77 PETITBOUT Yannick B 12 12 M 1 0 (48)
78 LAILY Jeremy B 12 12 M 1 0 (49)
79 BAZIN Charly B 12 12 M 1 0 (50)
80 MOLARD Kevin B 12 12 M 1 0 (51)
81 AUBRESPY Florian B 12 12 M 1 0 (52)
82 MAILHO Pierre B 12 12 M 1 0 (53)
83 SOULAS Maxime B 12 12 M 1 0 (54)
84 BLANC Benjamin B 12 12 M 1 0 (55)
85 CALMELET Vincent B 12 12 M 1 0 (56)
86 PLASSE Romain B 12 12 M 1
87 PUYBERTHIER Emile B 12 12 M 1
88 LAMY Vincent B 12 12 M 1
89 DEBARGE Sébastien B 12 12 M 1
90 JUILLET Florentin B 12 12 M 1
91 HUARD Pierre B 12 12 M 1
92 BOISADAM Théophile B 12 12 M 1
1 SERIN Fabien C 102 24 M 2 45 (4) 33 (8)
2 MORANNE Cedric C 76 24 M 2 28 (13) 24 (17)
3 RICHARD Cedric C 72 12 M 1 60 (1)
4 POISSON Johan C 72 12 M 1 60 (1)
5 DUPONT Hubert C 67 12 M 1 55 (2)
6 LEGENDRE Bertrand C 67 12 M 1 55 (2)
7 LOURD Rodolphe C 62 12 M 1 50 (3)
8 RICHET Noel C 62 12 M 1 50 (3)
9 TACHOT Laurent C 57 12 M 1 45 (4)
10 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel C 52 12 M 1 40 (5)
11 JACQUET Sylvain C 52 12 M 1 40 (5)
12 DALLE Florian C 47 12 M 1 35 (6)
13 PENCOLE Franck C 47 12 M 1 35 (6)
14 CHANGEAT Bruno C 46 12 M 1 34 (7)
15 JEUFFROY Laurent C 46 24 M 2 15 (26) 7 (34)
16 SOUMAN François C 46 12 M 1 34 (7)
17 LAURENT Cédric C 45 12 M 1 33 (8)
18 CARRIER Gerald C 44 12 M 1 32 (9)
19 CORDEL Bertrand C 44 12 M 1 32 (9)
20 SKUPKE Krzysztof C 43 12 M 1 31 (10)
21 LE BLAY Arnaud C 43 12 M 1 31 (10)
22 THOMAS Tanguy C 42 12 M 1 30 (11)
23 FOUCAULT Cedric C 42 12 M 1 30 (11)
24 PAGOT Alexandre C 41 12 M 1 29 (12)
25 MATHOT Paul C 41 12 M 1 29 (12)
26 FAUMEL Julien C 40 12 M 1 28 (13)
27 JANUEL Franck C 39 12 M 1 27 (14)
28 BRENNER Eric C 39 12 M 1 27 (14)
29 FILIOL Richard C 38 12 M 1 26 (15)
30 NOYON Wilfrid C 38 12 M 1 26 (15)
31 DUC Sébastien C 37 12 M 1 25 (16)
32 LECOEUR Alexandre C 37 12 M 1 25 (16)
33 LE GALL Lionel C 36 12 M 1 24 (17)
34 PEGEOT Vincent C 35 12 M 1 23 (18)
35 HERNANDEZ Francisco C 35 12 M 1 23 (18)
36 SOULHAT Thibaud C 34 12 M 1 22 (19)
37 SEBELOUE Stephane C 34 12 M 1 22 (19)
38 BADEY Stephane C 33 12 M 1 21 (20)
39 ASSE Stéphane C 33 12 M 1 21 (20)
40 FERNANDES Mickael C 32 12 M 1 20 (21)
41 CHARTRAIN Renaud C 32 12 M 1 20 (21)
42 GUICHARD Sebastien C 31 12 M 1 19 (22)
43 CLYNCKEMAILLIE David C 31 12 M 1 19 (22)
44 LACROIX Jerome C 30 12 M 1 18 (23)
45 PIGEAU Sylvain C 30 12 M 1 18 (23)
46 URVOY David C 29 12 M 1 17 (24)
47 RESSE Vincent C 29 12 M 1 17 (24)
48 ROMAN Gilles C 28 12 M 1 16 (25)
49 MONNIER Marc Antoine C 28 12 M 1 16 (25)
50 MONFRINI Ronald C 27 12 M 1 15 (26)
51 LEGER Martin C 26 12 M 1 14 (27)
52 LETELLIER Hugues C 26 12 M 1 14 (27)
53 MONTOYA Johan C 25 12 M 1 13 (28)
54 LEDUN Emmanuel C 25 12 M 1 13 (28)
55 MARCONNET Patrice C 24 12 M 1 12 (29)
56 COUPRIE Sébastien C 24 12 M 1 12 (29)
57 CHANTRE Vincent C 23 12 M 1 11 (30)
58 AGOGUÉ Jerome C 23 12 M 1 11 (30)
59 CRAUSSE Erwin C 22 12 M 1 10 (31)
60 GORAU Sylvain C 22 12 M 1 10 (31)
61 CHRISTIN Jean Philippe C 21 12 M 1 9 (32)
62 VIERDNL Jeoffrey C 21 12 M 1 9 (32)
63 FOUGEROUSE Gregory C 20 12 M 1 8 (33)
64 GATTO Luc C 20 12 M 1 8 (33)
65 LUDWIG Franck C 19 12 M 1 7 (34)
66 LAVOISIER Fabrice C 18 12 M 1 6 (35)
67 LOLLIEROU Erwann C 18 12 M 1 6 (35)
68 BAVENCOVE Xavier C 17 12 M 1 5 (36)
69 BITHU Jonathan C 17 12 M 1 5 (36)
70 CALLIES Gabriel C 16 12 M 1 4 (37)
71 HAMON Christophe C 16 12 M 1 4 (37)
72 VERYEPE Thomas C 15 12 M 1 3 (38)
73 GLAY Pascal C 15 12 M 1 3 (38)
74 DELEBARRE Emmanuel C 14 12 M 1 2 (39)
75 LOUIS Bertrand C 14 12 M 1 2 (39)
76 PETIT Guillaume C 13 12 M 1 1 (40)
77 HEMONO Benoit C 13 12 M 1 1 (40)
78 ABBES Ramzi C 12 12 M 1 0 (41)
79 VABRES Jeremie C 12 12 M 1 0 (42)
80 BREMONT Frédéric C 12 12 M 1 0 (43)
81 MORELLE PHILIPPE C 12 12 M 1 0 (44)
82 COQUARD Fabien C 12 12 M 1 0 (45)
83 PLAWECKI Adrien C 12 12 M 1 0 (46)
84 TARDY Jeremie C 12 12 M 1 0 (47)
85 VIENNET Guillaume C 12 12 M 1 0 (48)
86 VALETTE Philippe C 12 12 M 1 0 (49)
87 ISSARTEL Gregory C 12 12 M 1 0 (50)
88 RIVET Guillaume C 12 12 M 1
89 ERHARD Guillaume C 12 12 M 1
90 BENGUI Romain C 12 12 M 1 0 (41)
91 SZTERN Aurélien C 12 12 M 1 0 (42)
92 LEVALLEUR Geoffroy C 12 12 M 1
1 BAYLE Antoine D 93 24 M 2 45 (4) 24 (17)
2 JEUFFROY Michel D 91 24 M 2 33 (8) 34 (7)
3 VINDEX Jean Philippe D 89 24 M 2 34 (7) 31 (10)
4 BORNET Olivier D 84 24 M 2 35 (6) 25 (16)
5 BELLINA Michel D 72 12 M 1 60 (1)
6 LEGRAND Stephane D 72 12 M 1 60 (1)
7 VACHER Sebastien D 67 12 M 1 55 (2)
8 COUTANCEAU Christophe D 67 12 M 1 55 (2)
9 BRUN Hervé D 62 12 M 1 50 (3)
10 LAUR Christophe D 62 12 M 1 50 (3)
11 LAURIA Joseph D 57 12 M 1 45 (4)
12 MISTLER Gregory Oumen D 52 12 M 1 40 (5)
13 GRAMMAIRE Benoit D 52 12 M 1 40 (5)
14 CHARRE Pascal D 47 12 M 1 35 (6)
15 MONNERIE Jean-Baptiste D 45 12 M 1 33 (8)
16 PROST Christophe D 44 12 M 1 32 (9)
17 BRUERRE Sébastien D 44 12 M 1 32 (9)
18 LAUBRETON Sebastien D 43 12 M 1 31 (10)
19 ERIC Tumoine D 42 12 M 1 30 (11)
20 COLLIOT Gilles D 42 12 M 1 30 (11)
21 FAVRE-VERAND Joel D 41 12 M 1 29 (12)
22 ROULLEAUX Franck D 41 12 M 1 29 (12)
23 BORDAZ Jean-Claude D 40 12 M 1 28 (13)
24 PLANCKAERT Hans D 40 12 M 1 28 (13)
25 PERNOT Stephane D 39 12 M 1 27 (14)
26 THONIER Olivier D 39 12 M 1 27 (14)
27 CAVAGNA Claude D 38 12 M 1 26 (15)
28 LESPAGNOL Laurent D 38 12 M 1 26 (15)
29 LECOCQ Cedric D 37 12 M 1 25 (16)
30 MARTY Pascal D 36 12 M 1 24 (17)
31 BEBIÉ Joakim D 35 12 M 1 23 (18)
32 CHESTIER Alain D 35 12 M 1 23 (18)
33 OLAGNE Eric D 34 12 M 1 22 (19)
34 VERRONS Fabrice D 34 12 M 1 22 (19)
35 FERRANDEZ Serge D 33 12 M 1 21 (20)
36 BRETIN Daniel D 33 24 M 2 5 (36) 4 (37)
37 VICAUD Martial D 33 12 M 1 21 (20)
38 PERRAUD Cyril D 32 12 M 1 20 (21)
39 SECOND Stéphane D 32 12 M 1 20 (21)
40 CHAVET-BELLOT Patrick D 31 12 M 1 19 (22)
41 GARNIER Francis D 31 12 M 1 19 (22)
42 DE ROSSI Patrick D 30 12 M 1 18 (23)
43 BLARY Sébastien D 30 12 M 1 18 (23)
44 FAVRET Jean-Claude D 29 12 M 1 17 (24)
45 MOMMESSIN Thierry D 29 12 M 1 17 (24)
46 STAMPBACH Didier D 28 12 M 1 16 (25)
47 LEBLANC Dominique D 28 12 M 1 16 (25)
48 DEJONGHE Ludovic D 27 12 M 1 15 (26)
49 GATTET Hubert D 27 12 M 1 15 (26)
50 DESROCHES Didier D 26 12 M 1 14 (27)
51 GERY Olivier D 26 12 M 1 14 (27)
52 BRUTIN Pierre D 25 12 M 1 13 (28)
53 PRIMOT Francois D 25 12 M 1 13 (28)
54 VANDECASTEELE Philippe D 24 12 M 1 12 (29)
55 QUERE Olivier D 24 12 M 1 12 (29)
56 PAILLISSE Franck D 23 12 M 1 11 (30)
57 COCHARD Xavier D 23 12 M 1 11 (30)
58 VINCENT Hervé D 22 12 M 1 10 (31)
59 YOUDJOU Mickael D 22 12 M 1 10 (31)
60 CUTURIER Nicolas D 21 12 M 1 9 (32)
61 MERERE Francois D 21 12 M 1 9 (32)
62 FORGE Christophe D 20 12 M 1 8 (33)
63 COUSIN Olivier D 20 12 M 1 8 (33)
64 GUERIN André D 19 12 M 1 7 (34)
65 LHUSSIER Jean-Christophe D 19 12 M 1 7 (34)
66 DURDILLY Emmanuel D 18 12 M 1 6 (35)
67 BESSE Philippe D 18 12 M 1 6 (35)
68 BRULE Christophe D 17 12 M 1 5 (36)
69 CUMONT Stephane D 16 12 M 1 4 (37)
70 DAVOINE Christophe D 15 12 M 1 3 (38)
71 MARY Alexandre D 15 12 M 1 3 (38)
72 CARRE Christophe D 14 12 M 1 2 (39)
73 BEDNARZ Bertrand D 14 12 M 1 2 (39)
74 POLETTE Pierre D 13 12 M 1 1 (40)
75 GADAT Jean-Yves D 13 12 M 1 1 (40)
76 ROUANET Hervé D 12 12 M 1 0 (41)
77 BONHOMME Eric D 12 12 M 1 0 (42)
78 BAR Frédéric D 12 12 M 1 0 (43)
79 JUNET Eric D 12 12 M 1 0 (44)
80 PIERRET Christophe D 12 12 M 1 0 (45)
81 SALAS Jean Félix D 12 12 M 1 0 (46)
82 RENIER Alain D 12 12 M 1 0 (47)
83 BABOU Philippe D 12 12 M 1 0 (48)
84 NATRELLA Frederic D 12 12 M 1 0 (49)
85 MOREAU Eric D 12 12 M 1
86 BERNARD Samuel D 12 12 M 1
87 CHAMARD-BOUDET Arnaud D 12 12 M 1
88 RIGOT Philippe D 12 12 M 1
89 PATRIER Frédéric D 12 12 M 1 0 (41)
90 TUMOINE Eric D 12 12 M 1 0 (42)
91 VANDENBROUCKE Michael D 12 12 M 1 0 (43)
92 MURCIANI Christophe D 12 12 M 1 0 (44)
93 CHAUVIN Jerome D 12 12 M 1 0 (45)
94 FONTAINE Tony D 12 12 M 1
95 MARTINAUD Eric D 12 12 M 1
1 RENAUDIE Denis E 105 24 M 2 50 (3) 31 (10)
2 BROUSSARD Laurent E 94 24 M 2 40 (5) 30 (11)
3 METAIS Philippe E 82 24 M 2 33 (8) 25 (16)
4 BIBOLLET Michel E 72 12 M 1 60 (1)
5 PRUD'HOMME Herve E 72 12 M 1 60 (1)
6 GENTIL Roger E 67 12 M 1 55 (2)
7 DESPLANCHES François E 67 12 M 1 55 (2)
8 POULET Jacques E 62 12 M 1 50 (3)
9 MOIROUX Thierry E 57 12 M 1 45 (4)
10 THOMAS Didier E 57 12 M 1 45 (4)
11 RAILLERE Patrick E 52 12 M 1 40 (5)
12 LALAU Didier E 47 12 M 1 35 (6)
13 VIEVARD Alain E 47 12 M 1 35 (6)
14 DEBIZE Roger E 46 12 M 1 34 (7)
15 BOULVEN Lionel E 46 12 M 1 34 (7)
16 GIRAUD Eric E 45 12 M 1 33 (8)
17 LEFORT Patrick E 44 12 M 1 32 (9)
18 HENNEUZE Gilles E 44 12 M 1 32 (9)
19 STIEVENARD Philippe E 43 12 M 1 31 (10)
20 SEILLES Pierre E 42 12 M 1 30 (11)
21 AUGEREAU Pierre-Jean E 41 12 M 1 29 (12)
22 APICELLA Francois E 41 12 M 1 29 (12)
23 VOUILLON Bernard E 40 12 M 1 28 (13)
24 STEEL Jason E 40 12 M 1 28 (13)
25 BRESSON Etienne E 39 12 M 1 27 (14)
26 TANDART Laurent E 39 12 M 1 27 (14)
27 FUALDES Pierre E 38 12 M 1 26 (15)
28 BARTHELEMY Patrick E 38 12 M 1 26 (15)
29 DURAND Jerome E 37 12 M 1 25 (16)
30 COLLET Regis E 36 12 M 1 24 (17)
31 BEHAGHEL Marc E 35 12 M 1 23 (18)
32 HUARD Jean-Marc E 12 12 M 1
1 LAMONTAGNE Pierre-Marc F 119 24 M 2 55 (2) 40 (5)
2 ROCHE Jean Francois F 119 24 M 2 60 (1) 35 (6)
3 OSKWAREK Sylvain F 72 12 M 1 60 (1)
4 PELLA Jacques F 67 12 M 1 55 (2)
5 LANCELOT Michel F 62 12 M 1 50 (3)
6 GAILLARD Thierry F 62 12 M 1 50 (3)
7 BERAUD Richard F 57 12 M 1 45 (4)
8 JACQUEMIN Pierre F 57 12 M 1 45 (4)
9 LEFEVRE Ian F 52 12 M 1 40 (5)
10 CHOFFEZ Michel F 46 12 M 1 34 (7)
11 DRIGEARD Jacques F 45 12 M 1 33 (8)
12 JOUSSEAU Michel F 44 12 M 1 32 (9)
13 GIRIN Bernard F 43 12 M 1 31 (10)
14 GARNIER Dominique F 12 12 M 1
15 TISSIER Thierry F 12 12 M 1
1 TABARET Dominique G 72 12 M 1 60 (1)
2 THÉVENART Jean-François G 12 12 M 1
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.