Trophée Passion

Fédération
TROPHEE
Saison 2023
Nombre de courses
1
TROPHEE
Nombre de courses
1
Le mot de l’organisateur

Le TROPHEE PASSION 2023 porte sur 9 épreuves inscrites au calendrier national ou régional de la FFC ou UFOLEP.
Plus d’informations sur le site Web du TROPHEE PASSION en cliquant ICI

Pages des épreuves sur Otakam avec classements et indicateurs de performances :

Comment s'inscrire ?

Site Web du Trophée Passion en cliquant ICI

Classement
CLT CAT NOM PRENOM CAT PTS BONUS SX PART BLE D'OR LES 3 COLS
1 FIEVEZ Claire W1 104 24 F 2 50 (3) 30 (11)
2 BUCAMP Noémie W1 72 12 F 1 60 (1)
3 MINAULT Sabrina W1 72 12 F 1 60 (1)
4 VERHAGEN Rochelle W1 67 12 F 1 55 (2)
5 BAISSE Laura W1 67 12 F 1 55 (2)
6 DEL NEGRO Constance W1 62 12 F 1 50 (3)
7 LINGEN Corinne W1 57 12 F 1 45 (4)
8 BARON Julie W1 52 12 F 1 40 (5)
9 BAHEUX Léna W1 47 12 F 1 35 (6)
10 BOURG Camille W1 46 12 F 1 34 (7)
11 DEVRIESE Jolien W1 45 12 F 1 33 (8)
12 BUREAU Lisa W1 44 12 F 1 32 (9)
13 MONROGER Sophie W1 43 12 F 1 31 (10)
14 GUILHE Clemence W1 41 12 F 1 29 (12)
15 MEYER Lucie W1 40 12 F 1 28 (13)
16 BREVET Léa W1 39 12 F 1 27 (14)
17 VERBRUGGHE Maeva W1 38 12 F 1 26 (15)
18 WITZMANN Amandine W1 37 12 F 1 25 (16)
19 HAYVEL Marion W1 36 12 F 1 24 (17)
20 PIGNOT-DUBOST Julie W1 35 12 F 1 23 (18)
21 POULET Morgane W1 34 12 F 1 22 (19)
1 FOURNEL Frédérique W2 72 12 F 1 60 (1)
2 LORIN Karine W2 72 12 F 1 60 (1)
1 ROCHE Catherine W3 104 24 F 2 35 (6) 45 (4)
2 MICOL Virginie W3 72 12 F 1 60 (1)
3 RIEDLÉ Sylvie W3 72 12 F 1 60 (1)
4 PEQUET Valérie W3 67 12 F 1 55 (2)
5 DURU Clothilde W3 67 12 F 1 55 (2)
6 REY Laurence W3 62 12 F 1 50 (3)
7 RANSON Isabelle W3 62 12 F 1 50 (3)
8 JASICA Valerie W3 57 12 F 1 45 (4)
9 BARRAL Marie Anne W3 52 12 F 1 40 (5)
10 KOENIG Stéphanie W3 46 12 F 1 34 (7)
11 CHESTIER Sophie W3 45 12 F 1 33 (8)
1 PEUGET Clément A 72 12 M 1 60 (1)
2 PERROT Ronan A 72 12 M 1 60 (1)
3 RAVINEL Dorian A 67 12 M 1 55 (2)
4 BILLOT Bastien A 67 12 M 1 55 (2)
5 DUQUESNE Rémy A 62 12 M 1 50 (3)
6 BRILLOUET Pierre A 62 12 M 1 50 (3)
7 BUISSON Hugo A 57 12 M 1 45 (4)
8 DOUARD Noah A 57 12 M 1 45 (4)
9 GAUTHERON Louis A 52 12 M 1 40 (5)
10 LIERE Timothee A 52 12 M 1 40 (5)
11 LELIEVRE Victor A 47 12 M 1 35 (6)
12 AMBERT Jeremy A 47 12 M 1 35 (6)
13 BLANC Gaspard A 46 12 M 1 34 (7)
14 CAUX Romain A 46 12 M 1 34 (7)
15 BARBARIN Maxime A 45 12 M 1 33 (8)
16 NAVET Anthony A 45 12 M 1 33 (8)
17 REVIRON Franck A 44 12 M 1 32 (9)
18 DE LA FOUCHARDIERE Guillaume A 44 24 M 2 20 (21) 0 (64)
19 CHENAVARD Kilian A 44 12 M 1 32 (9)
20 PEILLON Julien A 43 12 M 1 31 (10)
21 COLEMONT Antoine A 43 12 M 1 31 (10)
22 THOMAS Paul A 42 12 M 1 30 (11)
23 MOUTON Antoine A 42 12 M 1 30 (11)
24 COSTE Melvine A 41 12 M 1 29 (12)
25 DE LA FOUCHARDIERE Stanislas A 41 24 M 2 17 (24) 0 (66)
26 GAULT Alexandre A 41 12 M 1 29 (12)
27 LOSSERAND Jonathan A 40 12 M 1 28 (13)
28 VAN BESIEN Martin A 40 12 M 1 28 (13)
29 FOURNIER Jocelyn A 39 12 M 1 27 (14)
30 BOISQUILLON Romain A 39 12 M 1 27 (14)
31 DOYON Nicolas A 38 12 M 1 26 (15)
32 ELOIN Bastien A 38 12 M 1 26 (15)
33 ROHMER Hugo A 37 12 M 1 25 (16)
34 GIRAULT Tristan A 37 12 M 1 25 (16)
35 GOUJON Corentin A 36 12 M 1 24 (17)
36 AMOUROUX Clément A 36 12 M 1 24 (17)
37 MONGE Nicolas A 35 12 M 1 23 (18)
38 LETONNELIER Jérémie A 35 12 M 1 23 (18)
39 VENET-JALADE Thomas A 34 12 M 1 22 (19)
40 CROCE Jeremy A 34 12 M 1 22 (19)
41 MARTIN MICHIELLOT Simon A 33 12 M 1 21 (20)
42 BENATIER Corentin A 33 12 M 1 21 (20)
43 MICHAUD Jean Pierre A 32 12 M 1 20 (21)
44 DONADEY Rémi A 31 12 M 1 19 (22)
45 FISCHER Adrien A 31 12 M 1 19 (22)
46 FARCIN Noa A 30 12 M 1 18 (23)
47 SUEUR Gauthier A 30 12 M 1 18 (23)
48 VUILLEMENOT Valentin A 29 12 M 1 17 (24)
49 DOUCHEL Axel A 28 12 M 1 16 (25)
50 BAGOU Thomas A 27 12 M 1 15 (26)
51 ALQUINET Robin A 26 12 M 1 14 (27)
52 HEURARD Andrea A 25 12 M 1 13 (28)
53 AUDIBERT Hugo A 24 12 M 1 12 (29)
54 DUPERNON Jerome A 23 12 M 1 11 (30)
55 BOLMONT Pierre A 22 12 M 1 10 (31)
56 LAFFONT Corentin A 21 12 M 1 9 (32)
57 LEVRAT Thibaud A 20 12 M 1 8 (33)
58 CHAUVIN Mathias A 19 12 M 1 7 (34)
59 GUITTARD Maxime A 18 12 M 1 6 (35)
60 JEANNEROT Martin A 17 12 M 1 5 (36)
61 ROCHE Léo A 16 12 M 1 4 (37)
62 KERMADI Issa-Ange A 15 12 M 1 3 (38)
63 MOREL Maxime A 14 12 M 1 2 (39)
64 BRAVARD Guillaume A 13 12 M 1 1 (40)
65 MARGOTTON Rémi A 12 12 M 1 0 (41)
66 SERVIERES Paul A 12 12 M 1 0 (42)
67 CAVIGLIA Maxime A 12 12 M 1 0 (43)
68 REVOL Leo A 12 12 M 1 0 (44)
69 VERBRUGGHE Jules A 12 12 M 1 0 (45)
70 LALLEMENT Antoine A 12 12 M 1 0 (46)
71 PATRICOLO Robin A 12 12 M 1 0 (47)
72 SOTIRA Quentin A 12 12 M 1 0 (48)
73 MURE Florian A 12 12 M 1 0 (49)
74 VAUDEY--LARRIBAU Côme-Espan A 12 12 M 1 0 (50)
75 HAAB Quentin A 12 12 M 1 0 (51)
76 LIEVAIN Yann A 12 12 M 1 0 (52)
77 CHAMPOUILLON Mathieu A 12 12 M 1 0 (53)
78 MOUGEL Ludovic A 12 12 M 1 0 (54)
79 THEVENET Ambroise A 12 12 M 1 0 (55)
80 BAILLE Benjamin A 12 12 M 1 0 (56)
81 GRACIA Victor A 12 12 M 1 0 (57)
82 MERMILLOD Alex A 12 12 M 1 0 (58)
83 DAUDEY Valentin A 12 12 M 1 0 (59)
84 ROUSSET Léo A 12 12 M 1 0 (60)
85 DUMAS Wallerand A 12 12 M 1 0 (61)
86 CORDOVA Geoffrey A 12 12 M 1 0 (62)
87 ROUMEAS Antoine A 12 12 M 1 0 (63)
88 GINESTE Antoine A 12 12 M 1 0 (65)
89 GREATTI Killian A 12 12 M 1 0 (67)
90 DERVAUX Alexandre A 12 12 M 1 0 (68)
91 CLEMENT Raphael A 12 12 M 1 0 (69)
92 MAGARINOS Diego A 12 12 M 1 0 (70)
93 BERNE Hugo A 12 12 M 1 0 (71)
94 PIQUET William A 12 12 M 1 0 (72)
95 MATHEY Alexis A 12 12 M 1 0 (73)
96 BRAYER Alexis A 12 12 M 1 0 (74)
97 PIQUEE Grégoire A 12 12 M 1 0 (75)
98 PELLISSON Florian A 12 12 M 1 0 (76)
99 GELLAERTS Jules A 12 12 M 1
1 WOLKOWICZ Romain B 114 24 M 2 60 (1) 30 (11)
2 JANNIN Florent B 72 12 M 1 60 (1)
3 BLANC Renaud B 67 12 M 1 55 (2)
4 MORHAIN Frederic B 67 12 M 1 55 (2)
5 JAILLARD Arnaud B 62 12 M 1 50 (3)
6 SAINTURAT Jimmy B 62 12 M 1 50 (3)
7 CIBILLON Pierre B 57 12 M 1 45 (4)
8 RACLE Jeffrey B 57 12 M 1 45 (4)
9 TOBIE Alexandre B 52 12 M 1 40 (5)
10 ALMONACIL Sylvain B 52 24 M 2 28 (13) 0 (65)
11 GEOFFREY Pichot B 52 12 M 1 40 (5)
12 DESOUTTER Fabrice B 47 12 M 1 35 (6)
13 JEAN Pascal B 47 12 M 1 35 (6)
14 GUILLET Gaetan B 46 12 M 1 34 (7)
15 GIACHETTO Antoine B 46 12 M 1 34 (7)
16 LAGENETTE Sébasien B 45 12 M 1 33 (8)
17 LAMBINON Christophe B 45 12 M 1 33 (8)
18 BOREL Anthony B 44 12 M 1 32 (9)
19 GONZALEZ Anthony B 44 12 M 1 32 (9)
20 SAVART Mickael B 43 12 M 1 31 (10)
21 SOTTO Arthur B 43 12 M 1 31 (10)
22 CHOCAT Rudy B 42 12 M 1 30 (11)
23 CLAUDEL Emeric B 41 12 M 1 29 (12)
24 PILON Martin B 41 12 M 1 29 (12)
25 GLEIZAL Florent B 40 12 M 1 28 (13)
26 PITTON Julien B 39 12 M 1 27 (14)
27 BOVEROUX Maxime B 39 12 M 1 27 (14)
28 ALMIN Pierre-Jean B 38 12 M 1 26 (15)
29 LECART Thibaut B 38 12 M 1 26 (15)
30 LIGNON Romain B 37 12 M 1 25 (16)
31 BOUILLY Jeremy B 37 12 M 1 25 (16)
32 MAZA Samuel B 36 12 M 1 24 (17)
33 MARTON Thibaud B 36 12 M 1 24 (17)
34 NOISETTE Thomas B 35 12 M 1 23 (18)
35 JAMET Vladimir B 35 12 M 1 23 (18)
36 POULARD Morgan B 34 12 M 1 22 (19)
37 BENCHIHA Karim B 34 12 M 1 22 (19)
38 JALIGOT Julien B 33 12 M 1 21 (20)
39 POUMARAT Gael B 33 12 M 1 21 (20)
40 BERCHET Rémi B 32 12 M 1 20 (21)
41 HOAREAU Sylvain B 32 12 M 1 20 (21)
42 GRANDJEAN Guillaume B 31 12 M 1 19 (22)
43 LHOMME Jeremy B 31 12 M 1 19 (22)
44 LIANGE Grégory B 30 12 M 1 18 (23)
45 VAREILLAS Nicolas B 30 12 M 1 18 (23)
46 LAFON Jean-Baptiste B 29 12 M 1 17 (24)
47 GIMAT Pierre B 29 12 M 1 17 (24)
48 PASCAL Julien B 28 12 M 1 16 (25)
49 DUBOIS Damien B 28 12 M 1 16 (25)
50 DECAMBRON Antoine B 27 12 M 1 15 (26)
51 ELOIN Damien B 27 12 M 1 15 (26)
52 GALLET Valentin B 26 12 M 1 14 (27)
53 CLEMENT Pierre B 26 12 M 1 14 (27)
54 NADER Elie B 25 12 M 1 13 (28)
55 SAURY Stephane B 25 12 M 1 13 (28)
56 BERGERON Fabrice B 24 12 M 1 12 (29)
57 LESLÉ Erwann B 24 12 M 1 12 (29)
58 NATON Thibaud B 23 12 M 1 11 (30)
59 MONEYRON Robin B 23 12 M 1 11 (30)
60 LIANGE Benjamin B 22 12 M 1 10 (31)
61 PHILIPPE Jeremie B 22 12 M 1 10 (31)
62 BRESSON Laurent B 21 12 M 1 9 (32)
63 LUC Jean-Paul B 21 12 M 1 9 (32)
64 PANNETIER Jérémy B 20 12 M 1 8 (33)
65 CHARRET Fabien B 20 12 M 1 8 (33)
66 TEYSSIER Simon B 19 12 M 1 7 (34)
67 FOURNIER Aurélien B 19 12 M 1 7 (34)
68 BAUBRIER Pierre B 18 12 M 1 6 (35)
69 LEMESLE Hugo B 18 12 M 1 6 (35)
70 PERROUD Loic B 17 12 M 1 5 (36)
71 SCHWEISGUTH Nicolas B 17 12 M 1 5 (36)
72 FAYOLLE Aurélien B 16 12 M 1 4 (37)
73 TREY Gautier B 16 12 M 1 4 (37)
74 BERCHET Guillaume B 15 12 M 1 3 (38)
75 MONEYRON Vincent B 15 12 M 1 3 (38)
76 LAVERGNE Maxime B 14 12 M 1 2 (39)
77 FLEURY Jérémie B 14 12 M 1 2 (39)
78 BOYRON Rémi B 13 12 M 1 1 (40)
79 VALLÉE Thibaut B 13 12 M 1 1 (40)
80 CROPPI Mathieu B 12 12 M 1 0 (41)
81 VERGER Clément B 12 12 M 1 0 (42)
82 MIGNOT Nicolas B 12 12 M 1 0 (43)
83 BOUCARD PLANEL David B 12 12 M 1 0 (44)
84 PELISSE Clément B 12 12 M 1 0 (45)
85 EMERITE Judicael B 12 12 M 1 0 (46)
86 MEILHAN Jérémy B 12 12 M 1 0 (47)
87 GENTY Jeremy B 12 12 M 1 0 (48)
88 MENINI Frederic B 12 12 M 1 0 (49)
89 ROSIER Thomas B 12 12 M 1 0 (50)
90 ROSTAIN Pierre B 12 12 M 1 0 (51)
91 ROSIÈRE Lionel B 12 12 M 1 0 (52)
92 PRADY Louis B 12 12 M 1 0 (53)
93 POMMIER Florian B 12 12 M 1 0 (54)
94 ROCHE Jean Marie B 12 12 M 1 0 (55)
95 TORNARE Flavien B 12 12 M 1 0 (56)
96 ROZBORSKI Brice B 12 12 M 1 0 (57)
97 CROIZIER Pierre B 12 12 M 1 0 (58)
98 MEYGRET Benjamin B 12 12 M 1 0 (59)
99 MARCZAK Maxime B 12 12 M 1 0 (60)
100 CARDIN Florent B 12 12 M 1 0 (61)
101 DELAVAUD Basile B 12 12 M 1 0 (62)
102 CERATO Thomas B 12 12 M 1 0 (63)
103 OZ-UZUN Guillaume B 12 12 M 1 0 (64)
104 LHARMINEZ Vianney B 12 12 M 1 0 (66)
105 DEJEAN Fabien B 12 12 M 1 0 (67)
106 FAVARIO Jerome B 12 12 M 1 0 (68)
107 HAVART Guillaume B 12 12 M 1 0 (69)
108 GRANGER Thomas B 12 12 M 1 0 (70)
109 INGOUF Thomas B 12 12 M 1 0 (71)
110 GIRARD Maxime B 12 12 M 1 0 (72)
111 ENGRAND Nicolas B 12 12 M 1 0 (73)
112 BERTRON Olivier B 12 12 M 1 0 (74)
113 MUNOZ Joaquin B 12 12 M 1 0 (75)
114 AURANGE Maxime B 12 12 M 1 0 (76)
115 HAUPT Nicolas B 12 12 M 1 0 (77)
116 EDWARDSON Angus B 12 12 M 1 0 (78)
117 DIEZ Fernando B 12 12 M 1 0 (79)
118 LEQUIN Arthur B 12 12 M 1 0 (80)
119 BLANCHARD Rémy B 12 12 M 1 0 (81)
120 CARTER James B 12 12 M 1 0 (82)
121 BULAND Alexandre B 12 12 M 1 0 (83)
122 PROST Pierre-Henri B 12 12 M 1 0 (84)
123 RIVIER Sebastien B 12 12 M 1 0 (85)
124 POIROT Guillaume B 12 12 M 1 0 (86)
125 PAULETTO Amaury B 12 12 M 1 0 (87)
126 BOURDIER Nicolas B 12 12 M 1 0 (88)
127 GUIGUET Geoffrey B 12 12 M 1 0 (89)
128 WEINBRENNER Cyril B 12 12 M 1 0 (90)
129 TANAS Yohan B 12 12 M 1 0 (91)
130 PAULET Julien B 12 12 M 1 0 (92)
131 GILBERT Clément B 12 12 M 1 0 (41)
132 MAILLARD Raphael B 12 12 M 1 0 (42)
133 BACLE Kevin B 12 12 M 1
1 CHAILLOT Ludovic C 86 24 M 2 35 (6) 27 (14)
2 RODRIGUEZ Mickael C 72 12 M 1 60 (1)
3 DERQUENNE Olivier C 72 12 M 1 60 (1)
4 LEBORGNE Nicolas C 67 12 M 1 55 (2)
5 BERWAERS Sebastien C 67 12 M 1 55 (2)
6 MONCOUTIÉ David C 62 12 M 1 50 (3)
7 LOFFLER François C 62 24 M 2 24 (17) 14 (27)
8 DESBORDES Yann C 62 12 M 1 50 (3)
9 BADEL Pierre C 57 12 M 1 45 (4)
10 VITOUX Thierry C 57 12 M 1 45 (4)
11 DURIN Nicolas C 52 12 M 1 40 (5)
12 VEZIAN Noel C 52 12 M 1 40 (5)
13 FOREST Matthieu C 47 12 M 1 35 (6)
14 PELLERIN Xavier C 46 12 M 1 34 (7)
15 GRIMAULT Benoit C 46 12 M 1 34 (7)
16 LEGIOT Cyril C 45 12 M 1 33 (8)
17 CARON Alexis C 45 12 M 1 33 (8)
18 COLON Remi C 44 12 M 1 32 (9)
19 VANDENBOSCH Francois C 44 12 M 1 32 (9)
20 BOUCHET Bruno C 43 12 M 1 31 (10)
21 AULARD Nicolas C 43 12 M 1 31 (10)
22 ROHMER Vincent C 42 12 M 1 30 (11)
23 PANNIER Noel C 42 12 M 1 30 (11)
24 FERNANDES Michel C 41 12 M 1 29 (12)
25 MALFILATRE Yoann C 41 12 M 1 29 (12)
26 BORDIEC Lionel C 40 12 M 1 28 (13)
27 SAS Guillaume C 40 12 M 1 28 (13)
28 SCHMITT Simon C 39 12 M 1 27 (14)
29 COUZON Clement C 38 12 M 1 26 (15)
30 GILARDINI Vincent C 38 12 M 1 26 (15)
31 ROUQUIER Stéphane C 37 12 M 1 25 (16)
32 NICOLAS Beslay C 37 12 M 1 25 (16)
33 LINGEN Sylvain C 36 12 M 1 24 (17)
34 GAULANDEAU Julien C 35 12 M 1 23 (18)
35 MADOUAS Stephane C 35 12 M 1 23 (18)
36 LECURU Sylvestre C 34 12 M 1 22 (19)
37 BARRAGAN Adrian C 34 12 M 1 22 (19)
38 LAGARDE Henri C 33 12 M 1 21 (20)
39 LIRA Ricardo C 33 12 M 1 21 (20)
40 BERTHIER Nicolas C 32 12 M 1 20 (21)
41 HUET Jonathan C 32 12 M 1 20 (21)
42 COUTURIER David C 31 12 M 1 19 (22)
43 HILAIRE Christophe C 31 12 M 1 19 (22)
44 OLIVIER Stephane C 30 12 M 1 18 (23)
45 RUBAN David C 30 12 M 1 18 (23)
46 BADEL Sébastien C 29 12 M 1 17 (24)
47 JUSTIENT Michael C 29 12 M 1 17 (24)
48 DUZELIER Emmanuel C 28 12 M 1 16 (25)
49 GAUNON Yannick C 28 12 M 1 16 (25)
50 GOUX Mickaël C 27 12 M 1 15 (26)
51 SAVREUX Arnaud C 27 12 M 1 15 (26)
52 LEGENDRE Julian C 26 12 M 1 14 (27)
53 FILLIERE Hervé C 25 12 M 1 13 (28)
54 GRESLON Xavier C 25 12 M 1 13 (28)
55 LEGRAND Arnaud C 24 12 M 1 12 (29)
56 MOUSSALLAM Nadim C 23 12 M 1 11 (30)
57 RAYNAUD Nicolas C 22 12 M 1 10 (31)
58 CASTELLETTA Julien C 21 12 M 1 9 (32)
59 MOREL Alexis C 20 12 M 1 8 (33)
60 PEDEMONTI Roland C 19 12 M 1 7 (34)
61 SPUIG Herve C 18 12 M 1 6 (35)
62 CAPELLI Adrien C 17 12 M 1 5 (36)
63 NAVARRO Niko C 16 12 M 1 4 (37)
64 THOMAS Loic C 15 12 M 1 3 (38)
65 DIVES Arnaud C 14 12 M 1 2 (39)
66 THORIN David C 13 12 M 1 1 (40)
67 DECERTAINES Gaetan C 12 12 M 1 0 (41)
68 DELCOURT Alain C 12 12 M 1 0 (42)
69 BLOUIN Pierre C 12 12 M 1 0 (43)
70 WOZNIAK Mathieu C 12 12 M 1 0 (44)
71 PAUL Johan C 12 12 M 1 0 (45)
72 LEMOINE Gregory C 12 12 M 1 0 (46)
73 LEMOINE Cedric C 12 12 M 1 0 (47)
74 VILLON Jean Vincent C 12 12 M 1 0 (48)
75 BOURDONNEC Julien C 12 12 M 1 0 (49)
76 LAPORTE Gregory C 12 12 M 1 0 (50)
77 BLANC Pascal C 12 12 M 1 0 (51)
78 CARLE Julien C 12 12 M 1 0 (52)
79 BOEUF Ludovic C 12 12 M 1 0 (53)
80 MONTANA Nelson C 12 12 M 1 0 (54)
81 ROMERO RAMIREZ William Alberto C 12 12 M 1 0 (55)
82 ROUTIL Julien C 12 12 M 1 0 (56)
83 FLANDRIN Bertrand C 12 12 M 1 0 (57)
84 BASSAND Arnaud C 12 12 M 1 0 (58)
1 SEREMES James D 114 24 M 2 55 (2) 35 (6)
2 DELAPLACE Jean Bernard D 89 24 M 2 32 (9) 33 (8)
3 THOMAS John D 72 12 M 1 60 (1)
4 VACOSSIN Franck D 72 12 M 1 60 (1)
5 LAVERNHE Richard D 67 12 M 1 55 (2)
6 GAUTHIER Sébastien D 62 12 M 1 50 (3)
7 ANIZAN Gilles D 62 12 M 1 50 (3)
8 ROUGEMONT Frederic D 57 12 M 1 45 (4)
9 KOHL Fabrice D 57 12 M 1 45 (4)
10 NOAILLY Raoul D 54 24 M 2 21 (20) 9 (32)
11 JALAGUIER Thierry D 52 12 M 1 40 (5)
12 BRAN Adi Leontin D 52 12 M 1 40 (5)
13 COLLEY Nicolas D 47 12 M 1 35 (6)
14 GUILHE Yves D 46 12 M 1 34 (7)
15 RINALDI Patrick D 46 12 M 1 34 (7)
16 DACHELET Alain D 45 12 M 1 33 (8)
17 BESSE Jean Sebastien D 44 12 M 1 32 (9)
18 RIVIER Nicolas D 43 12 M 1 31 (10)
19 PAULY Bernard D 43 12 M 1 31 (10)
20 BUISSON Nicolas D 42 12 M 1 30 (11)
21 OLLIVIER Herve D 42 12 M 1 30 (11)
22 VERCHER Bruno D 41 12 M 1 29 (12)
23 BONHOMME Thierry D 41 12 M 1 29 (12)
24 CHAVES Michel D 40 12 M 1 28 (13)
25 LARROQUE Bernard D 40 12 M 1 28 (13)
26 MEISSONNIER Gérald D 39 12 M 1 27 (14)
27 BOUCHER Jean-Michel D 39 12 M 1 27 (14)
28 FAYOLLE Jean Michel D 38 12 M 1 26 (15)
29 BONDON Laurent D 38 12 M 1 26 (15)
30 BARON Philippe D 37 12 M 1 25 (16)
31 CHANTEUR Jose D 37 12 M 1 25 (16)
32 CATRY Xavier D 36 12 M 1 24 (17)
33 SARRON Bruno D 36 12 M 1 24 (17)
34 GARCIN Xavier D 35 12 M 1 23 (18)
35 QUENET Jean-Louis D 35 12 M 1 23 (18)
36 LASSARA David D 34 12 M 1 22 (19)
37 BERMOND Laurent D 34 12 M 1 22 (19)
38 CAIX Herve D 33 12 M 1 21 (20)
39 DAMIAND Guillaume D 32 12 M 1 20 (21)
40 DE SA Stephane D 32 12 M 1 20 (21)
41 MAZERAN Jean Sébastien D 31 12 M 1 19 (22)
42 DARQUES Stephane D 31 12 M 1 19 (22)
43 TOURNIER Jean-Luc D 30 12 M 1 18 (23)
44 LABOURE Jerome D 30 12 M 1 18 (23)
45 NUGUET Laurent D 29 12 M 1 17 (24)
46 PREVOST Herve D 29 12 M 1 17 (24)
47 KLENKEN Stephane D 28 12 M 1 16 (25)
48 FORESTIER Ludovic D 28 12 M 1 16 (25)
49 VILLIER Fabrice D 27 12 M 1 15 (26)
50 STOCCHI Bruno D 27 12 M 1 15 (26)
51 AUROUSSEAU Lionel D 26 12 M 1 14 (27)
52 GENTIL Benoit D 26 12 M 1 14 (27)
53 HAMBLI Farid D 25 12 M 1 13 (28)
54 VITARD Stephane D 25 12 M 1 13 (28)
55 CHATAIN-THIERRY Luc D 24 12 M 1 12 (29)
56 PELLETIER Vincent D 24 12 M 1 12 (29)
57 GIBERT Olivier D 23 12 M 1 11 (30)
58 CHERON Frederic D 23 12 M 1 11 (30)
59 DARTEYRE Laurent D 22 12 M 1 10 (31)
60 BARBAT Bruno D 22 12 M 1 10 (31)
61 DOUABIN Loïc D 21 12 M 1 9 (32)
62 ROBERT Franck D 20 12 M 1 8 (33)
63 FROMENTIN Thierry D 20 12 M 1 8 (33)
64 RIVOIRE Gilles D 19 12 M 1 7 (34)
65 FERRE David D 19 12 M 1 7 (34)
66 ROCFORT Sebastien D 18 12 M 1 6 (35)
67 MARTIN Frederic D 18 12 M 1 6 (35)
68 EPINAT Jacques D 17 12 M 1 5 (36)
69 DANRÉ Benoît D 17 12 M 1 5 (36)
70 PEYCLIT Pascal D 16 12 M 1 4 (37)
71 MARIE Bernard D 16 12 M 1 4 (37)
72 MILLET Vincent D 15 12 M 1 3 (38)
73 ROULIER Patrice D 15 12 M 1 3 (38)
74 CASSAGNE Olivier D 14 12 M 1 2 (39)
75 GRAY Franck D 13 12 M 1 1 (40)
76 DESNIER Olivier D 12 12 M 1 0 (41)
77 LACAILLE Pascal D 12 12 M 1 0 (42)
78 LASSARA Jean Luc D 12 12 M 1 0 (43)
79 PIROUX Christian D 12 12 M 1 0 (44)
80 DE FRAMOND Yann D 12 12 M 1 0 (45)
81 BORNE Pascal D 12 12 M 1 0 (46)
82 GROS Olivier D 12 12 M 1 0 (47)
83 VIGNEAUD Thierry D 12 12 M 1 0 (48)
84 APRILE Giovanni D 12 12 M 1 0 (49)
1 PACHOT Jean Philippe E 101 24 M 2 50 (3) 27 (14)
2 JACQUEMAI Philippe E 90 24 M 2 32 (9) 34 (7)
3 CAMPS Jean-Claude E 74 24 M 2 28 (13) 22 (19)
4 TARDIVEAU Daniel E 73 24 M 2 29 (12) 20 (21)
5 BALTHAZARD Patrick E 72 12 M 1 60 (1)
6 DA FONSECA Eduardo E 72 12 M 1 60 (1)
7 GONCALVES Serge E 67 12 M 1 55 (2)
8 RENARD Alain E 67 12 M 1 55 (2)
9 SALMON Jean Yves E 62 12 M 1 50 (3)
10 LAFFONT Christian E 57 12 M 1 45 (4)
11 DATTOLI Matteo E 57 12 M 1 45 (4)
12 CHARLOT Patrick E 52 12 M 1 40 (5)
13 CAMMAERTS Patrick E 52 12 M 1 40 (5)
14 BOUCHET Gabriel E 47 12 M 1 35 (6)
15 TORRES Philippe E 47 12 M 1 35 (6)
16 BASILIO Luigi E 46 12 M 1 34 (7)
17 MAXANT Jean E 45 12 M 1 33 (8)
18 CLARYSSE Luc E 45 12 M 1 33 (8)
19 CABLAT Patrice E 44 12 M 1 32 (9)
20 GARNIER Didier E 43 12 M 1 31 (10)
21 MARUJO Joseph E 43 12 M 1 31 (10)
22 DUCHER Pascal E 42 12 M 1 30 (11)
23 ROMMELARD Eric E 42 12 M 1 30 (11)
24 GRANGER Philippe E 41 12 M 1 29 (12)
25 MEUNIER Thierry E 40 12 M 1 28 (13)
26 JANSSENS Pascal E 39 12 M 1 27 (14)
27 BICHAT Thierry E 38 12 M 1 26 (15)
28 GIBOURDEL Patrick E 38 12 M 1 26 (15)
29 ORELLE Frédéric E 37 12 M 1 25 (16)
30 GUYON Maryan E 37 12 M 1 25 (16)
31 BLAISE Pascal E 36 12 M 1 24 (17)
32 FLETY Louis E 35 12 M 1 23 (18)
33 BENITAH Jean Marc E 33 12 M 1 21 (20)
34 TIRROZZINI Jean Pierre E 31 12 M 1 19 (22)
35 JULLIAN Alain E 30 12 M 1 18 (23)
36 SANCHEZ Patrick E 29 12 M 1 17 (24)
37 BROSSE Denis E 12 12 M 1
1 BARDIN Philippe F 134 24 M 2 55 (2) 55 (2)
2 MERER Thierry F 119 24 M 2 50 (3) 45 (4)
3 GOUX Christian F 72 12 M 1 60 (1)
4 BOUGOUIN Jean-Claude F 72 12 M 1 60 (1)
5 LANDON Yves F 62 12 M 1 50 (3)
6 LÉGER Denis F 57 12 M 1 45 (4)
7 BUTTAZZONI Guy F 52 12 M 1 40 (5)
8 SUCAUD Jean Claude F 52 12 M 1 40 (5)
9 GEOFFRAY Bernard F 47 12 M 1 35 (6)
