L'Hivernale De Bellerive Sur Allier

Fédération
AUTRES
Saison 2022
Nombre de courses
1
AUTRES
Nombre de courses
1
Le mot de l’organisateur

Rendez-vous nombreux le 10 décembre 2022 à Bellerive sur Allier (03) pour célébrer la fin de l’année.

Comment s'inscrire ?
Classement
RANG NOM PRENOM SEXE TEMPS ECART MOY CLUB
1 CHOUVELON Corentin M 19'29 - 18.48 Team Lifetri
2 LACROIX Baptiste M 19'49 à 0'20 18.17 Vichy triathlon
3 RUFFAUT Pierre M 19'56 à 0'27 18.06
4 LOMBARDI Mattéo M 20'38 à 1'09 17.45 EACCD
5 BEURRIER Tanguy M 21'30 à 2'01 16.74 Varunning
6 SOURIS Thibault M 21'44 à 2'15 16.56
7 BLANCHET Dorian M 21'48 à 2'19 16.51 UCCV
8 KLEPPER Robin M 22'21 à 2'52 16.11
9 COGNET Yvan M 22'51 à 3'22 15.75
10 BOUDIER Romain M 22'53 à 3'24 15.73 VICHY TRIATHLON
11 LAFUMA Benoît M 22'58 à 3'29 15.67 Lifetri
12 LOMBARDI Yanis M 23'19 à 3'50 15.44 RC Vichy
13 GIROLD Sebastien M 23'21 à 3'52 15.42
14 DEBAPTISTE Titouan M 23'23 à 3'54 15.4 Vichy Triathlon
15 OUVRY Yoann M 23'26 à 3'57 15.36
16 GROMOLLARD Melodie F 23'31 à 4'02 15.31 Team Lifetri
17 DELECLUSE Grégory M 23'42 à 4'13 15.19 Moabee
18 ROUSSELET Jean Christophe M 24'02 à 4'33 14.98 Vichy tri
19 GARDENT Theo M 24'08 à 4'39 14.92 AS EFFIAT
20 DELCOMBEL Louis M 24'13 à 4'44 14.87
21 MOSSÉ Etienne M 24'16 à 4'47 14.84
22 CHARRAT Julien M 24'19 à 4'50 14.8 VICHY TRIATHLON
23 MAUPLIN Morgane F 24'21 à 4'52 14.78 Team Lifetri
24 BRUNET Xavier M 24'26 à 4'57 14.73
25 MONGARET Franck M 24'28 à 4'59 14.71 UCCV
26 LOISY Quentin M 24'41 à 5'12 14.58
27 LAPLACE Jeremy M 24'45 à 5'16 14.55 Non licencié
28 DOISY Vincent M 24'50 à 5'21 14.5
29 GRZESKIEWICZ Teddy M 25'05 à 5'36 14.35 Vichy Triathlon
30 GROSJEAN Romain M 25'17 à 5'48 14.24 Team LifeTri
31 DEMERY Alexandre M 25'32 à 6'03 14.1 Lifetri
32 LEBOURG Jean-Charles M 25'34 à 6'05 14.08
33 MOIGNOUX Justine F 25'35 à 6'06 14.07 RC VICHY
34 GARDENT Thierry M 25'49 à 6'20 13.94 AS EFFIAT
35 FLANDINET Mathilde F 25'56 à 6'27 13.88
36 AUDOIN Thomas M 26'21 à 6'52 13.66 VICHY Triathlon
37 MOREL Benoit M 26'22 à 6'53 13.65 Vichy triathlon
38 FETAUD Amandine F 26'27 à 6'58 13.61 LIFETRI
39 DURAND Alexandre M 26'31 à 7'02 13.58
40 POTHIER Sebastien M 26'40 à 7'11 13.5 EACCD
41 HERTZOG-MINA Justine F 26'51 à 7'22 13.41
42 RITZ Isaline F 27'01 à 7'32 13.33
43 SALLA Pierre Adrien M 27'01 à 7'32 13.33
44 CHABROL Louis M 27'09 à 7'40 13.26 UCCV
45 SOUILLAT Noah M 27'21 à 7'52 13.16 vichy triathlon
46 POURTIER Alexis M 27'29 à 8'00 13.1
47 CHAUFFET Benoit M 27'30 à 8'01 13.09
48 LOTH Annabelle F 27'30 à 8'01 13.09 vichy triathlon
49 PERRET Tom M 27'37 à 8'08 13.04
50 VIGUIER Bastien M 27'53 à 8'24 12.91 Vichy triathlon
51 FETAUD Didier M 28'30 à 9'01 12.63
52 GOHIER Marius M 28'33 à 9'04 12.61 JCE Biotechnology
53 MOREL Nicolas M 28'33 à 9'04 12.61 JCE Biotechnology
54 BEAUREGARD Brice M 28'33 à 9'04 12.61 JCE Biotechnology
55 BONNEFOY Julien M 28'41 à 9'12 12.55
56 BONHOMME David M 28'49 à 9'20 12.49 Vichy Triathlon
57 MOREAU Elodie F 29'04 à 9'35 12.39
58 LAMALLE Mickael M 30'31 à 11'02 11.8
59 BELLEMAIN Thomas M 30'53 à 11'24 11.66
60 ORAISON Veronique F 31'11 à 11'42 11.54 Vichy Triathlon
61 ORAISON Stephane M 31'11 à 11'42 11.54 Vichy Triathlon
62 LE GUEN Blanche F 31'14 à 11'45 11.53
63 MEUNIER Emilie F 31'21 à 11'52 11.48
64 LAURENT Catherine F 31'28 à 11'59 11.44
65 MARION Lilian M 31'32 à 12'03 11.42
66 DUCARRE Sandrine F 31'47 à 12'18 11.33 ATSCAF 03
67 COURT Valérie F 31'51 à 12'22 11.3 Lifetri
68 LAURENT Henri M 31'59 à 12'30 11.26
69 BELLEMAIN Romaric M 32'25 à 12'56 11.11
70 BELLEMAIN Jean-Philippe M 32'25 à 12'56 11.11
71 BEURRIER Maxence M 32'36 à 13'07 11.04
72 TARDY Benoit M 32'41 à 13'12 11.01
73 MAUPAS Aurelien M 32'46 à 13'17 10.99
74 POPINAT Marine F 32'46 à 13'17 10.99
75 INIZAN Yannick M 32'47 à 13'18 10.98
76 ROUSSEAU Émilie F 32'47 à 13'18 10.98 Soignant
77 BARTHOUX Jérôme M 33'04 à 13'35 10.89
78 BARTHOUX Laëtitia F 33'04 à 13'35 10.89
79 LACHEMI Amélie F 33'09 à 13'40 10.86 RCV ATHLÉTISME
80 MAZZIA Florian M 33'15 à 13'46 10.83
81 DE FREITAS Mathilde F 33'44 à 14'15 10.67
82 PRIETO Carmen F 33'44 à 14'15 10.67
83 GOUX Bérangère F 33'46 à 14'17 10.66
84 CIVADE Magali F 33'53 à 14'24 10.62
85 CASSIER Karine F 33'57 à 14'28 10.6 FOOTING VICHY
86 FAUCHER Julie F 34'02 à 14'33 10.58
87 SAUVAGE Laurie F 34'03 à 14'34 10.57 RC Vichy Athlétisme
88 MALLERET Caroline F 34'06 à 14'37 10.56 Vichy Triathlon
89 XHAFLAIRE Ozhayat F 34'06 à 14'37 10.56 Vichy Triathlon
90 BOUDIER Lucie F 34'07 à 14'38 10.55 VICHY TRIATHLON
91 JAMES Marylaure F 34'29 à 15'00 10.44
92 ROUDIER Magali F 34'30 à 15'01 10.43
93 AOUATAH Sonia F 34'33 à 15'04 10.42
94 MORLAT Aurelie F 34'35 à 15'06 10.41 VICHY TRIATHLON
95 BONNEFOY Cecile F 34'58 à 15'29 10.3 RC VICHY
96 ROPIOT Jean Jacques M 36'04 à 16'35 9.98
97 HONORE Lea F 36'12 à 16'43 9.94
98 FAVIER Yoann M 36'13 à 16'44 9.94
99 BOUDIN Thierry M 36'30 à 17'01 9.86
100 TOINON Nicolas M 36'35 à 17'06 9.84 Team Lifetri
101 COUDERT Celine F 36'39 à 17'10 9.82 RCVichy
102 BARTASSOT Céline F 36'39 à 17'10 9.82
103 RIBOULET Marie-Anne F 37'03 à 17'34 9.72
104 DELORME Julien M 37'24 à 17'55 9.63
105 BALANDREAU Nicolas M 37'55 à 18'26 9.49 USGA
106 GALLON Valerie F 38'11 à 18'42 9.43
107 MOUTET Claude M 38'11 à 18'42 9.43
108 POIRIER Marine F 38'23 à 18'54 9.38
109 LASSOT Laurine F 38'30 à 19'01 9.35
110 BEURRIER Nathalie F 38'55 à 19'26 9.25 Varunning
111 BONNABAUD Sylvie F 38'55 à 19'26 9.25 Varunning
112 BONNABAUD Damien M 38'55 à 19'26 9.25 RCV athlétisme
113 VOELCKEL Laura F 38'56 à 19'27 9.25 RCV
114 THARSIS WIART Emmanuelle F 39'40 à 20'11 9.08
115 WIART Frédéric M 39'40 à 20'11 9.08
116 DOLOY Jordane F 39'49 à 20'20 9.04
117 PERARD Delphine F 39'54 à 20'25 9.02 Uccv
118 PERARD Guillaume M 39'54 à 20'25 9.02 Uccv
119 DIAZ Alexis M 40'19 à 20'50 8.93
120 PEPE Emma-Louise F 40'20 à 20'51 8.93
121 VERDIER Laura F 41'23 à 21'54 8.7
122 DESCHAMPS PIANETTI Magalie F 41'38 à 22'09 8.65
123 BATTAGLIA Isabel F 41'38 à 22'09 8.65 Beaumont athlétique club
124 COULANGE Delphine F 41'39 à 22'10 8.64
125 NERON Gala F 41'39 à 22'10 8.64
126 BOUR Paula Cristina F 41'39 à 22'10 8.64 SAMBA
127 BOEUF Sylvaine F 43'00 à 23'31 8.37
128 LAGOUTTE Annick F 44'25 à 24'56 8.11
129 LAGOUTTE Catherine F 44'25 à 24'56 8.11
130 RENOUX Camille F 45'12 à 25'43 7.96
131 SOURIS Christine F 45'12 à 25'43 7.96
132 GOULANGE Lise F 46'04 à 26'35 7.81 CAC
133 NYSTEN Florence F 47'00 à 27'31 7.66
134 CHARRAT Mathilde F 47'00 à 27'31 7.66
135 ODENBACH Jean-Paul M 38'37 + 1 tour 4.66
136 BARATIER Nathalie F 40'49 + 1 tour 4.41
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.