Les Routes De Zwift - Ligue Frenchy Fuzion (e-cycling)

Federation
E-CYCLING
Season 2020
Number of races
5
E-CYCLING
Number of races
5
A few words from the organizer

5 stages + 1 Individual Time Trial from April 21st to 26th

Stage 1 : 21/4/2020
UCI Richmond circuit / 2 Laps, 32km, D+284m
Stage 2 : 22/4/2020
2019 UCI World’s Harrogate Circuit / 3 Laps, 41.6km, D+737m
Stage 3 : 23/4/2020
2018 UCI World’s short lap >/ 2 Laps, 47.6km, D+990m
Stage 4 : 24/4/2020 
Surrey Hills / 1 Lap, 44.2km, D+1034m
Stage 5 : 25/4/2020  (ITT)
Tempus Fugit / 1 Lap, 17.6km, D+16m
Stage 6 : 26/4/2020 
Watopia Big Loop (Reverse) / 1 Lap, 42.4km, D+651m

How do I register?
Ranking
RANG NOM PRENOM AGE TIME ECART
1 BOSONI Victor 15-19 05:01:49
2 BODNAR Bastien 15-19 05:02:51 00:01:02
3 BRIAND enzo 15-19 05:03:53 00:02:04
4 CORVAISIER antonin 15-19 05:12:38 00:10:49
5 VERMERSCH Anathole 15-19 05:15:45 00:13:56
6 QUILEZ aurélien 15-19 05:31:08 00:29:19
7 ROULOT noé 15-19 05:34:55 00:33:06
8 DEVROUTE Corentin 15-19 05:37:27 00:35:38
9 ROUCHÈS Etienne 15-19 05:37:43 00:35:54
10 LACLARE Amandine 15-19 08:06:27 03:04:38
1 VIENNET Emilien 20-29 04:42:30
2 GUERIN alexis 20-29 04:42:35 00:00:05
3 LEBRETON Jacques 20-29 04:43:37 00:01:07
4 SOUTON Julien 20-29 04:46:35 00:04:05
5 AGUT Maxime 20-29 04:50:24 00:07:54
6 BRAVARD Antoine 20-29 04:50:52 00:08:22
7 CHATELUS axel 20-29 04:51:28 00:08:58
8 LINO Julian 20-29 04:54:53 00:12:23
9 ESTEVES paul-victor 20-29 04:56:05 00:13:35
10 JAMET alexandre 20-29 04:59:30 00:17:00
11 GENETIER Francis 20-29 05:00:10 00:17:40
12 BELCHI léo 20-29 05:03:36 00:21:06
13 SEDRAINE quentin 20-29 05:03:52 00:21:22
14 GUILLOT Romain 20-29 05:06:34 00:24:04
15 VIORT Hugo 20-29 05:08:23 00:25:53
16 GAULTIER matthieu 20-29 05:12:08 00:29:38
17 BERLIN-SEMON Joseph 20-29 05:12:55 00:30:25
18 DUCROCQ Quentin 20-29 05:13:54 00:31:24
19 ROMEDER Alexis 20-29 05:14:03 00:31:33
20 LAVOISIER Matthias 20-29 05:15:22 00:32:52
21 LEBON victor 20-29 05:16:39 00:34:09
22 GUYOT Maxime 20-29 05:16:56 00:34:26
23 BODARD damien 20-29 05:18:01 00:35:31
24 MASSON Alix 20-29 05:19:41 00:37:11
25 AUCLERC Lucas 20-29 05:19:48 00:37:18
26 NAST Benjamin 20-29 05:20:04 00:37:34
27 LOUVEL Matis 20-29 05:20:23 00:37:53
28 ROUX Alexis 20-29 05:22:51 00:40:21
29 PELLEGRIN Mathieu 20-29 05:24:17 00:41:47
30 MAURIN Théo 20-29 05:24:37 00:42:07
31 MORENO-LOPEZ Maxence 20-29 05:25:46 00:43:16
32 BILLON Alexandre 20-29 05:26:49 00:44:19
33 GENIBEL Julien 20-29 05:29:58 00:47:28
34 SOL Marceau 20-29 05:30:48 00:48:18
35 CASTELLI Matthieu 20-29 05:31:06 00:48:36
36 HERVE marius 20-29 05:35:10 00:52:40
37 RABÉ Martin 20-29 05:35:50 00:53:20
38 PAQUE Johan 20-29 05:36:10 00:53:40
39 LAMOUREUX Thibaut 20-29 05:41:56 00:59:26
40 ALMEIDA Sophie 20-29 05:42:46 01:00:16
41 CRON Olivier 20-29 05:43:10 01:00:40
42 AFFOUARD Nicolas 20-29 05:43:49 01:01:19
43 DUPUY antoine 20-29 05:44:22 01:01:52
44 GUYOT Anthony 20-29 05:46:04 01:03:34
45 CUSSAC Géraud 20-29 05:49:07 01:06:37
46 PERNET Cedric 20-29 05:49:30 01:07:00
47 FOURNIER nicolas 20-29 05:49:40 01:07:10
48 BIENNARD Vincent 20-29 05:50:10 01:07:40
49 DAME Damien 20-29 05:51:06 01:08:36
50 LE GUELVOUD Kévin 20-29 05:56:55 01:14:25
51 SACHET Iris 20-29 05:59:49 01:17:19
52 RUEL Quentin 20-29 06:01:25 01:18:55
53 OMNES Germain 20-29 06:08:46 01:26:16
54 LORIMIER David 20-29 06:19:14 01:36:44
55 RANVIER Jeremy 20-29 06:26:07 01:43:37
56 VIEIRA Thomas 20-29 06:27:24 01:44:54
57 MICOL Agathe 20-29 06:43:46 02:01:16
58 MARCHAND Constance 20-29 06:48:05 02:05:35
59 FORT Caroline 20-29 06:53:46 02:11:16
60 LEGAGNEUR Blanche 20-29 07:01:33 02:19:03
61 SEVESTRE florent 20-29 07:18:59 02:36:29
62 PRUDHOMME Alexandre 20-29 07:22:22 02:39:52
1 BARONIAN Thibaut 30-39 04:47:33
2 DEMARET Jean-Eudes 30-39 04:48:36 00:01:03
3 MARTIN Antoine 30-39 04:51:15 00:03:42
4 SEUWIN Paul 30-39 04:56:00 00:08:27
5 LE QUEAU yann 30-39 05:04:39 00:17:06
6 BEAUDOIN Anthony 30-39 05:05:42 00:18:09
7 SERVEAUX ROMAIN 30-39 05:06:37 00:19:04
8 RANNOU Yannick 30-39 05:09:10 00:21:37
9 DESRIAC gael 30-39 05:09:11 00:21:38
10 SOLEILHAC Florent 30-39 05:09:41 00:22:08
11 FORESTIER Loic 30-39 05:10:24 00:22:51
12 MAUDOUIT julien 30-39 05:11:29 00:23:56
13 SADOUDI kevin 30-39 05:13:21 00:25:48
14 VERDIER baptiste 30-39 05:16:22 00:28:49
15 DELON Anthony 30-39 05:17:41 00:30:08
16 HODASAVA Xavier 30-39 05:18:30 00:30:57
17 PESNEL Xavier 30-39 05:18:54 00:31:21
18 RENAUD Jérôme 30-39 05:22:22 00:34:49
19 MARTE Anthony 30-39 05:22:37 00:35:04
20 BOTEREL Stepehen 30-39 05:22:56 00:35:23
21 CHAPELLE Jérémie 30-39 05:23:09 00:35:36
22 ESCHARD guillaume 30-39 05:23:40 00:36:07
23 DHAENE Francois 30-39 05:24:55 00:37:22
24 LAFARGE Joël 30-39 05:25:20 00:37:47
25 CHANCRIN camille 30-39 05:25:33 00:38:00
26 FREDA raffaele 30-39 05:26:12 00:38:39
27 QUILLERE Pierre 30-39 05:32:00 00:44:27
28 DUDORET christophe 30-39 05:32:03 00:44:30
29 DAUDÉ Matthieu 30-39 05:35:09 00:47:36
30 MENUEL Christophe 30-39 05:39:55 00:52:22
31 MATAOA Raimana 30-39 05:40:05 00:52:32
32 BROCHARD guillaume 30-39 05:40:41 00:53:08
33 MESSANT Jean-Baptiste 30-39 05:41:15 00:53:42
34 GUERIN Cédric 30-39 05:42:36 00:55:03
35 HEBERT Romain 30-39 05:43:02 00:55:29
36 MILOT Charlie 30-39 05:44:26 00:56:53
37 BOMBARDIER florent 30-39 05:44:56 00:57:23
38 ROME Guillaume 30-39 05:47:11 00:59:38
39 MARTIN Yannick 30-39 05:47:53 01:00:20
40 VERGEZ Maxime 30-39 05:47:56 01:00:23
41 PERON Jérémy 30-39 05:48:31 01:00:58
42 LE GERN Jules 30-39 05:49:29 01:01:56
43 GERTZ Philippe 30-39 05:50:53 01:03:20
44 PETIT Anthony 30-39 05:51:46 01:04:13
45 MERCIER Lionel 30-39 05:52:10 01:04:37
46 PAGEAU Gwenaël 30-39 05:52:29 01:04:56
47 RAYNAUD Yannick 30-39 05:53:15 01:05:42
48 FAUQUETTE François 30-39 05:56:40 01:09:07
49 BLANC Guillaume 30-39 05:58:08 01:10:35
50 DELETANG Pierre 30-39 05:59:18 01:11:45
51 MEZAILLES guillaume 30-39 06:00:00 01:12:27
52 ROSTAND jhon 30-39 06:05:32 01:17:59
53 BERTOLINO marco 30-39 06:06:28 01:18:55
54 COUVERCELLE Florent 30-39 06:06:51 01:19:18
55 DELANOE ARNAUD 30-39 06:16:44 01:29:11
56 MAZZOLENI Adrien 30-39 06:17:01 01:29:28
57 GOMANNE Benoît 30-39 06:18:17 01:30:44
58 DUVAL Marc 30-39 06:19:06 01:31:33
59 MONDIE Grégoire 30-39 06:20:17 01:32:44
60 NOËL Tony 30-39 06:21:33 01:34:00
61 BOUTIGNY Quentin 30-39 06:21:58 01:34:25
62 HAMON Valérie 30-39 06:36:48 01:49:15
63 TISON Jérôme 30-39 06:38:46 01:51:13
64 GALINDO Franck 30-39 06:42:05 01:54:32
65 ROUZIC Jocelyn 30-39 06:43:06 01:55:33
66 ARNAUD Benjamin 30-39 06:45:01 01:57:28
67 GRRDN Benjamin 30-39 06:48:25 02:00:52
68 VONGUE Olomana 30-39 06:51:42 02:04:09
69 SCHMID Hervé 30-39 07:02:07 02:14:34
70 DUBOIS dorian 30-39 07:06:36 02:19:03
71 MENU Julien 30-39 07:07:08 02:19:35
72 MONCADE mélanie 30-39 07:10:13 02:22:40
73 PIVETEAU Brice 30-39 07:31:14 02:43:41
74 SEIWERT Nicolas 30-39 07:55:03 03:07:30
75 PEPORTE jeremy 30-39 07:58:48 03:11:15
76 MONFORT Anne-Sophie 30-39 08:17:43 03:30:10
1 LEMAITRE Thomas 40-49 04:42:40
2 VUILLIER Damien 40-49 05:04:16 00:21:36
3 ROUBAUD Patrick 40-49 05:08:08 00:25:28
4 PETIT Gonzague 40-49 05:15:10 00:32:30
5 BRANDT Alex 40-49 05:24:15 00:41:35
6 EX scalatorino 40-49 05:27:34 00:44:54
7 BREUIL Thierry 40-49 05:29:55 00:47:15
8 BOURDILLAT Fabian 40-49 05:30:26 00:47:46
9 NEBESNYJ Wilfried 40-49 05:31:55 00:49:15
10 CHARLOT Fabien 40-49 05:32:16 00:49:36
11 FAUQUEMBERGUE Frédéric 40-49 05:32:21 00:49:41
12 ANDRE David 40-49 05:36:36 00:53:56
13 COMTE Cyril 40-49 05:38:33 00:55:53
14 FILIPPINI Brian 40-49 05:40:58 00:58:18
15 CANELLO lucio 40-49 05:44:25 01:01:45
16 GONZALEZ marco 40-49 05:44:32 01:01:52
17 GENET Stéphane 40-49 05:45:26 01:02:46
18 POURCHEZ Samuel 40-49 05:45:36 01:02:56
19 ALMANSA Julien 40-49 05:48:12 01:05:32
20 LACHETTI David 40-49 05:49:08 01:06:28
21 LEDE Robin 40-49 05:51:01 01:08:21
22 TAXY cyril 40-49 06:03:05 01:20:25
23 LANDRE Sébastien 40-49 06:06:25 01:23:45
24 EDET David 40-49 06:06:45 01:24:05
25 DROUIN Jérôme 40-49 06:07:37 01:24:57
26 TANGHETTI claudio 40-49 06:15:18 01:32:38
27 VIEIRA Stephane 40-49 06:17:16 01:34:36
28 LEPAS christophe 40-49 06:17:25 01:34:45
29 MOLENE Sébastien 40-49 06:23:12 01:40:32
30 BORÉ Benjamin 40-49 06:24:42 01:42:02
31 PAUILHAC Jérôme 40-49 06:25:44 01:43:04
32 GRAVELLE Nicolas 40-49 06:26:53 01:44:13
33 HERNU fabrice 40-49 06:27:54 01:45:14
34 GILARDINI Vincent 40-49 06:28:16 01:45:36
35 LAVALLEE Alban 40-49 06:32:49 01:50:09
36 FABRE Frederic 40-49 06:34:21 01:51:41
37 FOLGOAS éric 40-49 06:45:34 02:02:54
38 CARTIAUX Emmanuel 40-49 06:50:09 02:07:29
39 MONTAGNON François 40-49 07:04:43 02:22:03
40 RICHET Guillaume 40-49 07:16:34 02:33:54
41 BIESSY Virgile 40-49 07:22:59 02:40:19
42 POLIN Jerome 40-49 07:38:32 02:55:52
43 MARECHAL Bruno 40-49 08:27:13 03:44:33
44 BOREK claude 40-49 08:28:28 03:45:48
45 BACCO Joan 40-49 09:23:52 04:41:12
1 GAUTON Jean-Luc 50+ 05:08:44
2 ARMENGOL Olivier 50+ 05:27:31 00:18:47
3 CORNAGO sergio 50+ 05:30:51 00:22:07
4 FERNET Eric 50+ 05:51:58 00:43:14
5 COENE David 50+ 05:54:59 00:46:15
6 CAMPUS Emigliano 50+ 05:58:18 00:49:34
7 MAILLY Pascal 50+ 06:10:19 01:01:35
8 PEROL Jacques 50+ 06:11:43 01:02:59
9 MEKDOUD Michel 50+ 06:12:24 01:03:40
10 COLBACH Henry 50+ 06:13:14 01:04:30
11 S. Anto. 50+ 06:13:37 01:04:53
12 HATE Frédérique 50+ 06:15:23 01:06:39
13 CASUCCI nedo 50+ 06:15:32 01:06:48
14 BOUTOUT tony 50+ 06:16:12 01:07:28
15 VUILLIER Patrick 50+ 06:21:17 01:12:33
16 CIAPARAT tony 50+ 06:23:26 01:14:42
17 MARTINEZ Paco 50+ 06:23:49 01:15:05
18 RAMEL Christophe 50+ 06:27:48 01:19:04
19 CRESTA piero 50+ 06:36:00 01:27:16
20 POILLET Frédérique 50+ 06:42:21 01:33:37
21 LAVEZZARI gian carlo 50+ 06:47:13 01:38:29
22 FERNANDEZ José 50+ 06:47:15 01:38:31
23 MICHEL Philippe 50+ 07:07:06 01:58:22
24 GRENOUILLET Thierry 50+ 07:18:37 02:09:53
25 DUCHAUSSOIT Patrick 50+ 07:23:08 02:14:24
26 BERNARD Jean Marie 50+ 07:39:20 02:30:36
27 TONTON Flingueur 50+ 05:29:07 00:20:23
Log in or register (free of charge) on www.otakam.fr to access all the information available on this page and on the Otakam platform.