24 Heures Vélo

Federation
FFC
Season 2022
Number of races
1
FFC
Number of races
1
A few words from the organizer
How do I register?

To register click HERE

Ranking
RANG TEAM CAT # CAT TOURS TIME DOS ECART
1 SCORPIONS RACING TEAM 2 4_H 1 245 24:04:01.37 4009 -
2 SCORPIONS RACING TEAM 1 4_H 2 245 24:04:01.71 4008 +00.34
3 SOCOPA VIANDES 1 6_H 1 244 24:04:01.51 6001 -1 LAP
4 TEAM S1NEO GRAAL 2 6_H 2 244 24:04:01.60 6005 -1 LAP
5 TEAM SHAKE A GOOD RIDE 6_H 3 244 24:05:03.83 6029 -1 LAP
6 PENTEDOUCE 6_H 4 244 24:05:08.70 6141 -1 LAP
7 CYCLEXPERT92 - DELEY 1 8_H 1 243 24:05:04.16 8015 -2 LAP
8 SEAHORSE CYCLING 1 4_H 3 243 24:08:25.39 4021 -2 LAP
9 SCO CYCLISME ANGERS 1 6_H 5 242 24:05:03.61 6010 -3 LAP
10 FRENCH CAMARADERIE 1 6_H 6 241 24:03:33.12 6038 -4 LAP
11 TEAM AVRANCHES 4_H 4 241 24:07:36.36 4026 -4 LAP
12 UC ENVERMEU 2 4_H 5 241 24:07:36.57 4072 -4 LAP
13 TEAM BIKE THERAPY 1 4_H 6 240 24:04:12.36 4006 -5 LAP
14 CYCLES VAL DHUISNE 2_H 1 239 24:04:18.36 2033 -6 LAP
15 TDC CYCLING TEAM 4_H 7 239 24:10:55.64 4097 -6 LAP
16 TEAM U MONDOVELO 6_H 7 238 24:05:03.03 6086 -7 LAP
17 CLSO DUO 2_H 2 238 24:05:14.11 2009 -7 LAP
18 LDB CYCLING EN 6 6_H 8 237 24:03:12.83 6158 -8 LAP
19 TEAM ROYER BATIMENT 4_H 8 237 24:03:14.12 4062 -8 LAP
20 ACCRO CYCLES 6_H 9 237 24:04:02.60 6098 -8 LAP
21 TEAM ENIHCAM 6_H 10 237 24:07:39.24 6046 -8 LAP
22 K2L 6_M 1 236 24:05:04.89 6163 -9 LAP
23 TEAM LU - MACHINES 4_H 9 235 24:04:02.67 4106 -10 LAP
24 ROADBORN-JUNE 4_H 10 235 24:04:03.25 4146 -10 LAP
25 ROADBORN-RIDDEN 4_H 11 235 24:04:06.69 4153 -10 LAP
26 DISTINXION ATOL ALENÇON 2_H 3 235 24:04:07.99 2008 -10 LAP
27 ANGERS METROPOLE CYC 1 6_H 11 235 24:07:37.77 6117 -10 LAP
28 SOCOPA VIANDES 2 8_H 2 235 24:10:51.42 8005 -10 LAP
29 ELS NORMANDIE 1 4_H 12 233 24:04:03.61 4057 -12 LAP
30 VC VERROIS 4_H 13 233 24:04:03.79 4052 -12 LAP
31 SCORPIONS RACING TEAM 3 2_H 4 233 24:04:05.28 2000 -12 LAP
32 TEAM SCHALL 8_H 3 233 24:05:10.10 8014 -12 LAP
33 URC PREIGNAC 6_H 12 233 24:05:25.13 6170 -12 LAP
34 SEAHORSE CYCLING 2 6_H 13 233 24:08:25.30 6085 -12 LAP
35 TEAM FCT 6_H 14 232 24:03:17.83 6075 -13 LAP
36 LES PETITS LUCA 6_H 15 232 24:04:04.35 6079 -13 LAP
37 COGEP2 4_H 14 232 24:05:49.51 4047 -13 LAP
38 LES 4 FANTASTIQUES 4_H 15 232 24:07:36.94 4134 -13 LAP
39 BRIE LC 6_H 16 231 24:04:05.10 6164 -14 LAP
40 TOURISME ET AVENTURE 8_H 4 231 24:04:05.35 8036 -14 LAP
41 LDB CYCLING EN TEAM 1 8_H 5 231 24:05:06.56 8008 -14 LAP
42 FREE TO RIDE 24 4_H 16 231 24:07:20.46 4129 -14 LAP
43 DISTINXION MORLAIX 1 6_H 17 230 24:03:20.93 6003 -15 LAP
44 CORNER BIKE 4_H 17 230 24:05:04.21 4152 -15 LAP
45 BEN & NOX 2_H 5 230 24:05:05.81 2044 -15 LAP
46 TEAM GOUVENOU 6_H 18 230 24:05:09.18 6173 -15 LAP
47 LES GRUMS 2_H 6 229 24:03:15.61 2043 -16 LAP
48 MIXTE TEAM FLIXECOURT 80 6_M 2 229 24:04:03.69 6126 -16 LAP
49 UC ENVERMEU 1 6_H 19 229 24:04:04.50 6230 -16 LAP
50 ESSHA CYCLISME 6_H 20 229 24:05:06.81 6034 -16 LAP
51 SCO CYCLISME ANGERS 2 6_H 21 229 24:05:13.65 6011 -16 LAP
52 TRIPLE PÈRES 6_H 22 229 24:06:26.89 6051 -16 LAP
53 LES 6 FANTASTIQUES 6_H 23 229 24:07:40.46 6062 -16 LAP
54 TEAM BIKE THERAPY 2 6_H 24 228 24:04:04.97 6176 -17 LAP
55 CYCLEBOX GARAGE DU STADE 4_H 18 228 24:04:07.03 4156 -17 LAP
56 BLÉRO TEAM 4_H 19 228 24:04:08.62 4022 -17 LAP
57 SCC TEAM 1 4_H 20 228 24:04:55.41 4019 -17 LAP
58 MC CYCLE PAINT ECL 6_H 25 228 24:05:07.23 6026 -17 LAP
59 TEAM AD NANTES 2 6_H 26 228 24:05:08.21 6088 -17 LAP
60 TEAM AD NANTES 1 6_H 27 228 24:07:33.37 6096 -17 LAP
61 TEAM MERGUEZ 4_H 21 227 24:03:18.33 4096 -18 LAP
62 WEGLAND 2_H 7 227 24:03:18.42 2025 -18 LAP
63 MEN TEAM FLIXECOURT 80 6_H 28 227 24:04:05.14 6166 -18 LAP
64 TEAM AMASPORT 72 N°1 6_H 29 227 24:04:05.78 6066 -18 LAP
65 MEN IN BIKE 6_H 30 227 24:05:05.36 6027 -18 LAP
66 TEAM MAULE FELLOWES 4 6_H 31 226 24:03:15.07 6120 -19 LAP
67 TEAM JOW 6_H 32 226 24:03:19.90 6012 -19 LAP
68 COGEP 3 6_H 33 226 24:04:57.44 6097 -19 LAP
69 TEAM LU - TITAN 4_H 22 226 24:06:33.73 4121 -19 LAP
70 LA BOUTIQUE DU VÉLO 2_H 8 226 24:07:36.73 2020 -19 LAP
71 FMT 44 8_H 6 226 24:08:04.29 8006 -19 LAP
72 MR 73 TEAM 1 4_H 23 226 24:08:07.69 4092 -19 LAP
73 TEAM ESPACE CYCLES 53 2_H 9 225 24:03:31.50 2036 -20 LAP
74 TDŠ TEAM DECATHLON ŠKODA 8_H 7 225 24:07:09.79 8010 -20 LAP
75 SKYPETTO 6_H 34 225 24:08:39.59 6045 -20 LAP
76 TEAM EMS - ADEV 6_H 35 224 24:03:12.66 6067 -21 LAP
77 ŠKODA - TEAM OCCITANIE 4_H 24 224 24:05:07.90 4002 -21 LAP
78 CAZENAVE - WOLF TRACK 4_H 25 224 24:06:59.68 4015 -21 LAP
79 TEAM MR 2_M 1 224 24:08:47.49 2007 -21 LAP
80 TEAMTREK13SRPROVENCE 3 6_M 3 223 24:03:23.90 6013 -22 LAP
81 CYCLES VICTOR 6_H 36 223 24:04:02.37 6149 -22 LAP
82 TEAM 3SA 6_H 37 223 24:04:02.96 6081 -22 LAP
83 AUTO PERFORMANCE 60 8_H 8 223 24:04:05.94 8041 -22 LAP
84 ESC TEAM 6_H 38 223 24:07:12.75 6191 -22 LAP
85 ANGERS METROPOLE CYC 2 6_H 39 223 24:08:48.07 6225 -22 LAP
86 TEAM LU - DUCHESSE ANNE 2_F 1 223 24:09:01.86 2001 -22 LAP
87 POLYGANG TWO 4_H 26 222 24:04:07.77 4101 -23 LAP
88 DVS IN EXTENSO 6_H 40 222 24:05:02.48 6074 -23 LAP
89 LES ZIZITOPS 4_H 27 221 24:03:15.67 6133 -24 LAP
90 LES BÔ MOLLETS 6_H 41 221 24:04:05.42 6137 -24 LAP
91 CLSO 4_H 28 221 24:07:01.37 4064 -24 LAP
92 LES WARRIORS 4_H 29 221 24:07:13.87 4046 -24 LAP
93 PETITS POIS SONT ROUGES 6_H 42 221 24:07:45.82 6193 -23 LAP
94 POLYGANG ONE 4_H 30 221 24:08:08.16 4084 -24 LAP
95 LES MUSCLAYES 4_H 31 221 24:08:09.85 4034 -24 LAP
96 VÉLO CLUB RENAULT FLINS 4_H 32 221 24:08:51.63 4085 -24 LAP
97 TEAM RENAUDIN 6_M 4 221 24:10:50.70 6144 -24 LAP
98 DAM VUILLIER SoloH 1 221 24:12:15.31 1009 -24 LAP
99 BOYS BAND RENAUDIN 6_H 43 220 24:03:20.23 6110 -25 LAP
100 GIANT BY LE 4 ÉLÉMENTS 4_H 33 220 24:03:23.40 4081 -25 LAP
101 JSA TRIATHLON 8_H 9 220 24:04:07.37 8003 -25 LAP
102 INTERSPORT AURON 8_M 1 220 24:05:07.54 8019 -25 LAP
103 GAZ GAMIN GAZ ! 4_H 34 220 24:05:13.49 4089 -25 LAP
104 DISP ERIS MARSEILLE 4_H 35 220 24:08:57.79 4151 -25 LAP
105 TEAM LU - GRASLIN 2_H 10 220 24:09:02.12 2017 -25 LAP
106 LES P'TITS COCHONS 6_H 44 219 24:03:19.12 6157 -26 LAP
107 PAPLOUF 8_H 10 219 24:04:07.50 8034 -26 LAP
108 PMA PRÉPAREZ MOI L'APÉRO 6_H 45 219 24:04:07.84 6161 -26 LAP
109 LES BROONAIS 6_H 46 219 24:09:11.84 6204 -26 LAP
110 VCF2 6_H 47 218 24:04:04.87 8047 -27 LAP
111 LES FOUS DU PARQUET 1 4_H 36 218 24:04:06.48 4141 -27 LAP
112 BRIDOR 1 4_H 37 218 24:05:31.39 4154 -27 LAP
113 TEAM UNIS POUR VAINCRE 6_H 48 218 24:08:51.20 6181 -27 LAP
114 MACIF 1 6_F 1 218 24:08:56.28 6007 -27 LAP
115 C.A.R LA ROCHELLE 4_H 38 218 24:09:02.83 4136 -27 LAP
116 FOUGEROLLES DEFI 6_H 49 218 24:09:44.94 6186 -27 LAP
117 TEAM ADIDAS : PERFORMANCE 6_H 50 217 24:03:16.96 6179 -28 LAP
118 CYCLEXPERT92 - DELEY 2 8_H 11 217 24:03:36.09 8018 -28 LAP
119 VCF1 6_H 51 217 24:04:07.56 6178 -28 LAP
120 AGSE - N°2 4_H 39 217 24:06:26.77 4074 -28 LAP
121 TOUT À DROITE 6_H 52 217 24:08:15.69 6078 -28 LAP
122 TARTIFLETTE 2_H 11 217 24:09:42.01 2019 -28 LAP
123 VET FOR CATS 4_H 40 216 24:03:13.34 4138 -29 LAP
124 BORDEAUX CHANNEL 6_H 53 216 24:03:18.55 6226 -29 LAP
125 LES MOCHES 4_H 41 216 24:04:05.98 4111 -29 LAP
126 AS MEUDON 6_H 54 216 24:05:09.23 6042 -29 LAP
127 ANDOL FACTORY 6_H 55 216 24:06:33.80 6129 -29 LAP
128 GEODIS B 6_H 56 216 24:06:58.28 6108 -29 LAP
129 FRENCH FRIES MAYO 4_H 42 216 24:07:50.92 4122 -29 LAP
130 TEAM AMIP 2_H 12 216 24:08:31.66 2015 -29 LAP
131 TEAM DECATHLON RUAUDIN 6_H 57 216 24:08:41.97 6019 -29 LAP
132 TEAM FREE WHEEL 4_H 43 215 24:03:36.04 4087 -30 LAP
133 SCC TEAM 2 4_H 44 215 24:04:56.61 4065 -30 LAP
134 TEAM MILES BUSTERS 4_H 45 215 24:04:58.50 4073 -30 LAP
135 TEAM REGINA 4_H 46 215 24:05:19.05 4150 -30 LAP
136 LES BOLIDES 6_H 58 215 24:06:27.55 6160 -30 LAP
137 GKN ARNAGE 4 4_H 47 215 24:08:27.11 4017 -30 LAP
138 UCS 95 4_H 48 215 24:08:59.64 4060 -30 LAP
139 CC OISEMONT-AIRAINES 6_H 59 214 24:04:00.28 6162 -31 LAP
140 A6_FLEXIFRANCE 6_H 60 214 24:04:05.89 6194 -31 LAP
141 LES PRESQUILIENS 4_H 49 214 24:04:07.15 4070 -31 LAP
142 TEAMS RAYONS 72 4_H 50 214 24:04:23.51 4083 -31 LAP
143 MR 73 TEAM 2 4_H 51 214 24:08:07.76 4086 -31 LAP
144 LA MAISON DES CHARCUTIERS 6_H 61 214 24:08:30.37 6104 -31 LAP
145 LES POTOS FOUS 6_H 62 214 24:08:50.33 6212 -31 LAP
146 LES AFFÛTÉS DES 2 VALLÉES 6_H 63 214 24:10:55.43 6052 -31 LAP
147 TEAM OFIB 6_H 64 214 24:11:33.39 6115 -31 LAP
148 TEAM AMASPORT 72 N°2 6_H 65 213 24:03:13.24 6184 -32 LAP
149 LA TEAM 2 4_H 52 213 24:03:17.04 4058 -32 LAP
150 DISTINXION MORLAIX 2 6_H 66 213 24:03:21.30 6056 -32 LAP
151 TEAM FLAHUTES 4_H 53 213 24:04:19.49 4049 -32 LAP
152 POUGET BOYS 4_H 54 213 24:04:20.37 4158 -32 LAP
153 TRANQUI LE MANS 2_H 13 213 24:05:12.13 2023 -32 LAP
154 FRENCHIES TEAM 4_H 55 213 24:07:58.40 4053 -32 LAP
155 MACIF 2 6_H 67 213 24:08:56.37 6006 -32 LAP
156 TEAM COACH FOR LIFE 2_H 14 213 24:09:38.48 2042 -32 LAP
157 ŠKODA - TEAM ARA 4_H 56 213 24:11:13.48 4000 -32 LAP
158 PLANÈTE VÉLO AVRANCHES SoloH 2 213 24:11:51.07 1037 -32 LAP
159 LES BARBARIANS 4_H 57 212 24:03:14.72 4007 -33 LAP
160 TEAM SSC 4_H 58 212 24:03:57.25 4059 -33 LAP
161 TEAM S1NEO - GRAAL 1 8_H 12 212 24:04:06.01 6004 -33 LAP
162 RACING TEAM JANONDY 4_H 59 212 24:04:07.45 4012 -33 LAP
163 LES GRAS DU BIB 4_H 60 212 24:04:13.56 4018 -33 LAP
164 LES SANGLIERS 4_H 61 212 24:04:21.30 4023 -33 LAP
165 DISP DIJON MA BESANCON 6_H 68 212 24:06:15.25 6217 -33 LAP
166 CHALLENGE VÉLO 6_M 5 212 24:06:21.03 6047 -33 LAP
167 LES DERAILLES DU 17 6_H 69 212 24:07:08.74 6084 -33 LAP
168 TEAM CHATOU CYCLISME 6_M 6 212 24:07:15.43 6156 -33 LAP
169 ORANGE PASSIONS 5 6_H 70 212 24:08:23.82 6016 -33 LAP
170 STORENGY 6_H 71 212 24:10:25.62 6082 -33 LAP
171 UC VOUILLON 4_H 62 211 24:03:15.10 4119 -34 LAP
172 UVN 2_H 15 211 24:03:34.66 2028 -34 LAP
173 LES VELOCIPEDES 4_H 63 211 24:03:37.56 4066 -34 LAP
174 TEAM NAVEAU AND CO 6_H 72 211 24:09:03.49 6068 -34 LAP
175 PAUL POUR LDB CYCLING SoloH 3 211 24:09:41.07 1078 -34 LAP
176 LES RECYCLAYES 6_H 73 210 24:03:29.46 6060 -35 LAP
177 LES PETITS LUCA BIS 6_H 74 210 24:04:07.93 6208 -35 LAP
178 CYCLING SPIRIT OF LE MANS 6_H 75 210 24:04:51.84 6177 -35 LAP
179 C&C ASSURANCE 4_H 64 210 24:04:57.46 4090 -35 LAP
180 CITIBIKE 6_H 76 210 24:05:04.20 6209 -35 LAP
181 SALUT LES MOCHES 4_H 65 210 24:07:24.54 4063 -35 LAP
182 TEAM SPORT BIKE 74 4_H 66 210 24:09:32.41 4042 -35 LAP
183 LOIRÉTAINS 6_H 77 209 24:03:17.36 6037 -36 LAP
184 MARSTEFCHARO 4_H 67 209 24:04:25.31 4024 -36 LAP
185 TEAM MAULE FELLOWES 5 6_H 78 209 24:04:28.43 6165 -36 LAP
186 LES FRAGILES DU CYT91 4_H 68 209 24:04:51.08 4130 -36 LAP
187 JE DOUBLE JE M'ECARTE 1M5 6_H 79 209 24:05:02.17 6000 -36 LAP
188 BAROUDEURS DU PERCHE 3 4_H 69 209 24:07:37.97 4105 -36 LAP
189 BASSETTI 4_H 70 209 24:08:07.21 4054 -36 LAP
190 COPAIN COMME COCHON 6_H 80 209 24:08:08.83 6032 -36 LAP
191 RUAUDIN - TEAM LA TAVERNE 4_H 71 209 24:09:05.64 4043 -36 LAP
192 CHÂTEAUROUX CYCLISME 6_F 2 209 24:09:41.40 6111 -36 LAP
193 SCHMIDT NÉMO SERVICE 6_H 81 208 24:03:03.09 6175 -37 LAP
194 DISP RENNES 4_H 72 208 24:03:15.09 4144 -37 LAP
195 DECATHLON BETTON 6_H 82 208 24:03:20.13 6021 -37 LAP
196 LES PUMPILS SURLAUZIENS 4_H 73 208 24:03:22.87 4069 -37 LAP
197 TEAM VCB 4_H 74 208 24:03:24.42 4116 -37 LAP
198 LA CUADRILLA 6_H 83 208 24:03:35.11 6222 -37 LAP
199 LES 6CLISTES 37 6_H 84 208 24:04:11.52 6103 -37 LAP
200 TEAM FEND LA BISE 4_H 75 208 24:04:21.97 4039 -37 LAP
201 VELO DU COEUR 4 4_H 76 208 24:04:45.17 4030 -37 LAP
202 ROBERT PAYSAGE 6_H 85 208 24:05:55.10 6035 -37 LAP
203 ESP 2 4_H 77 208 24:06:56.33 4133 -37 LAP
204 RUAUDIN - FLEUR D'ARUM 6_H 86 208 24:08:03.83 6101 -37 LAP
205 LES PATROULEURS 4_H 78 208 24:08:48.80 4031 -37 LAP
206 LES GROS MOLLETS 4_H 79 207 24:03:24.01 4011 -38 LAP
207 TEAM PHOENIX 1 6_M 7 207 24:03:24.65 6112 -38 LAP
208 GSM1 6_H 87 207 24:04:56.04 6050 -38 LAP
209 LES BAROUDEURS 6 6_H 88 207 24:05:39.91 6131 -38 LAP
210 TEAM WICONNECT 1 6_H 89 207 24:09:48.39 6190 -38 LAP
211 THE BIKES BROTHERS 4_H 80 206 24:04:57.06 4091 -39 LAP
212 AGSE - LES GLAD'S 2_M 2 206 24:05:00.07 2004 -39 LAP
213 VELO DU COEUR 6 6_H 90 206 24:05:06.65 6024 -39 LAP
214 TEAM FG CYCLOSPORT 4_H 81 206 24:06:45.41 4120 -39 LAP
215 B.GP 6_H 91 206 24:08:21.76 6102 -39 LAP
216 ECRASEURS DE MANIVELLE 6_H 92 206 24:09:05.16 6151 -39 LAP
217 MORVAN-RÉ-GALLES 4_H 82 206 24:09:40.00 4044 -39 LAP
218 TEAM SERVIER ASSL 8_H 13 205 24:04:36.59 8042 -40 LAP
219 LDB CYCLING EN TEAM 2 8_H 14 205 24:05:49.35 8013 -40 LAP
220 SBPM&CO 1 8_M 2 205 24:06:43.63 8037 -40 LAP
221 LES BELLINIS 4_H 83 205 24:11:03.80 4108 -40 LAP
222 VEOLIA SARTHE MAYENNE 8_H 15 204 24:04:06.58 8033 -41 LAP
223 TEAM TWO CARRE D'AS 67 4_H 84 204 24:05:00.48 4110 -41 LAP
224 LAPIERRE BESANCON 2 4_H 85 204 24:05:09.01 4155 -41 LAP
225 CTTEAM-A 4_H 86 204 24:05:09.41 4035 -41 LAP
226 CAZENAVE - WOLF TRACK 2 6_H 93 204 24:05:10.75 6199 -41 LAP
227 CAPEPS 6_H 94 204 24:08:03.70 6095 -41 LAP
228 LES MERGUEZ 6_M 8 204 24:08:04.67 6076 -41 LAP
229 AMSAP 2 4_H 87 204 24:08:54.92 4014 -41 LAP
230 ROOKIES ROYAL BIKE 6_M 9 204 24:09:18.30 6135 -41 LAP
231 CYCLEMANSP2 6_H 95 203 24:03:33.37 6189 -42 LAP
232 ŠKODA - TEAM IDF 4_H 88 203 24:03:38.50 4001 -42 LAP
233 TEAM NAPA 2 6_H 96 203 24:04:57.03 6009 -42 LAP
234 LA SCEP 2_H 16 203 24:05:00.59 2018 -42 LAP
235 OF COURSE LE MANS 8_H 16 203 24:05:10.82 8001 -42 LAP
236 PPS LA GUIERCHE 6_H 97 203 24:05:55.07 6202 -42 LAP
237 LES FOOT DE VELO 6_H 98 203 24:07:05.84 6203 -42 LAP
238 LES ROULE-RAREMENT 6_H 99 203 24:07:08.78 6192 -42 LAP
239 ARIANE 4_H 89 203 24:07:41.52 4098 -42 LAP
240 LES FOUS DU PARQUET 2 4_H 90 202 24:04:18.47 4162 -43 LAP
241 AGSE - N°1 4_H 91 202 24:05:00.08 4045 -43 LAP
242 TEAM NSBF 4_H 92 202 24:05:15.50 4094 -43 LAP
243 CYCLEXPERT92 - DELEY 3 8_H 17 202 24:06:21.07 8024 -43 LAP
244 DISP BORBEAUX 1 6_M 10 202 24:07:18.88 6221 -43 LAP
245 LES SANSACOIS 4_H 93 202 24:09:54.49 4140 -43 LAP
246 SARTROUVILLE TRIATHLON 6_H 100 201 24:03:30.09 6174 -44 LAP
247 REBRÉCHIEN RLC 2 4_H 94 201 24:05:07.57 4048 -44 LAP
248 SIXTIESACC18 6_H 101 201 24:05:34.14 6148 -44 LAP
249 33 RAISONS DE ROULER 1 6_M 11 201 24:06:13.24 6139 -44 LAP
250 JCL TEAM 6_H 102 201 24:08:05.01 6100 -44 LAP
251 TEAM MONTSÛRS 1 4_H 95 201 24:08:26.83 4037 -44 LAP
252 LE CHEVAL JAUNE 2_H 17 201 24:09:43.88 2024 -44 LAP
253 ŠKODA - INTERNE VGF 4_H 96 200 24:03:17.46 4004 -45 LAP
254 LES BRETONS EN FORCE 4_H 97 200 24:04:09.05 4040 -45 LAP
255 LA SOCQUETTE LÉGÈRE 4_H 98 200 24:04:47.87 4076 -45 LAP
256 IRONTEAM DU CYT 4_H 99 200 24:04:50.57 4082 -45 LAP
257 TEAM CRETOT 6_H 103 200 24:05:10.03 6069 -45 LAP
258 NATHALIE POUR LDB CYCLING SoloF 1 200 24:05:15.68 1000 -45 LAP
259 COGEP4 6_H 104 200 24:05:45.59 6118 -45 LAP
260 COGEP1 4_H 100 200 24:05:45.91 4013 -45 LAP
261 VÉLOLAND GROUPAMA 6_H 105 200 24:06:34.68 6200 -45 LAP
262 TEAM LU - LES DUCS 2_H 18 200 24:06:42.17 2014 -45 LAP
263 ESP 1 6_H 106 200 24:07:13.19 6094 -45 LAP
264 HEUDE BATIMENT RACING 6_H 107 200 24:07:51.64 6168 -45 LAP
265 ORANGE PASSIONS 4 6_H 108 200 24:08:20.73 6015 -45 LAP
266 MONDOVELO CROSSFITMAYENNE 6_H 109 200 24:08:45.82 6218 -45 LAP
267 BABC3 4_H 101 200 24:09:02.44 4114 -45 LAP
268 LAPIERRE BESANCON 4_H 102 200 24:09:10.51 4056 -45 LAP
269 POMPIERS DE PERIGUEUX 6_H 110 200 24:10:04.35 6220 -45 LAP
270 LES VIEUX MACHINS 6_H 111 199 24:03:23.35 6064 -46 LAP
271 LES CYCLOTOCARDS 6_H 112 199 24:03:34.76 6130 -46 LAP
272 LES FOUS DU GUIDON 6_H 113 199 24:04:07.84 6206 -46 LAP
273 LA CHAPELLE ST URSIN 8_M 3 199 24:05:05.86 8032 -46 LAP
274 MUENCHEN 4_H 103 199 24:05:18.06 4113 -46 LAP
275 COGEP 6 4_H 104 199 24:05:44.36 4104 -46 LAP
276 LES FOUS DU BRAQUET 1 4_H 105 199 24:08:15.76 6132 -46 LAP
277 33 RAISONS DE ROULER 2 6_H 114 199 24:08:54.62 6140 -46 LAP
278 LE PRATIQUE FERRANDLEMARE 4_H 106 198 24:04:23.17 4077 -47 LAP
279 BIKES FRANCE 2 6_H 115 198 24:04:34.83 6207 -47 LAP
280 LES DINGOS DU CYT91 4_H 107 198 24:04:47.41 4107 -47 LAP
281 TEAM GAUV'1 4_H 108 198 24:06:36.95 4050 -47 LAP
282 REBRÉCHIEN RLC 1 4_H 109 198 24:08:03.03 4029 -47 LAP
283 AUTOVISION QUIMPER 6_H 116 198 24:09:34.44 6002 -47 LAP
284 MOCHI TEAM 6_M 12 198 24:09:42.25 6127 -47 LAP
285 TEAM LECLERC SPORT 8_H 18 197 24:03:16.02 8009 -48 LAP
286 ROVE2022 6_H 117 197 24:03:35.85 6116 -48 LAP
287 TEAM 4 FROMAGES 4_H 110 197 24:04:20.50 4010 -48 LAP
288 LES NORMANDS DU BÂTIMENT 4_H 111 197 24:05:16.03 4128 -48 LAP
289 LES CRAMÉS DU BITUME 8_H 19 197 24:05:28.44 8007 -48 LAP
290 LES 6CLISTES 37 (2) 6_H 118 197 24:06:41.13 6125 -48 LAP
291 UN TRAIN D'ENFER 4_H 112 197 24:08:04.03 4117 -48 LAP
292 TEAM LU - L'ÉLÉPHANT 6_M 13 197 24:09:01.73 6195 -48 LAP
293 RACLETTE ET TARTIFLETTE 4_H 113 196 24:03:14.87 4071 -49 LAP
294 LES BAROUDEURS 4_H 114 196 24:04:09.69 4118 -49 LAP
295 TEAM DUDU 6_H 119 196 24:04:12.18 6153 -49 LAP
296 LES DÉCHAÎNÉS 8_H 20 196 24:04:48.55 8020 -49 LAP
297 LES PERSÉVÉRANTS 6_H 120 196 24:04:57.32 6233 -49 LAP
298 DURAND 24 HEURES 2_M 3 196 24:05:32.85 2039 -49 LAP
299 LES BRAS CASSÉS 4_H 115 196 24:06:33.07 4020 -49 LAP
300 V6 LE MANS 8_H 21 196 24:07:24.53 8053 -49 LAP
301 SPECIALIZED PROBIKE 16 6_F 3 196 24:08:05.37 6099 -49 LAP
302 LES KOUIGN AMANN DU 91 4_H 116 196 24:10:56.83 4036 -49 LAP
303 GRUPPETTO 78 6_H 121 195 24:03:27.84 6093 -50 LAP
304 HOBART FRANCE 6_H 122 195 24:04:07.23 6231 -50 LAP
305 LES BI6CLOWNS 6_M 14 195 24:04:43.84 6229 -50 LAP
306 TEAM PHOENIX 2 6_M 15 195 24:05:46.29 6182 -50 LAP
307 SIX FEET UNDER 6_H 123 195 24:06:09.39 6077 -50 LAP
308 LE RETOUR DES FUZOS 4_H 117 195 24:07:03.89 4051 -50 LAP
309 CYCLO CLUB JUVIGNÉ 4_H 118 195 24:07:11.35 4148 -50 LAP
310 GAN ASSURANCES 6_H 124 195 24:08:28.77 6188 -50 LAP
311 CYCLE 28 8_H 22 195 24:09:49.98 8049 -50 LAP
312 MORELMX SoloH 4 195 24:10:38.83 1058 -50 LAP
313 DECATHLON LAVAL 6_M 16 195 24:10:51.97 6022 -50 LAP
314 BUISSONNIERE 6_H 125 195 24:11:47.66 6031 -50 LAP
315 CTTEAM-B 6_H 126 194 24:03:22.84 6041 -51 LAP
316 ORANGE PASSION 1 6_H 127 194 24:03:30.10 6014 -51 LAP
317 GKN ARNAGE 6 6_H 128 194 24:04:19.90 6072 -51 LAP
318 LES SIX-CLISTES 6_M 17 194 24:04:43.77 6128 -51 LAP
319 FRENCHIE FOX 4_H 119 194 24:04:56.36 4135 -51 LAP
320 LA TEAM MOXO 6_H 129 194 24:05:04.69 6053 -51 LAP
321 ORANGE PASSIONS 3 4_H 120 194 24:07:33.15 4075 -51 LAP
322 TONNERRE 2_H 19 194 24:08:40.67 2040 -51 LAP
323 ORANGE PASSIONS 6 4_H 121 194 24:11:18.07 6017 -51 LAP
324 VAN RYSEL TEAM 6_H 130 194 24:12:15.40 6049 -51 LAP
325 ATEBI ENERGIES 6_H 131 193 24:03:38.40 6227 -52 LAP
326 GARCONS PRESSES D'ARRIVER 4_H 122 193 24:04:55.24 4124 -52 LAP
327 BIKE&FRIENDS 6_M 18 193 24:04:56.89 6036 -52 LAP
328 TEAM NAPA 1 6_H 132 193 24:04:57.16 6008 -52 LAP
329 HOPS CYCLING 4_H 123 193 24:07:04.55 4067 -52 LAP
330 DISP BORDEAUX 2 6_H 133 193 24:07:17.90 6223 -52 LAP
331 TEAM MSVI 4_H 124 193 24:09:38.46 4142 -52 LAP
332 LES ZIGOTOS 4_H 125 193 24:09:59.10 4145 -52 LAP
333 BAROUDEURS DU PERCHE 5 4_H 126 193 24:10:41.62 4080 -52 LAP
334 THE TEAM 4_H 127 192 23:57:00.92 4099 -53 LAP
335 TEAM ADIDAS : ORIGINALS 6_H 134 192 24:04:27.14 6121 -53 LAP
