Fondo - Ligue Frenchy Fuzion (e-cycling)

Fédération
E-CYCLING
Saison 2020
Nombre de courses
5
E-CYCLING
Nombre de courses
5
Le mot de l’organisateur

Nouvelle compétition virtuelle, la Ligue Frenchy Fuzion va vous faire voyager.

Programme :
Etape 1 : 22 mars (Iles Salomon)
Etape 2 : 29 mars (London)
Etape 3 : 5 avril (Manhattan, New York)
Etape 4 : 12 avril (Iles Salomon)
Etape 5 : 19 avril (London)

Bientôt sur Otakam un Index OTK spécifique pour les épreuves virtuelles comme celles sur ZWIFT pour pouvoir comparer son niveau cyclosport IRL avec celui sur les épreuves virtuelles.

Comment s'inscrire ?
Classement
RANG NOM PRENOM REGION POINTS DOSSARD
1 ALMEIDA Pierre ARA 2491 1003
2 JANODET Maxence ARA 2463 17001
3 GEORGES Sylvain ARA 1977 1004
4 LAFFAIRE Franck ARA 1803 17003
5 GUICHARD Yannick ARA 1760 28004
6 ALMEIDA Sophie ARA 1685 1020
7 DAMOURETTE Alexis ARA 1585 17020
8 CAMBIER Clément ARA 1455 1005
9 DEMARET Jean-Eudes ARA 1432 26002
10 GARNIER Guillaume ARA 1423 2006
11 CHATELUS axel ARA 1418 28010
12 GIOUX Romain ARA 1374 17008
13 FERRARI Jérémy ARA 1296 28008
14 ARNAUD Vincent ARA 1287 34015
15 FABRE Frederic ARA 1109 28002
16 MARTIN Antoine ARA 971 37005
17 ORLHAC Boris ARA 946 4030
18 AUGEREAU Matthieu ARA 919 8052
19 FERNANDES Frédéric ARA 911 17013
20 HOW Matthew ARA 900 17014
21 GBN Pascal ARA 898 6073
22 OSWALD Florent ARA 879 6078
23 SAVINEL Jean-Michel ARA 877 28001
24 DEBOURG Florent ARA 873 16006
25 SERVEAUX ROMAIN ARA 870 28003
26 LLOVERAS Alexandre ARA 851 23013
27 GERY nathanael ARA 850 28017
28 BERARD Mickael ARA 818 28015
29 GAMBIER Adrien ARA 807 20010
30 RODRIGUEZ Yohann ARA 678 28005
31 CARISEY Clément ARA 492 28013
32 LEBRETON Jacques ARA 490 28023
33 BRAVARD Antoine ARA 486 45002
34 BUCHETET Benjamin ARA 478 23036
35 PONCET Damien ARA 477 28022
36 PAUCHARD Eliot ARA 475 4033
37 JAMET alexandre ARA 470 28016
38 VEROUDEN Bob ARA 467 26019
39 ROUBAUD Patrick ARA 464 28009
40 GUILLOT Romain ARA 459 34018
41 RICHARD Cédric ARA 456 1006
42 RAYNAUD Baptiste ARA 454 17004
43 STRONTAL Pierre ARA 454 30003
44 LAFARGE Joël ARA 453 17005
45 LAC Amaury ARA 452 5015
46 BELCHI léo ARA 452 45009
47 DANCE Quentin ARA 450 17010
48 JUILLAGUET Swann ARA 449 34006
49 MONCORGE Arthur ARA 447 28006
50 MARNAY Maurian ARA 443 34008
51 ROUDIER Denis ARA 442 17007
52 CAMBET Maxence ARA 440 34005
53 KOVAC Julien ARA 437 28014
54 DEGACHE Théo ARA 433 45007
55 CHABERT Sébastien ARA 432 17006
56 TEGHILLO florent ARA 431 33005
57 ROUX Alexis ARA 415 15041
58 LEIGNEL Hugo ARA 412 37009
59 CLEYET MERLE Jonathan ARA 387 38002
60 PERNET Cedric ARA 384 28026
61 BOUCARD PLANEL DAVID ARA 366 23012
62 VERNIERE Nicolas ARA 365 17024
63 GAULANDEAU Julien ARA 363 34007
64 VIGNERON Quentin ARA 362 28025
65 FAVRE Fabien ARA 356 23059
66 ALVES Alexis ARA 266 35020
1 DRICOT Nicolas BEL 1944 2011
2 DETRY Nicky BEL 1401 8033
3 BALLATORE Cyril BEL 787 8067
4 LOTHAIRE Maxence BEL 743 39004
5 NOËL Tony BEL 657 15034
6 MARLIER Alexandre BEL 457 20001
7 D'EVOLA Fabian BEL 443 1002
8 WINS Stéphane BEL 428 21012
1 PHILIPPE Jean BFC 1660 11005
2 LICINI Maxime BFC 1613 3012
3 PELLEGRIN Mathieu BFC 1378 4018
4 RICHET Guillaume BFC 1316 7012
5 MONTAGNON François BFC 1285 7013
6 COLISSON Jérôme BFC 1259 11003
7 SOUTON Julien BFC 986 4029
8 VUILLIER Damien BFC 970 1007
9 LEDOUX Baptiste BFC 949 5001
10 DE VECCHI David BFC 815 13020
11 LEDOUX Alexandre BFC 797 5007
12 GUYOT Maxime BFC 772 32001
13 SUARD Christophe BFC 726 6041
14 LANDRE Sébastien BFC 680 32004
15 VIENNET Emilien BFC 499 19010
16 GENTET Maxime BFC 475 7006
17 MARION Bruno BFC 459 11001
18 BOSONI Victor BFC 457 34010
19 FORESTIER Loic BFC 440 38012
20 ZOCCOLANTE David BFC 391 32010
21 COMTE Cyril BFC 386 8070
22 ADOLPHS Yannick BFC 380 5006
23 RAMEL Christophe BFC 334 32015
24 MONTAGNON Titoine BFC 322 7014
25 OFFRE Marc BFC 296 13012
26 MENU Julien BFC 287 38014
1 LAURANCE Axel BRE 1942 18005
2 LEMOINE Gaetan BRE 1796 18001
3 NEBESNYJ Wilfried BRE 1785 2007
4 DANIEL Orel BRE 1608 18008
5 FARANTAKIS Stylianos BRE 1387 18023
6 DAUPHIN florian BRE 965 31008
7 LINO Julian BRE 938 18020
8 NICOLAS Arthur BRE 896 18003
9 PIRIOU Kevin BRE 869 18038
10 LEROUX suliac BRE 865 18035
11 BELLO Cyril BRE 769 6069
12 DUFLOT Johan BRE 656 36008
13 JAFFRES Yves BRE 620 36001
14 LEMAITRE Thomas BRE 496 18056
15 GUERNALEC Thibault BRE 488 18014
16 MORICE Julien BRE 474 23031
17 VEZIE valentin BRE 462 31009
18 DESRIAC gael BRE 453 18060
19 GAUTON Jean-Luc BRE 444 5017
20 POILDESSOUS vincent BRE 437 18043
21 GRUEL Baptiste BRE 434 18007
22 DANION Ewan BRE 426 18012
23 LECLERCQ julien BRE 420 31013
24 BARRE Benoit BRE 407 5008
25 LUCAS Hervé BRE 357 36007
26 BOURDON Raphael BRE 310 36016
27 BOUTOUT tony BRE 308 18055
28 COFFORNIC Jérôme BRE 305 34002
29 KERVAZO Antoine BRE 292 36015
30 BESCOND Olivier BRE 278 36017
1 CRENIER Thomas COR 273 6118
1 TABELLION Valentin CVL 1382 23007
2 PEROL Jacques CVL 1057 21011
3 GRAFFIN Anthony CVL 790 4017
4 STEMPEL Cédric CVL 771 7004
5 LEBON victor CVL 467 29003
6 MONMASSON Guillaume CVL 445 29011
7 BEAUCOUSIN Romain CVL 401 24055
1 GRANGEON Jim D-T 1325 8015
1 MORENO Adria ESP 492 4026
1 DRUJON Mathieu GES 2306 2020
2 MENUEL Christophe GES 2100 12004
3 OLIVER anthony GES 1884 23039
4 NICOLAS Romain GES 1699 12002
5 GAUTHIEZ Jeremy GES 1698 12011
6 FERNET Eric GES 1634 12001
7 MULLER Frederic GES 1590 12025
8 SANTACOMBA Julien GES 1511 12018
9 SUNDERMANN Loïc GES 1469 12003
10 GRAVELLE Nicolas GES 1466 12008
11 GEORGES Emmanuel GES 1456 6006
12 LAMBLIN Benoît GES 1431 12017
13 ROUGIEUX Arnaud GES 1426 6005
14 ESTIVALET Julien GES 1260 12020
15 SISOUTHAM Sisou GES 1220 2012
16 BONA Romain GES 1185 12005
17 CADET Cyril GES 1145 12027
18 BARAN Jérôme GES 1127 12019
19 PETIT Julien GES 1102 6065
20 PHILIPPON Clement GES 1056 12010
21 VISSIERE eric GES 964 12021
22 DUBAU lucas GES 875 12049
23 FAV Tom GES 822 3002
24 DAUVILLIER thibaud GES 816 12036
25 CARTE daniel GES 779 12039
26 LEHMANN Thibaut GES 727 8018
27 BERGER Maxime GES 696 7010
28 SCHUTZ sébastien GES 689 6037
29 FERNET Lenny GES 661 12007
30 EDY Etienne GES 657 3019
31 BP781 0 GES 657 3006
32 MARGOTTON Alexis GES 639 3007
33 RHIN Lory GES 614 12032
34 FLAMANT Florent GES 579 12014
35 MARCHAND Constance GES 571 22015
36 COQUERET Louis GES 497 1026
37 CABOT Jeremy GES 492 12026
38 BLONDEL Émile GES 473 12022
39 HOCHSTRASSER Benjamin GES 470 6027
40 CORGERON Jonathan GES 445 12013
41 PAPON Victor GES 432 8063
42 MOUREAUX Cedric GES 377 12044
43 RAFANOT Anthony GES 373 12052
44 BIGARD Anthonny GES 372 12033
45 HAUDIDIER hadrien GES 369 12037
46 LACHAPELLE Xavier GES 369 12012
47 BELIN Édouard GES 363 12015
48 BENINGTHON Wayne GES 347 12031
49 DEFERT Baptiste GES 335 12047
50 FEVRE Jean-Michel GES 325 6001
51 OURION Yohann GES 299 26014
52 THIÉBAUD Romain GES 259 12053
1 SEUWIN Paul HDF 1912 24002
2 PETIT Gonzague HDF 1823 1012
3 MAURICE Nicolas HDF 1738 24029
4 GUILBERT Christophe HDF 1521 6022
5 CHARLOT Fabien HDF 1194 6023
6 DUVIQUET David HDF 887 6002
7 BUSSY Dimitri HDF 870 6030
8 CORNU Charles HDF 842 6033
9 COENE David HDF 787 7002
10 MORCEL Elvis HDF 764 8051
11 PAQUE Johan HDF 753 8044
12 CARASSUS Hugo HDF 731 6079
13 PICHOT Guillaume HDF 697 15004
14 FOUILLET Thibault HDF 686 26008
15 LESUR Freddy HDF 681 6063
16 LAVALLEE Alban HDF 637 26005
17 ARCAL Hugo HDF 433 20016
18 LAVOISIER Matthias HDF 429 15013
19 OLIVIER Alexandre HDF 423 8048
20 OUTREMAN Hans HDF 407 6086
21 GABEZ Baptiste HDF 389 20008
22 DEFAUT Louis HDF 389 15007
23 GRYM Sébastien HDF 374 39024
24 MARTEL Julien HDF 368 15003
25 BUSSY Pascal HDF 344 6034
26 VILAIN Arnaud HDF 342 6035
27 LECOMTE Frédéric HDF 301 7007
28 POILLET Frédérique HDF 285 26007
29 PANEK Gregory HDF 269 26006
1 PUECH Alban IDF 2392 5013
2 SCHMITT Michael IDF 2314 2004
3 BOURDILLAT Fabian IDF 2165 10001
4 RENAUD Jérôme IDF 2142 10002
5 ANDRE David IDF 2080 5002
6 LARNICOL Pascal IDF 2044 16004
7 THÉVENOT guillaume IDF 1978 24001
8 MAILLY Pascal IDF 1914 10004
9 LECORDIER Franck IDF 1738 8004
10 BLAISE Yannick IDF 1703 2017
11 BIESSY Virgile IDF 1682 8010
12 BONA Morgane IDF 1675 10010
13 DAME Damien IDF 1610 8029
14 LACHETTI David IDF 1609 10020
15 MATHIEU Stéphane IDF 1550 5003
16 PERRINIAUX julien IDF 1519 24030
17 DESBOIS Jean-Baptiste IDF 1510 8021
18 DOS SANTOS Pierre IDF 1438 10014
19 GAMEZ Chris IDF 1412 24004
20 MORAT Sébastien IDF 1329 6036
21 GAREL Adrien IDF 1304 23033
22 EZINE Aurélien IDF 1280 6032
23 AFFOUARD Nicolas IDF 1248 8009
24 REYNES Arthur IDF 1245 10031
25 PAGEOT Jean Michel IDF 1239 6025
26 BARE Anthony IDF 1129 8046
27 BERNARD Jean Marie IDF 1059 10009
28 HAUET Thierry IDF 1009 16003
29 FLOCYCLE Flo IDF 972 3013
30 HAMON Valérie IDF 951 22002
31 SOLOHUB Rudy IDF 891 6019
32 DUFLO Guillaume IDF 877 6046
33 COSTE Frédéric IDF 847 8028
34 DUC Maxence IDF 842 23002
35 MACÉ Marius IDF 837 23046
36 ARMENGOL Olivier IDF 829 10016
37 VOLPE Jean-Sebastien IDF 822 2013
38 DROUIN Jérôme IDF 757 5016
39 SANANOUR Mehdi IDF 754 10011
40 CUSSAC Géraud IDF 747 10006
41 TRUANT Bruno IDF 738 10035
42 SINGLARD Jacques IDF 720 16002
43 ORSATTONI Philippe IDF 712 8042
44 ANDZ Stella IDF 682 10027
45 MAMAN ZWIFT Vélizienne IDF 668 9001
46 PRUDHOMME Alexandre IDF 663 8026
47 MORON Florian IDF 654 10029
48 LANGE Guillaume IDF 649 10024
49 DOOM Yohan IDF 641 22006
50 CARTIAUX Emmanuel IDF 623 6048
51 RALITE Michel IDF 619 10025
52 MEUNIER Laurent IDF 594 8011
53 CORSO Gérard IDF 586 10028
54 MARCOUX Rémi IDF 482 8037
55 TURGIS Anthony IDF 472 22012
56 JUCHA benjamin IDF 461 24031
57 FERTONANI Adrien IDF 461 24016
58 MESSANT Jean-Baptiste IDF 458 1021
59 NOEL Grégory IDF 456 24022
60 LE ROY adrien IDF 454 24009
61 SACCOMANDI john IDF 450 24017
62 VERDIER baptiste IDF 447 24076
63 ANDREO Maximilien IDF 441 24042
64 ANDREO Maximilien IDF 435 24023
65 CLERET morgan IDF 426 24046
66 FROMONT Yann IDF 423 24048
67 FLINGUEUR Tonton IDF 422 8062
68 LE BOURHIS Fabien IDF 420 24003
69 ROBO matthieu IDF 419 24070
70 LHOTTE Thibaud IDF 417 24007
71 CARLIER alexandre IDF 413 24010
72 ADOUI Aurélien IDF 411 20013
73 DELAHAYE Jimmy IDF 403 6080
74 HEMELSDAËL Thomas IDF 383 20018
75 CARLIN Gregory IDF 382 18029
76 COURCHAY Julien IDF 375 8006
77 GACOUGNOLLE Jérôme IDF 362 10033
78 GAZEAU Maxime IDF 359 8054
79 CHAILLIE Thierry IDF 359 8065
80 MEKDOUD Michel IDF 358 10005
81 KARAYANNIS Alex IDF 356 8030
82 PARADELA thomas IDF 336 24073
83 POMARES Cindy IDF 334 22001
84 SARRET Loïc IDF 332 6109
85 BERTON MANI Alex IDF 321 8023
86 LEVRIER Alexandre IDF 321 24052
87 LEGAGNEUR Blanche IDF 313 22013
88 NOGUERA Julien IDF 312 10037
89 SIMON Matthieu IDF 311 8069
90 HERNU fabrice IDF 309 39044
91 BRUNELLE Patrice IDF 299 8013
92 CACHINA Pierre IDF 271 8076
93 LACLARE Amandine IDF 255 22016
1 CAPOCCHI David ITA 1826 14032
2 MARTINOLI Niccolò ITA 1644 14035
3 WILHELM Elvira ITA 361 14029
4 BREGOLATO Marco ITA 339 14015
1 FERNANDEZ José LUX 1315 8039
2 COLBACH Henry LUX 365 8034
1 BOSCARDIN Nadine NAQ 1937 8002
2 LUBEN Rob NAQ 1736 8001
3 PAN Peter NAQ 1695 8007
4 MOURET Antoine NAQ 1493 8024
5 ANGOT Benjamin NAQ 1369 25002
6 CHARPENTIER Théo NAQ 1275 6077
7 DEL PUPPO Pascal NAQ 1236 13013
8 PAUILHAC Jérôme NAQ 1028 8005
9 GENIBEL Julien NAQ 956 7015
10 RANSINANGUE julien NAQ 852 25006
11 DONNE David NAQ 778 6054
12 ANDRIEU Lionel NAQ 673 13001
13 VAZQ Fabrice NAQ 673 13029
14 GUICHARD Mickael NAQ 499 4012
15 GUERIN alexis NAQ 483 24035
16 CHASSAGNE Thomas NAQ 478 4023
17 PAOLONI Kevin NAQ 471 1008
18 BARRET jeremy NAQ 468 25007
19 LARPE killian NAQ 464 25008
20 PENALVA theo NAQ 456 25012
21 NADON corentin NAQ 450 25014
22 SOL Marceau NAQ 427 7011
23 GRACIANETTE Gaetan NAQ 415 22011
24 SERNY Bruno NAQ 408 15015
25 SAILLOL Valentin NAQ 402 20002
26 ROME Guillaume NAQ 397 8077
27 LOUSTAU Vincent NAQ 392 25017
28 BIENNARD Vincent NAQ 391 8053
29 CESCHIN Ludovic NAQ 373 6104
30 LABBE Gérard NAQ 363 7024
31 MEZAILLES guillaume NAQ 332 39014
32 DEVAUD Bruno NAQ 326 25025
33 SARRAZIN Thibault NAQ 309 7016
34 BAUGUIL Laurent NAQ 291 25023
35 ANDRIEU Laëtitia NAQ 264 13036
1 LOIR Sébastien NOR 2203 6024
2 LORIMIER David NOR 1015 22004
3 MALLE Nicolas NOR 969 18010
4 COSSEMENT Victor NOR 866 39002
5 LEMAIR Alexandre NOR 431 7008
6 TIRARD Manu NOR 425 6055
7 MORIN Dimitri NOR 421 6066
8 GUERIN Cédric NOR 345 39001
1 CASTELLARNAU Florent OCC 2439 4021
2 AMBLARD Nicolas OCC 2418 4019
3 AGUT Maxime OCC 2389 4028
4 CAMPISTROUS Romain OCC 1975 4004
5 VANDEWALLE Hugo OCC 1794 23008
6 BOYER Damien OCC 1699 17009
7 BAZIRIES Romain OCC 1449 4008
8 CANTONI Vincent OCC 1373 4006
9 BIAU Romain OCC 1230 7003
10 CANDEL Laurent OCC 1225 13004
11 MOURLANETTE Pierre OCC 1205 21009
12 DENYS Jean François OCC 1060 13009
13 JOLIBERT Clément OCC 998 4020
14 THOMAS Benjamin OCC 983 23026
15 FOUCHOU -LAPEYRADE Christophe OCC 974 6093
16 CALS Roger OCC 938 6038
17 BENNETT Stefan OCC 936 4024
18 LEGUEVAQUES Samuel OCC 905 1010
19 DRUSIAN Ludovic OCC 905 13007
20 MALBREIL Romain OCC 895 23001
21 SOLANA Guillaume OCC 778 13015
22 CRON Olivier OCC 775 15036
23 BIAU Ludovick OCC 742 21003
24 CAZAUBON Soline OCC 558 36002
25 BESSON Kevin OCC 491 23021
26 JALADEAU Artus OCC 489 4002
27 TROY Artur OCC 484 4022
28 SOULIE Erwan OCC 484 23035
29 CHARPENTIER BENOÎT OCC 472 27014
30 MAURELET Flavien OCC 466 4034
31 TROY arthur OCC 462 23037
32 LACOSTE Gatien OCC 451 30005
33 IRAGNE Anthonin OCC 449 23010
34 GONCALVES Cédric OCC 441 4005
35 TERRADE Valentin OCC 435 23009
36 VOX Tom OCC 433 20005
37 LABLIN Stéphane OCC 426 6050
38 PEYTAVI Tristan OCC 425 23047
39 SZEWE Patrick OCC 422 23034
40 PEACOCK Oliver OCC 416 23054
41 CASCARO Arnaud OCC 413 23019
42 MARTINEZ Frédéric OCC 410 13011
43 MOURLANETTE Pierre OCC 395 21021
44 SOULIER Clément OCC 390 38004
45 DORME Laurent OCC 373 21014
46 THEL Ludovic OCC 358 6040
47 MARTINEZ Frédéric OCC 352 21001
48 VAN DER WAL Yannick OCC 348 21023
49 GUYAU Lionel OCC 348 18030
50 FORT Caroline OCC 277 36004
51 RECAZENS Monique OCC 256 9022
1 LENTINI Oscar PAC 1371 8045
2 RONCA Marc PAC 808 5012
3 MAQUEDA Damien PAC 652 6045
4 HUGAULT Florian PAC 386 34017
5 MIQUET Cédric PAC 380 6092
1 PLOUHINEC Samuel PDL 2479 4015
2 COQUARD bryan PDL 1927 23025
3 BILLON Alexandre PDL 1472 24028
4 FOURNIER Quentin PDL 1419 18009
5 JOLLY Maxime PDL 1390 18016
6 CHAUVEL Nicolas PDL 1293 6012
7 REZA Kevin PDL 949 12038
8 MORIN emmanuel PDL 946 23038
9 FERNANDEZ Ewen PDL 910 23024
10 THIBAUD Corentin PDL 788 36005
11 MERCIER Lionel PDL 757 35008
12 RUEL Quentin PDL 736 7009
13 GUILON Aurélien PDL 725 6049
14 LEDANOIS Kevin PDL 493 31002
15 TAILLANDIER Axel PDL 487 18002
16 RAPITEAU Florian PDL 471 23011
17 TERRIEN Valentin PDL 468 31017
18 CARDIS David PDL 424 18004
19 MAITRE Alexandre PDL 412 29001
20 LEBUGLE Antoine PDL 397 6057
21 DUFOUR Loic PDL 383 29009
22 LE DOUSSAL Yann PDL 382 18057
23 PAGEAU Gwenaël PDL 360 35010
24 DUVAL Marc PDL 331 35006
25 CROM mikael PDL 319 18049
26 EDET David PDL 318 35025
27 BERNON FERREIRA Lionel PDL 307 35002
28 BORÉ Benjamin PDL 279 35011
29 GRENOUILLET Thierry PDL 270 23068
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.