Fondo - Ligue Frenchy Fuzion (e-cycling)

Fédération
E-CYCLING
Saison 2020
Nombre de courses
5
E-CYCLING
Nombre de courses
5
Le mot de l’organisateur
Non renseigné
Comment s'inscrire ?
Non renseigné
Classement
RANG NOM PRENOM ZWIFT POINTS DOSSARD
1 PUECH Alban A 2392 5013
2 DRUJON Mathieu A 2306 2020
3 LOIR Sébastien A 2203 6024
4 BOURDILLAT Fabian A 2165 10001
5 RENAUD Jérôme A 2142 10002
6 ANDRE David A 2080 5002
7 CAMPISTROUS Romain A 1975 4004
8 OLIVER anthony A 1884 23039
9 LAFFAIRE Franck A 1803 17003
10 LEMOINE Gaetan A 1796 18001
11 VANDEWALLE Hugo A 1794 23008
12 NEBESNYJ Wilfried A 1785 2007
13 GUICHARD Yannick A 1760 28004
14 MAURICE Nicolas A 1738 24029
15 BOYER Damien A 1699 17009
16 PAN Peter A 1695 8007
17 LICINI Maxime A 1613 3012
18 DANIEL Orel A 1608 18008
19 DAMOURETTE Alexis A 1585 17020
20 MATHIEU Stéphane A 1550 5003
21 BILLON Alexandre A 1472 24028
22 CAMBIER Clément A 1455 1005
23 BAZIRIES Romain A 1449 4008
24 DOS SANTOS Pierre A 1438 10014
25 FOURNIER Quentin A 1419 18009
26 CHATELUS axel A 1418 28010
27 GAMEZ Chris A 1412 24004
28 JOLLY Maxime A 1390 18016
29 TABELLION Valentin A 1382 23007
30 CANTONI Vincent A 1373 4006
31 LENTINI Oscar A 1371 8045
32 ANGOT Benjamin A 1369 25002
33 FERRARI Jérémy A 1296 28008
34 CHAUVEL Nicolas A 1293 6012
35 EZINE Aurélien A 1280 6032
36 ESTIVALET Julien A 1260 12020
37 AFFOUARD Nicolas A 1248 8009
38 REYNES Arthur A 1245 10031
39 BIAU Romain A 1230 7003
40 CHARLOT Fabien A 1194 6023
41 FLOCYCLE Flo A 972 3013
42 VUILLIER Damien A 970 1007
43 MALLE Nicolas A 969 18010
44 GENIBEL Julien A 956 7015
45 LEDOUX Baptiste A 949 5001
46 AUGEREAU Matthieu A 919 8052
47 FERNANDES Frédéric A 911 17013
48 FERNANDEZ Ewen A 910 23024
49 DRUSIAN Ludovic A 905 13007
50 HOW Matthew A 900 17014
51 NICOLAS Arthur A 896 18003
52 MALBREIL Romain A 895 23001
53 OSWALD Florent A 879 6078
54 DUFLO Guillaume A 877 6046
55 DUBAU lucas A 875 12049
56 BUSSY Dimitri A 870 6030
57 SERVEAUX ROMAIN A 870 28003
58 PIRIOU Kevin A 869 18038
59 COSSEMENT Victor A 866 39002
60 LEROUX suliac A 865 18035
61 RANSINANGUE julien A 852 25006
62 LLOVERAS Alexandre A 851 23013
63 DUC Maxence A 842 23002
64 MACÉ Marius A 837 23046
65 ARMENGOL Olivier A 829 10016
66 FAV Tom A 822 3002
67 GAMBIER Adrien A 807 20010
68 CRON Olivier A 775 15036
69 GUYOT Maxime A 772 32001
70 TRUANT Bruno A 738 10035
71 RUEL Quentin A 736 7009
72 PICHOT Guillaume A 697 15004
73 EDY Etienne A 657 3019
74 NOËL Tony A 657 15034
75 BP781 0 A 657 3006
76 MARGOTTON Alexis A 639 3007
77 COQUERET Louis A 497 1026
78 JALADEAU Artus A 489 4002
79 GUERNALEC Thibault A 488 18014
80 TAILLANDIER Axel A 487 18002
81 SOULIE Erwan A 484 23035
82 MARCOUX Rémi A 482 8037
83 BUCHETET Benjamin A 478 23036
84 GENTET Maxime A 475 7006
85 RAPITEAU Florian A 471 23011
86 JAMET alexandre A 470 28016
87 HOCHSTRASSER Benjamin A 470 6027
88 BARRET jeremy A 468 25007
89 TERRIEN Valentin A 468 31017
90 VEROUDEN Bob A 467 26019
91 LEBON victor A 467 29003
92 LARPE killian A 464 25008
93 ROUBAUD Patrick A 464 28009
94 TROY arthur A 462 23037
95 VEZIE valentin A 462 31009
96 JUCHA benjamin A 461 24031
97 FERTONANI Adrien A 461 24016
98 GUILLOT Romain A 459 34018
99 MARION Bruno A 459 11001
100 MESSANT Jean-Baptiste A 458 1021
101 MARLIER Alexandre A 457 20001
102 PENALVA theo A 456 25012
103 RAYNAUD Baptiste A 454 17004
104 STRONTAL Pierre A 454 30003
105 LAFARGE Joël A 453 17005
106 LAC Amaury A 452 5015
107 LACOSTE Gatien A 451 30005
108 NADON corentin A 450 25014
109 DANCE Quentin A 450 17010
110 SACCOMANDI john A 450 24017
111 IRAGNE Anthonin A 449 23010
112 MONCORGE Arthur A 447 28006
113 VERDIER baptiste A 447 24076
114 MONMASSON Guillaume A 445 29011
115 GAUTON Jean-Luc A 444 5017
116 MARNAY Maurian A 443 34008
117 ROUDIER Denis A 442 17007
118 GONCALVES Cédric A 441 4005
119 CAMBET Maxence A 440 34005
120 FORESTIER Loic A 440 38012
121 TERRADE Valentin A 435 23009
122 DEGACHE Théo A 433 45007
123 CHABERT Sébastien A 432 17006
124 TEGHILLO florent A 431 33005
125 LAVOISIER Matthias A 429 15013
126 WINS Stéphane A 428 21012
127 DANION Ewan A 426 18012
128 CLERET morgan A 426 24046
129 PEYTAVI Tristan A 425 23047
130 CARDIS David A 424 18004
131 FROMONT Yann A 423 24048
132 SZEWE Patrick A 422 23034
133 FLINGUEUR Tonton A 422 8062
134 MORIN Dimitri A 421 6066
135 ROBO matthieu A 419 24070
136 PEACOCK Oliver A 416 23054
137 ROUX Alexis A 415 15041
138 CASCARO Arnaud A 413 23019
139 LEIGNEL Hugo A 412 37009
140 ADOUI Aurélien A 411 20013
141 SERNY Bruno A 408 15015
142 DELAHAYE Jimmy A 403 6080
143 LOUSTAU Vincent A 392 25017
144 GABEZ Baptiste A 389 20008
145 COMTE Cyril A 386 8070
146 COURCHAY Julien A 375 8006
147 MARTEL Julien A 368 15003
148 PAGEAU Gwenaël A 360 35010
149 VAN DER WAL Yannick A 348 21023
150 BERTON MANI Alex A 321 8023
151 LECOMTE Frédéric A 301 7007
1 ALMEIDA Pierre A+ 2491 1003
2 PLOUHINEC Samuel A+ 2479 4015
3 JANODET Maxence A+ 2463 17001
4 CASTELLARNAU Florent A+ 2439 4021
5 AMBLARD Nicolas A+ 2418 4019
6 AGUT Maxime A+ 2389 4028
7 SCHMITT Michael A+ 2314 2004
8 THÉVENOT guillaume A+ 1978 24001
9 GEORGES Sylvain A+ 1977 1004
10 DRICOT Nicolas A+ 1944 2011
11 LAURANCE Axel A+ 1942 18005
12 COQUARD bryan A+ 1927 23025
13 SEUWIN Paul A+ 1912 24002
14 PETIT Gonzague A+ 1823 1012
15 DEMARET Jean-Eudes A+ 1432 26002
16 GARNIER Guillaume A+ 1423 2006
17 FARANTAKIS Stylianos A+ 1387 18023
18 PELLEGRIN Mathieu A+ 1378 4018
19 GIOUX Romain A+ 1374 17008
20 GAREL Adrien A+ 1304 23033
21 ARNAUD Vincent A+ 1287 34015
22 JOLIBERT Clément A+ 998 4020
23 SOUTON Julien A+ 986 4029
24 THOMAS Benjamin A+ 983 23026
25 MARTIN Antoine A+ 971 37005
26 DAUPHIN florian A+ 965 31008
27 REZA Kevin A+ 949 12038
28 MORIN emmanuel A+ 946 23038
29 ORLHAC Boris A+ 946 4030
30 LINO Julian A+ 938 18020
31 BENNETT Stefan A+ 936 4024
32 LEGUEVAQUES Samuel A+ 905 1010
33 SOLOHUB Rudy A+ 891 6019
34 GERY nathanael A+ 850 28017
35 GUICHARD Mickael A+ 499 4012
36 VIENNET Emilien A+ 499 19010
37 LEMAITRE Thomas A+ 496 18056
38 LEDANOIS Kevin A+ 493 31002
39 MORENO Adria A+ 492 4026
40 CARISEY Clément A+ 492 28013
41 CABOT Jeremy A+ 492 12026
42 BESSON Kevin A+ 491 23021
43 LEBRETON Jacques A+ 490 28023
44 BRAVARD Antoine A+ 486 45002
45 TROY Artur A+ 484 4022
46 GUERIN alexis A+ 483 24035
47 CHASSAGNE Thomas A+ 478 4023
48 PONCET Damien A+ 477 28022
49 PAUCHARD Eliot A+ 475 4033
50 MORICE Julien A+ 474 23031
51 BLONDEL Émile A+ 473 12022
52 CHARPENTIER BENOÎT A+ 472 27014
53 TURGIS Anthony A+ 472 22012
54 PAOLONI Kevin A+ 471 1008
55 MAURELET Flavien A+ 466 4034
56 RICHARD Cédric A+ 456 1006
57 DESRIAC gael A+ 453 18060
58 BELCHI léo A+ 452 45009
59 JUILLAGUET Swann A+ 449 34006
60 CORGERON Jonathan A+ 445 12013
61 D'EVOLA Fabian A+ 443 1002
62 POILDESSOUS vincent A+ 437 18043
63 GRUEL Baptiste A+ 434 18007
1 MENUEL Christophe B 2100 12004
2 LARNICOL Pascal B 2044 16004
3 MAILLY Pascal B 1914 10004
4 BLAISE Yannick B 1703 2017
5 NICOLAS Romain B 1699 12002
6 GAUTHIEZ Jeremy B 1698 12011
7 PHILIPPE Jean B 1660 11005
8 FERNET Eric B 1634 12001
9 DAME Damien B 1610 8029
10 LACHETTI David B 1609 10020
11 MULLER Frederic B 1590 12025
12 GUILBERT Christophe B 1521 6022
13 PERRINIAUX julien B 1519 24030
14 SANTACOMBA Julien B 1511 12018
15 DESBOIS Jean-Baptiste B 1510 8021
16 MOURET Antoine B 1493 8024
17 SUNDERMANN Loïc B 1469 12003
18 GEORGES Emmanuel B 1456 6006
19 ROUGIEUX Arnaud B 1426 6005
20 DETRY Nicky B 1401 8033
21 MONTAGNON François B 1285 7013
22 CHARPENTIER Théo B 1275 6077
23 COLISSON Jérôme B 1259 11003
24 PAGEOT Jean Michel B 1239 6025
25 DEL PUPPO Pascal B 1236 13013
26 CANDEL Laurent B 1225 13004
27 SISOUTHAM Sisou B 1220 2012
28 MOURLANETTE Pierre B 1205 21009
29 BONA Romain B 1185 12005
30 CADET Cyril B 1145 12027
31 BARE Anthony B 1129 8046
32 BARAN Jérôme B 1127 12019
33 FABRE Frederic B 1109 28002
34 PETIT Julien B 1102 6065
35 DENYS Jean François B 1060 13009
36 PEROL Jacques B 1057 21011
37 PAUILHAC Jérôme B 1028 8005
38 FOUCHOU -LAPEYRADE Christophe B 974 6093
39 CALS Roger B 938 6038
40 DUVIQUET David B 887 6002
41 SAVINEL Jean-Michel B 877 28001
42 DEBOURG Florent B 873 16006
43 COSTE Frédéric B 847 8028
44 CORNU Charles B 842 6033
45 VOLPE Jean-Sebastien B 822 2013
46 BERARD Mickael B 818 28015
47 DAUVILLIER thibaud B 816 12036
48 DE VECCHI David B 815 13020
49 RONCA Marc B 808 5012
50 LEDOUX Alexandre B 797 5007
51 GRAFFIN Anthony B 790 4017
52 THIBAUD Corentin B 788 36005
53 BALLATORE Cyril B 787 8067
54 COENE David B 787 7002
55 CARTE daniel B 779 12039
56 SOLANA Guillaume B 778 13015
57 BELLO Cyril B 769 6069
58 MORCEL Elvis B 764 8051
59 MERCIER Lionel B 757 35008
60 DROUIN Jérôme B 757 5016
61 PAQUE Johan B 753 8044
62 CUSSAC Géraud B 747 10006
63 LOTHAIRE Maxence B 743 39004
64 BIAU Ludovick B 742 21003
65 CARASSUS Hugo B 731 6079
66 LEHMANN Thibaut B 727 8018
67 SUARD Christophe B 726 6041
68 GUILON Aurélien B 725 6049
69 SINGLARD Jacques B 720 16002
70 BERGER Maxime B 696 7010
71 FOUILLET Thibault B 686 26008
72 LANDRE Sébastien B 680 32004
73 DUFLOT Johan B 656 36008
74 LAVALLEE Alban B 637 26005
75 CARTIAUX Emmanuel B 623 6048
76 BOSONI Victor B 457 34010
77 NOEL Grégory B 456 24022
78 ANDREO Maximilien B 441 24042
79 KOVAC Julien B 437 28014
80 ANDREO Maximilien B 435 24023
81 VOX Tom B 433 20005
82 ARCAL Hugo B 433 20016
83 PAPON Victor B 432 8063
84 LEMAIR Alexandre B 431 7008
85 SOL Marceau B 427 7011
86 TIRARD Manu B 425 6055
87 OLIVIER Alexandre B 423 8048
88 LECLERCQ julien B 420 31013
89 LE BOURHIS Fabien B 420 24003
90 LHOTTE Thibaud B 417 24007
91 GRACIANETTE Gaetan B 415 22011
92 CARLIER alexandre B 413 24010
93 MAITRE Alexandre B 412 29001
94 OUTREMAN Hans B 407 6086
95 BARRE Benoit B 407 5008
96 SAILLOL Valentin B 402 20002
97 BEAUCOUSIN Romain B 401 24055
98 LEBUGLE Antoine B 397 6057
99 ROME Guillaume B 397 8077
100 MOURLANETTE Pierre B 395 21021
101 BIENNARD Vincent B 391 8053
102 ZOCCOLANTE David B 391 32010
103 SOULIER Clément B 390 38004
104 DEFAUT Louis B 389 15007
105 CLEYET MERLE Jonathan B 387 38002
106 HUGAULT Florian B 386 34017
107 PERNET Cedric B 384 28026
108 DUFOUR Loic B 383 29009
109 HEMELSDAËL Thomas B 383 20018
110 LE DOUSSAL Yann B 382 18057
111 CARLIN Gregory B 382 18029
112 MIQUET Cédric B 380 6092
113 ADOLPHS Yannick B 380 5006
114 MOUREAUX Cedric B 377 12044
115 GRYM Sébastien B 374 39024
116 CESCHIN Ludovic B 373 6104
117 RAFANOT Anthony B 373 12052
118 DORME Laurent B 373 21014
119 HAUDIDIER hadrien B 369 12037
120 BOUCARD PLANEL DAVID B 366 23012
121 VERNIERE Nicolas B 365 17024
122 COLBACH Henry B 365 8034
123 BELIN Édouard B 363 12015
124 LABBE Gérard B 363 7024
125 VIGNERON Quentin B 362 28025
126 GAZEAU Maxime B 359 8054
127 CHAILLIE Thierry B 359 8065
128 MEKDOUD Michel B 358 10005
129 LUCAS Hervé B 357 36007
130 FAVRE Fabien B 356 23059
131 GUYAU Lionel B 348 18030
132 GUERIN Cédric B 345 39001
133 PARADELA thomas B 336 24073
134 DEFERT Baptiste B 335 12047
135 RAMEL Christophe B 334 32015
136 MEZAILLES guillaume B 332 39014
137 DUVAL Marc B 331 35006
138 DEVAUD Bruno B 326 25025
139 MONTAGNON Titoine B 322 7014
140 EDET David B 318 35025
141 NOGUERA Julien B 312 10037
142 BOURDON Raphael B 310 36016
143 BOUTOUT tony B 308 18055
144 BERNON FERREIRA Lionel B 307 35002
145 KERVAZO Antoine B 292 36015
146 BAUGUIL Laurent B 291 25023
147 CRENIER Thomas B 273 6118
148 ALVES Alexis B 266 35020
1 CAPOCCHI David C 1826 14032
2 LECORDIER Franck C 1738 8004
3 LUBEN Rob C 1736 8001
4 BIESSY Virgile C 1682 8010
5 GRAVELLE Nicolas C 1466 12008
6 LAMBLIN Benoît C 1431 12017
7 MORAT Sébastien C 1329 6036
8 GRANGEON Jim C 1325 8015
9 RICHET Guillaume C 1316 7012
10 FERNANDEZ José C 1315 8039
11 BERNARD Jean Marie C 1059 10009
12 PHILIPPON Clement C 1056 12010
13 LORIMIER David C 1015 22004
14 HAUET Thierry C 1009 16003
15 VISSIERE eric C 964 12021
16 DONNE David C 778 6054
17 STEMPEL Cédric C 771 7004
18 SANANOUR Mehdi C 754 10011
19 ORSATTONI Philippe C 712 8042
20 SCHUTZ sébastien C 689 6037
21 LESUR Freddy C 681 6063
22 RODRIGUEZ Yohann C 678 28005
23 ANDRIEU Lionel C 673 13001
24 VAZQ Fabrice C 673 13029
25 PRUDHOMME Alexandre C 663 8026
26 FERNET Lenny C 661 12007
27 MORON Florian C 654 10029
28 MAQUEDA Damien C 652 6045
29 LANGE Guillaume C 649 10024
30 DOOM Yohan C 641 22006
31 JAFFRES Yves C 620 36001
32 RALITE Michel C 619 10025
33 RHIN Lory C 614 12032
34 MEUNIER Laurent C 594 8011
35 CORSO Gérard C 586 10028
36 FLAMANT Florent C 579 12014
37 LE ROY adrien C 454 24009
38 LABLIN Stéphane C 426 6050
39 MARTINEZ Frédéric C 410 13011
40 BIGARD Anthonny C 372 12033
41 LACHAPELLE Xavier C 369 12012
42 GAULANDEAU Julien C 363 34007
43 GACOUGNOLLE Jérôme C 362 10033
44 THEL Ludovic C 358 6040
45 KARAYANNIS Alex C 356 8030
46 MARTINEZ Frédéric C 352 21001
47 BENINGTHON Wayne C 347 12031
48 BUSSY Pascal C 344 6034
49 VILAIN Arnaud C 342 6035
50 BREGOLATO Marco C 339 14015
51 SARRET Loïc C 332 6109
52 FEVRE Jean-Michel C 325 6001
53 LEVRIER Alexandre C 321 24052
54 CROM mikael C 319 18049
55 SIMON Matthieu C 311 8069
56 SARRAZIN Thibault C 309 7016
57 HERNU fabrice C 309 39044
58 BRUNELLE Patrice C 299 8013
59 OURION Yohann C 299 26014
60 OFFRE Marc C 296 13012
61 MENU Julien C 287 38014
62 BORÉ Benjamin C 279 35011
63 BESCOND Olivier C 278 36017
64 CACHINA Pierre C 271 8076
65 GRENOUILLET Thierry C 270 23068
66 PANEK Gregory C 269 26006
67 THIÉBAUD Romain C 259 12053
1 MARTINOLI Niccolò D 1644 14035
2 GBN Pascal D 898 6073
3 COFFORNIC Jérôme D 305 34002
1 BOSCARDIN Nadine F 1937 8002
2 ALMEIDA Sophie F 1685 1020
3 BONA Morgane F 1675 10010
4 HAMON Valérie F 951 22002
5 ANDZ Stella F 682 10027
6 MAMAN ZWIFT Vélizienne F 668 9001
7 MARCHAND Constance F 571 22015
8 CAZAUBON Soline F 558 36002
9 WILHELM Elvira F 361 14029
10 POMARES Cindy F 334 22001
11 LEGAGNEUR Blanche F 313 22013
12 POILLET Frédérique F 285 26007
13 FORT Caroline F 277 36004
14 ANDRIEU Laëtitia F 264 13036
15 RECAZENS Monique F 256 9022
16 LACLARE Amandine F 255 22016
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.