Challenge 2021 Rgt By Otakam (e-cycling)

Fédération
E-CYCLING
Saison 2021
Nombre de courses
6
E-CYCLING
Nombre de courses
6
Le mot de l’organisateur
CALENDRIER:

24 avril 2021 : e-Héraultaise
1er mai 2021 : e-Ariégeoise
8 mai 2021 : e-Châtel Chablais Léman Race
15 mai 2021 : e-Campilaro Cévennes
22 mai 2021 : e-Pyrénéenne (Col de Portet et et Pla d’Adet)

SITES WEB des cyclosportives:
Comment s'inscrire ?
Classement
RANG NOM PRENOM POINTS NAT BONUS STAGES PERF1 PERF2 PERF3
1 Guillot Nicolas 20.75 FRA 5 3 7.28 8.21 10.26
2 D'Evola Fabian 21.69 BEL 5 4 8.76 8.91 9.02
3 Ride2cure A 22.75 GBR 5 4 7.17 7.57 13.01
4 Berlier Sébastien 25.16 FRA 5 3 7.58 9.28 13.3
5 Millier Cedric 40.35 FRA 3 11.88 13.01 15.46
6 Aitchison Keith 40.67 GBR 5 5 14.84 14.85 15.98
7 Katgely Teo 50.76 FRA 5 5 16.23 18.65 20.88
8 Soultany Benjamin 51.4 FRA 5 4 17.52 18.68 20.2
9 Dulac Philippe 59.74 FRA 3 17.02 19.04 23.68
10 Desmond Geoffrey 59.78 GBR 5 4 18.89 22.21 23.68
11 Ricard Jean luc 60.53 FRA 5 5 8.78 23.74 33.01
12 Ogilvie Jim 61.69 GBR 5 5 21.15 21.8 23.74
13 Sanderson Robin 63.28 GBR 5 3 22.28 22.74 23.26
14 Totof Chris 64.56 FRA 3 9.85 25.32 29.39
15 Manzano Axel 64.95 FRA 3 19.64 21.57 23.74
16 Gray Andy 65.05 GBR 5 3 21.83 23.74 24.48
17 Portefaix Mathieu 65.74 FRA 4 19.72 22.11 23.91
18 Guallar Simon 67.01 FRA 5 5 21.78 24.02 26.21
19 Thiemt Gerald 67.86 GER 4 20.44 23.68 23.74
20 Symons Tony 74.76 GBR 5 5 25.89 26.85 27.02
21 Suhard Yohann 78.05 FRA 3 21.15 21.3 35.6
22 Menuel Christophe 82.08 FRA 5 5 28.09 28.47 30.52
23 Malbreil Eric 86.51 FRA 4 26.85 29.57 30.09
24 Miquel Alexandre 88.07 FRA 5 28.85 29.39 29.83
25 Hocine Benjamin 88.09 FRA 3 26.13 28.84 33.12
26 Sevestre Dominique 96.92 FRA 5 4 30.47 35.6 35.85
27 Rispens K 102.97 NED 3 30.87 34.6 37.5
28 Armand Antoine 104.29 FRA 4 29.7 36.65 37.94
29 Lassalle Pierre 106.28 FRA 5 4 31.55 38.99 40.74
30 Schmittheissler Alain 124.97 FRA 5 5 41.77 42.95 45.25
31 Legenne Jerome 126.05 FRA 4 38.42 39.51 48.12
32 Mondin Christian 128.32 FRA 5 4 43.16 44.72 45.44
33 Calvo Fabrice 146.37 FRA 3 38.44 49.07 58.86
34 Vidal Adrien 18.09 FRA 2 9.02 9.07
35 Askew Miles 22.78 GBR 2 11.26 11.52
36 Plantureux Mickael 23.38 FRA 2 7.58 15.8
37 Congras Lucas 23.48 FRA 2 10.79 12.69
38 Krajewski Andrzej 27.21 FRA 2 10.95 16.26
39 Foulon Benoît 30.38 FRA 5 2 16.47 18.91
40 Bizzozzero Rémi 32.73 FRA 2 13.06 19.67
41 Stephens Jonathan 34.97 GBR 2 16.26 18.71
42 Cardis David 35.62 FRA 2 15.04 20.58
43 Lapanderie Ghyslain 35.64 FRA 2 16.71 18.93
44 Williamsn Jonty 38.17 GBR 2 14.43 23.74
45 Cyb91 Philippe 41.38 FRA 2 18.89 22.49
46 Ankri Norbert 49.23 FRA 2 23.91 25.32
47 Chartier David 65.41 FRA 2 30.47 34.94
48 Clavel Laurent 67.92 FRA 5 2 31.34 41.58
49 Romiguieres Julien 68.78 FRA 2 29.79 38.99
50 Bonnet Sylvain 77.84 FRA 2 38.85 38.99
51 Costa Nuno miguel 84.67 POR 2 35.6 49.07
52 Raulin Herve 88.25 FRA 2 33.44 54.81
53 Lavoisier Fabrice 96.9 FRA 2 48.05 48.85
54 Renaud Joachim 103.07 FRA 2 50.13 52.94
55 Mazelin Lionel 110.49 FRA 2 53.42 57.07
56 Carro Christian 112.22 FRA 2 51.83 60.39
57 Foulongne Jules 7.07 FRA 1 7.07
58 Fetet Bruno 7.13 FRA 1 7.13
59 Hughes Tom 7.3 GBR 1 7.3
60 Vassal Thibaut 8 FRA 1 8
61 Teghillo Florent 9.83 FRA 1 9.83
62 Lemoine Gaetan 10.44 FRA 5 1 15.44
63 Hertel Fabrice 10.52 FRA 1 10.52
64 Klinksgaard Mads 10.71 DEN 1 10.71
65 Krzywonos Marcin 12.38 POL 1 12.38
66 Clauw Yente 12.5 1 12.5
67 Dupin Mathieu 13.01 FRA 1 13.01
68 Salomone Thomas 13.4 5 1 18.4
69 Van Den Berg Jim 14.01 NED 1 14.01
70 Kimber Sam 14.39 GBR 1 14.39
71 Maxou B. 15.88 FRA 1 15.88
72 Duhamel Christian 16 FRA 5 1 21
73 Thomassey Sébastien 16.85 FRA 1 16.85
74 Rizet Lilian 18.37 FRA 1 18.37
75 Busher Jamie 18.81 FRA 1 18.81
76 Defer Alex 18.89 ESP 1 18.89
77 Duluc Joseph 18.89 FRA 1 18.89
78 Fiesta Steve 18.89 FRA 1 18.89
79 Maison Damien 18.89 FRA 1 18.89
80 Le Cam Hervé 20.44 FRA 1 20.44
81 Quest Stéphane 20.58 FRA 1 20.58
82 Buchet Damien 20.69 FRA 1 20.69
83 Ducasse Sebastien 20.88 FRA 1 20.88
84 Potter Kevin 20.88 GBR 1 20.88
85 Baptiste Arcade 21.36 FRA 1 21.36
86 Comte Cyril 21.52 FRA 1 21.52
87 Schoch Daniel 21.8 GER 1 21.8
88 Bacquie Matthieu 21.92 FRA 1 21.92
89 Van de Walle Jurgen 22.11 BEL 1 22.11
90 Espouy Gilles 23.69 FRA 1 23.69
91 Marlier Alexandre 23.74 BEL 1 23.74
92 Pedrix Oliveira 23.74 POR 1 23.74
93 Barclay Kevin 23.74 GBR 1 23.74
94 Claverie Sebastien 23.74 FRA 1 23.74
95 Crapsky Yann 23.74 FRA 1 23.74
96 Durand Christophe 23.74 FRA 1 23.74
97 Fagilde Iago 23.74 ESP 1 23.74
98 Gobet Fabien 23.74 FRA 1 23.74
99 Sondergaard Niels bo 23.74 DEN 1 23.74
100 Thiemen Adams 23.91 BEL 1 23.91
101 Masson Hervé 23.96 FRA 1 23.96
102 Clement Philippe 24.04 FRA 1 24.04
103 Toffoli Guillaume 24.89 FRA 1 24.89
104 Bétaille Julien 24.9 FRA 1 24.9
105 Malbreil Romain 25.29 FRA 1 25.29
106 Bacherot Gérard 25.93 FRA 1 25.93
107 Bauchet Julien 25.93 FRA 1 25.93
108 Bonnefont Eric 25.93 FRA 1 25.93
109 Tickner Nick 26.43 RSA 1 26.43
110 Orth Stefan 26.58 GER 1 26.58
111 Muray Jim 26.8 1 26.8
112 Louis Damien 26.85 FRA 1 26.85
113 Mitchell Adam 26.85 GBR 1 26.85
114 Clarke James 27.04 GBR 1 27.04
115 Rouet Guy 27.13 FRA 1 27.13
116 Passerat Nahuel 27.54 FRA 1 27.54
117 Ss Roy 28.51 1 28.51
118 Du Du 28.82 FRA 1 28.82
119 Evaso Rf 28.85 GBR 1 28.85
120 Phalippou Benoît 28.85 FRA 1 28.85
121 Adagas Julien 30.47 FRA 1 30.47
122 Beraud Pascal 30.47 FRA 1 30.47
123 Devaud Bruno 30.47 FRA 1 30.47
124 Grunenfelder Rene 30.47 SUI 1 30.47
125 Michalek Grzegorz 30.47 POL 1 30.47
126 Bastien Pierre-jean 31.15 FRA 1 31.15
127 Read James 31.85 GBR 1 31.85
128 Brenner Charles 32 AND 1 32
129 Molene Sebastien 32 FRA 1 32
130 Fernet Eric 33.29 FRA 1 33.29
131 K. Inconnu 33.66 GER 1 33.66
132 Uytterhaeghe Luc 33.66 FRA 1 33.66
133 Bator Rafal 33.71 POL 1 33.71
134 Pouzols Frederic 33.71 FRA 5 1 38.71
135 Fumagalli Omar 33.98 ITA 1 33.98
136 Richard 33.98 FRA 0 1 33.98
137 Bartoletti Fabien 34.12 FRA 1 34.12
138 Van den Steen Ruben 35.28 1 35.28
139 Perol Jacques 35.41 FRA 1 35.41
140 Cavi Christophe 35.52 FRA 1 35.52
141 Hodges Elliott 35.6 GBR 1 35.6
142 Duval Arnaud 36.74 FRA 1 36.74
143 Albouy Nicolas 37.06 FRA 1 37.06
144 Morgan Adam 37.42 GBR 1 37.42
145 Tison Jérôme 38.99 FRA 1 38.99
146 Sofolu Twitch 40.44 DEN 1 40.44
147 Lafargue Martin 40.5 FRA 1 40.5
148 Laurent Thierry 41.58 FRA 1 41.58
149 Soulié Sébastien 42.39 FRA 1 42.39
150 L'aot Corentin 43.07 FRA 1 43.07
151 Pauly Rémi 43.87 FRA 1 43.87
152 Dredd Juez 45.35 ESP 1 45.35
153 Capelle Philippe 45.84 FRA 1 45.84
154 Bennett Adrian 48.05 GBR 1 48.05
155 D'Evola Samuel 48.05 BEL 1 48.05
156 Aubineau Nicolas 48.41 FRA 1 48.41
157 Strutt Paul 48.88 GBR 1 48.88
158 Breuzin Thomas 49.25 FRA 1 49.25
159 Vr Hayley 49.92 5 1 54.92
160 Carrié Marion 50.86 FRA 1 50.86
161 Crespo Agustin 50.88 GBR 1 50.88
162 Delisle Michel 51.91 FRA 1 51.91
163 Ponce Olivier 52.25 FRA 1 52.25
164 Spry Alasdair 52.55 USA 1 52.55
165 Langlet Philippe 52.88 FRA 5 1 57.88
166 Krarup Søren 52.94 DEN 1 52.94
167 Olmedo Jonathan 53.68 ESP 1 53.68
168 Faurie Sandra 53.77 FRA 1 53.77
169 Owen L 53.91 FRA 1 53.91
170 hadlington Doug 56.14 GBR 1 56.14
171 Ich Hallo 56.9 GER 1 56.9
172 Passos Ricardo 59.17 GBR 1 59.17
173 Jeffs Neil 62.47 FRA 1 62.47
174 Fafasky Inconnu 62.98 FRA 1 62.98
175 Bates Steve 63.25 NC 1 63.25
176 Forsdick Paul 64.75 GBR 1 64.75
177 Baelen Nicolas 70.65 FRA 1 70.65
178 Perez Fred 71.73 FRA 1 71.73
179 Bruno Claudio 75.55 FRA 1 75.55
180 Vidal Patrice 80.75 FRA 1 80.75
181 Ireland Derek 83.77 GBR 1 83.77
182 Ben Claire 95.13 FRA 1 95.13
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.