Challenge 2021 Rgt By Otakam (e-cycling)

Fédération
E-CYCLING
Saison 2021
Nombre de courses
6
E-CYCLING
Nombre de courses
6
Le mot de l’organisateur
CALENDRIER:

24 avril 2021 : e-Héraultaise
1er mai 2021 : e-Ariégeoise
8 mai 2021 : e-Châtel Chablais Léman Race
15 mai 2021 : e-Campilaro Cévennes
22 mai 2021 : e-Pyrénéenne (Col de Portet et et Pla d’Adet)

SITES WEB des cyclosportives:
Comment s'inscrire ?
Classement
RANG NOM PRENOM POINTS BONUS S1 S2 S3 S4 S5A S5B
1 Guillot Nicolas 20.75 5 10.26 7.28 8.21
2 D'Evola Fabian 21.69 5 9.77 8.91 9.02 8.76
3 Ride2cure A 22.75 5 13.01 22.21 7.17 7.57
4 Berlier Sébastien 25.16 5 9.28 13.3 7.58
5 Millier Cedric 40.35 13.01 11.88 15.46
6 Aitchison Keith 40.67 5 16.8 14.84 14.85 16.26 15.98
7 Katgely Teo 50.76 5 21.29 20.88 21.8 18.65 16.23
8 Soultany Benjamin 51.4 5 18.68 17.52 20.2 21.35
9 Dulac Philippe 59.74 23.68 19.04 17.02
10 Desmond Geoffrey 59.78 5 22.21 18.89 23.68 25
11 Ricard Jean luc 60.53 5 41.39 33.01 36.54 23.74 8.78
12 Ogilvie Jim 61.69 5 25.32 21.15 21.8 23.74 28.69
13 Sanderson Robin 63.28 5 23.26 22.28 22.74
14 Totof Chris 64.56 25.32 9.85 29.39
15 Manzano Axel 64.95 23.74 19.64 21.57
16 Gray Andy 65.05 5 24.48 23.74 21.83
17 Portefaix Mathieu 65.74 29.48 23.91 22.11 19.72
18 Guallar Simon 67.01 5 26.21 30.39 24.02 26.5 21.78
19 Thiemt Gerald 67.86 23.74 20.44 23.68 23.74
20 Symons Tony 74.76 5 27.02 37.73 26.85 25.89 31.23
21 Suhard Yohann 78.05 21.3 21.15 35.6
22 Menuel Christophe 82.08 5 44.6 41.81 30.52 28.47 28.09
23 Malbreil Eric 86.51 33.12 29.57 26.85 30.09
24 Miquel Alexandre 88.07 33.12 28.85 29.39 29.83 29.94
25 Hocine Benjamin 88.09 33.12 26.13 28.84
26 Sevestre Dominique 96.92 5 38.99 30.47 35.6 35.85
27 Rispens K 102.97 37.5 34.6 30.87
28 Armand Antoine 104.29 37.94 44.13 29.7 36.65
29 Lassalle Pierre 106.28 5 38.99 41.58 40.74 31.55
30 Schmittheissler Alain 124.97 5 45.58 42.95 53.07 45.25 41.77
31 Legenne Jerome 126.05 49.73 48.12 39.51 38.42
32 Mondin Christian 128.32 5 43.16 52.68 44.72 45.44
33 Calvo Fabrice 146.37 49.07 58.86 38.44
34 Vidal Adrien 18.09 9.07 9.02
35 Askew Miles 22.78 11.26 11.52
36 Plantureux Mickael 23.38 15.8 7.58
37 Congras Lucas 23.48 10.79 12.69
38 Krajewski Andrzej 27.21 10.95 16.26
39 Foulon Benoît 30.38 5 16.47 18.91
40 Bizzozzero Rémi 32.73 13.06 19.67
41 Stephens Jonathan 34.97 18.71 16.26
42 Cardis David 35.62 20.58 15.04
43 Lapanderie Ghyslain 35.64 18.93 16.71
44 Williamsn Jonty 38.17 23.74 14.43
45 Cyb91 Philippe 41.38 22.49 18.89
46 Ankri Norbert 49.23 25.32 23.91
47 Chartier David 65.41 34.94 30.47
48 Clavel Laurent 67.92 5 41.58 31.34
49 Romiguieres Julien 68.78 38.99 29.79
50 Bonnet Sylvain 77.84 38.99 38.85
51 Costa Nuno miguel 84.67 49.07 35.6
52 Raulin Herve 88.25 54.81 33.44
53 Lavoisier Fabrice 96.9 48.85 48.05
54 Renaud Joachim 103.07 50.13 52.94
55 Mazelin Lionel 110.49 57.07 53.42
56 Carro Christian 112.22 51.83 60.39
57 Foulongne Jules 7.07 7.07
58 Fetet Bruno 7.13 7.13
59 Hughes Tom 7.3 7.3
60 Vassal Thibaut 8 8
61 Teghillo Florent 9.83 9.83
62 Lemoine Gaetan 10.44 5 15.44
63 Hertel Fabrice 10.52 10.52
64 Klinksgaard Mads 10.71 10.71
65 Krzywonos Marcin 12.38 12.38
66 Clauw Yente 12.5 12.5
67 Dupin Mathieu 13.01 13.01
68 Salomone Thomas 13.4 5 18.4
69 Van Den Berg Jim 14.01 14.01
70 Kimber Sam 14.39 14.39
71 Maxou B. 15.88 15.88
72 Duhamel Christian 16 5 21
73 Thomassey Sébastien 16.85 16.85
74 Rizet Lilian 18.37 18.37
75 Busher Jamie 18.81 18.81
76 Defer Alex 18.89 18.89
77 Duluc Joseph 18.89 18.89
78 Fiesta Steve 18.89 18.89
79 Maison Damien 18.89 18.89
80 Le Cam Hervé 20.44 20.44
81 Quest Stéphane 20.58 20.58
82 Buchet Damien 20.69 20.69
83 Ducasse Sebastien 20.88 20.88
84 Potter Kevin 20.88 20.88
85 Baptiste Arcade 21.36 21.36
86 Comte Cyril 21.52 21.52
87 Schoch Daniel 21.8 21.8
88 Bacquie Matthieu 21.92 21.92
89 Van de Walle Jurgen 22.11 22.11
90 Espouy Gilles 23.69 23.69
91 Marlier Alexandre 23.74 23.74
92 Pedrix Oliveira 23.74 23.74
93 Barclay Kevin 23.74 23.74
94 Claverie Sebastien 23.74 23.74
95 Crapsky Yann 23.74 23.74
96 Durand Christophe 23.74 23.74
97 Fagilde Iago 23.74 23.74
98 Gobet Fabien 23.74 23.74
99 Sondergaard Niels bo 23.74 23.74
100 Thiemen Adams 23.91 23.91
101 Masson Hervé 23.96 23.96
102 Clement Philippe 24.04 24.04
103 Toffoli Guillaume 24.89 24.89
104 Bétaille Julien 24.9 24.9
105 Malbreil Romain 25.29 25.29
106 Bacherot Gérard 25.93 25.93
107 Bauchet Julien 25.93 25.93
108 Bonnefont Eric 25.93 25.93
109 Tickner Nick 26.43 26.43
110 Orth Stefan 26.58 26.58
111 Muray Jim 26.8 26.8
112 Louis Damien 26.85 26.85
113 Mitchell Adam 26.85 26.85
114 Clarke James 27.04 27.04
115 Rouet Guy 27.13 27.13
116 Passerat Nahuel 27.54 27.54
117 Ss Roy 28.51 28.51
118 Du Du 28.82 28.82
119 Evaso Rf 28.85 28.85
120 Phalippou Benoît 28.85 28.85
121 Adagas Julien 30.47 30.47
122 Beraud Pascal 30.47 30.47
123 Devaud Bruno 30.47 30.47
124 Grunenfelder Rene 30.47 30.47
125 Michalek Grzegorz 30.47 30.47
126 Bastien Pierre-jean 31.15 31.15
127 Read James 31.85 31.85
128 Brenner Charles 32 32
129 Molene Sebastien 32 32
130 Fernet Eric 33.29 33.29
131 K. Inconnu 33.66 33.66
132 Uytterhaeghe Luc 33.66 33.66
133 Bator Rafal 33.71 33.71
134 Pouzols Frederic 33.71 5 38.71
135 Fumagalli Omar 33.98 33.98
136 Richard 33.98 0 33.98
137 Bartoletti Fabien 34.12 34.12
138 Van den Steen Ruben 35.28 35.28
139 Perol Jacques 35.41 35.41
140 Cavi Christophe 35.52 35.52
141 Hodges Elliott 35.6 35.6
142 Duval Arnaud 36.74 36.74
143 Albouy Nicolas 37.06 37.06
144 Morgan Adam 37.42 37.42
145 Tison Jérôme 38.99 38.99
146 Sofolu Twitch 40.44 40.44
147 Lafargue Martin 40.5 40.5
148 Laurent Thierry 41.58 41.58
149 Soulié Sébastien 42.39 42.39
150 L'aot Corentin 43.07 43.07
151 Pauly Rémi 43.87 43.87
152 Dredd Juez 45.35 45.35
153 Capelle Philippe 45.84 45.84
154 Bennett Adrian 48.05 48.05
155 D'Evola Samuel 48.05 48.05
156 Aubineau Nicolas 48.41 48.41
157 Strutt Paul 48.88 48.88
158 Breuzin Thomas 49.25 49.25
159 Vr Hayley 49.92 5 54.92
160 Carrié Marion 50.86 50.86
161 Crespo Agustin 50.88 50.88
162 Delisle Michel 51.91 51.91
163 Ponce Olivier 52.25 52.25
164 Spry Alasdair 52.55 52.55
165 Langlet Philippe 52.88 5 57.88
166 Krarup Søren 52.94 52.94
167 Olmedo Jonathan 53.68 53.68
168 Faurie Sandra 53.77 53.77
169 Owen L 53.91 53.91
170 hadlington Doug 56.14 56.14
171 Ich Hallo 56.9 56.9
172 Passos Ricardo 59.17 59.17
173 Jeffs Neil 62.47 62.47
174 Fafasky Inconnu 62.98 62.98
175 Bates Steve 63.25 63.25
176 Forsdick Paul 64.75 64.75
177 Baelen Nicolas 70.65 70.65
178 Perez Fred 71.73 71.73
179 Bruno Claudio 75.55 75.55
180 Vidal Patrice 80.75 80.75
181 Ireland Derek 83.77 83.77
182 Ben Claire 95.13 95.13
Connectez-vous ou inscrivez-vous (gratuitement) sur www.otakam.fr pour accéder à l’ensemble des informations accessibles sur cette page et sur la plateforme Otakam.